トップ > 野球 > プロ野球速報 > チーム > 横浜ベイスターズ > 捕手・野手 > ビグビー (打者条件別成績)

プロ野球速報


6 外野手 ビグビー  (ビグビー) 横浜

2008年09月09日 03時15分更新

■対セ・リーグ チーム別成績

対戦 打率 試合数 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 盗塁
巨人 .148 11 33 27 4 0 0 0 2 13 3 2 0 1 0 0
中日 .278 9 38 36 10 2 0 1 2 7 2 0 0 0 1 0
阪神 .409 8 24 22 9 2 0 2 8 6 2 0 0 0 2 0
広島 .308 9 28 26 8 1 0 1 3 8 2 0 0 0 1 0
ヤクルト .222 12 40 36 8 2 0 2 6 8 3 0 0 1 1 0

■対パ・リーグ チーム別成績

対戦 打率 試合数 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 盗塁
日本ハム .455 4 13 11 5 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1
ロッテ .364 3 12 11 4 3 0 1 2 3 1 0 0 0 1 0
ソフトバンク .273 4 12 11 3 0 0 0 2 4 1 0 0 0 0 0
楽天 .077 4 13 13 1 1 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0
西武 .091 4 13 11 1 0 0 0 0 5 2 0 0 0 1 0
オリックス .167 4 13 12 2 0 0 1 2 4 1 0 0 0 0 0

■左右投手別成績

投手 打席 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打
右投 右打 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
右投 左打 .297 164 148 44 9 0 5 22 50 13 1 0 2 5
左投 右打 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
左投 左打 .162 75 68 11 3 0 3 7 16 6 1 0 0 2

■塁状況別成績

塁状況 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打
なし .242 135 128 31 4 0 6 6 45 7 0 0 0 0
1塁 .273 36 33 9 4 0 1 4 8 3 0 0 0 2
2塁 .231 18 13 3 1 0 1 3 5 3 2 0 0 0
1・2塁 .333 24 21 7 1 0 0 7 5 3 0 0 0 1
3塁 .250 6 4 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0
1・3塁 .250 13 12 3 1 0 0 3 2 1 0 0 0 4
2・3塁 .333 4 3 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0
満塁 .000 3 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0

■カウント別成績

カウント 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打
0-0 .423 28 26 11 3 0 1 6 0 0 2 0 0 0
0-1 .368 19 19 7 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0
0-2 .545 11 11 6 2 0 1 4 0 0 0 0 0 0
0-3 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1-0 .238 21 21 5 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1
1-1 .375 16 16 6 1 0 1 3 0 0 0 0 0 1
1-2 .533 15 15 8 1 0 1 4 0 0 0 0 0 1
1-3 .400 12 5 2 0 0 1 1 0 7 0 0 0 1
2-0 .083 12 12 1 0 0 0 0 7 0 0 0 0 1
2-1 .040 26 25 1 0 0 0 1 22 0 0 0 1 1
2-2 .100 40 40 4 1 0 1 1 25 0 0 0 0 0
2-3 .154 39 26 4 1 0 1 5 12 12 0 0 1 1

■イニング別成績

イニング 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打
1回 .176 19 17 3 0 0 0 3 4 2 0 0 0 1
2回 .257 36 35 9 3 0 1 1 9 1 0 0 0 1
3回 .300 12 10 3 1 0 1 3 4 2 0 0 0 0
4回 .176 37 34 6 1 0 1 2 13 3 0 0 0 2
5回 .077 17 13 1 0 0 0 3 6 3 0 0 1 0
6回 .296 33 27 8 1 0 0 4 9 4 1 0 1 1
7回 .423 27 26 11 3 0 2 5 3 1 0 0 0 1
8回 .233 32 30 7 3 0 1 4 10 2 0 0 0 1
9回 .292 26 24 7 0 0 2 4 8 1 1 0 0 0
10回 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11回 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12回 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

■球場別成績

球場 打率 試合数 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 盗塁
相模原 .000 1 4 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
富山 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
金沢 .200 1 5 5 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0
豊橋 .500 1 4 4 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
浜松 .000 1 5 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
広島 .333 3 9 9 3 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0
福島 .667 1 4 3 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
山形タカスタ .250 1 4 4 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0
ヤフードーム .286 2 8 7 2 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0
京セラドーム .300 3 10 10 3 0 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0
西武ドーム .167 2 8 6 1 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0
千葉マリン .286 2 8 7 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0
北九州 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
大分 .333 1 3 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Kスタ宮城 .000 2 8 8 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
札幌ドーム .500 2 8 8 4 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
ナゴヤドーム .250 3 12 12 3 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0
長野 - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
甲子園 .500 2 2 2 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
東京ドーム .200 5 20 15 3 0 0 0 1 6 3 1 0 1 0 0
宇都宮 .000 1 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
神宮 .318 8 26 22 7 1 0 2 5 5 3 0 0 1 0 0
横浜 .250 27 84 76 19 6 0 2 9 20 8 0 0 0 5 0

■月別成績

打率 試合数 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 盗塁
3月 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月 .333 9 33 30 10 0 0 1 4 8 1 0 0 2 1 0
5月 .227 18 46 44 10 3 0 1 5 14 1 1 0 0 1 1
6月 .250 16 56 48 12 4 0 2 6 16 8 0 0 0 1 0
7月 .258 21 75 66 17 4 0 4 9 19 8 1 0 0 3 0
8月 .214 8 29 28 6 1 0 0 5 9 1 0 0 0 1 0
9月 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

■曜日別成績

曜日 打率 試合数 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 盗塁
月曜 .067 6 19 15 1 0 0 0 2 5 4 0 0 0 0 0
火曜 .242 11 36 33 8 0 0 1 2 10 2 1 0 0 1 1
水曜 .320 14 56 50 16 4 0 3 14 16 4 0 0 2 0 0
木曜 .136 9 22 22 3 0 0 1 1 7 0 0 0 0 1 0
金曜 .240 9 28 25 6 1 0 1 3 11 3 0 0 0 0 0
土曜 .200 11 38 35 7 2 0 1 2 8 3 0 0 0 3 0
日曜 .389 12 40 36 14 5 0 1 5 9 3 1 0 0 2 0

Copyright(C)2008 Datastadium Inc. All rights Reserved