2008年07月24日 04時12分更新
| 日付 | 対戦 | 登板 | 結果 | 投球 回数 |
投球数 | 打者数 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/22 | 横浜 | 交代了 | S | 1.0 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/20 | 広島 | 交代了 | S | 1.0 | 13 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/17 | 阪神 | 交代了 | S | 1.0 | 14 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/12 | 中日 | その他 | 1.0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07/11 | 中日 | 交代了 | S | 1.0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/06 | 広島 | 交代了 | S | 1.0 | 15 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/05 | 広島 | その他 | 1.0 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07/01 | 巨人 | 交代了 | S | 1.0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/29 | 阪神 | 交代了 | − | 1.0 | 17 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/23 | オリックス | その他 | − | 1.0 | 32 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 06/21 | オリックス | 交代了 | S | 1.0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/18 | ソフトバンク | 交代了 | S | 1.0 | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 06/15 | 日本ハム | 交代了 | S | 1.0 | 23 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 06/14 | 日本ハム | 交代了 | ● | 0.2 | 21 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 06/11 | 楽天 | 交代了 | S | 1.0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/08 | ロッテ | 交代了 | ● | 1.0 | 15 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 06/04 | ソフトバンク | 交代了 | S | 1.0 | 24 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 05/31 | オリックス | 交代了 | − | 1.0 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/24 | ロッテ | 交代了 | ● | 0.1 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 05/23 | ロッテ | その他 | ○ | 1.0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/21 | 西武 | 交代了 | S | 1.0 | 15 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/18 | 阪神 | 交代了 | S | 1.0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/15 | 中日 | 交代了 | − | 1.0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/13 | 中日 | 交代了 | S | 1.0 | 21 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/09 | 広島 | 交代了 | S | 1.0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/08 | 横浜 | 交代了 | S | 1.0 | 17 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 05/07 | 横浜 | 交代了 | S | 1.0 | 15 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/01 | 阪神 | 交代了 | S | 1.0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/29 | 阪神 | 交代了 | S | 1.0 | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/25 | 中日 | 交代了 | S | 1.0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/19 | 阪神 | 交代了 | S | 1.0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/15 | 横浜 | 交代了 | S | 1.0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/12 | 巨人 | 交代了 | − | 1.0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/03 | 横浜 | 交代了 | S | 1.0 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/02 | 横浜 | 交代了 | − | 1.0 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/29 | 巨人 | 交代了 | S | 1.0 | 16 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/28 | 巨人 | その他 | − | 1.0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright(C)2008 Datastadium Inc. All rights Reserved