2008年07月07日 04時12分更新
| 対戦 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 2 | - | 4.0 | 14 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中日 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 2 | - | 3.0 | 10 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阪神 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 4 | - | 5.0 | 18 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横浜 | 1.80 | 5 | 0 | 0 | 4 | - | 5.0 | 23 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 広島 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 2 | - | 3.0 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 対戦 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ハム | 5.40 | 2 | 0 | 1 | 1 | .000 | 1.2 | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| ロッテ | 7.71 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 2.1 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ソフトバンク | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 2.0 | 10 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 楽天 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西武 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オリックス | 6.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | 3.0 | 14 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 打者 | 打者数 | 対戦打数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右打 | 56 | 53 | 16 | 3 | 10 | 1 | 1 | .302 |
| 左打 | 70 | 68 | 17 | 1 | 18 | 2 | 0 | .250 |
| 球場 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 2.0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 秋田 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長野 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 札幌ドーム | 5.40 | 2 | 0 | 1 | 1 | .000 | 1.2 | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Kスタ宮城 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヤフードーム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1.0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| スカイマーク | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千葉マリン | 6.75 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1.1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 西武ドーム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 甲子園 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | 3.0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京ドーム | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 2.0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横浜 | 2.25 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | 4.0 | 20 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 神宮 | 2.45 | 11 | 0 | 1 | 7 | .000 | 11.0 | 41 | 8 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 曜日 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月曜 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 火曜 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 4 | - | 4.0 | 14 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水曜 | 1.50 | 6 | 0 | 0 | 5 | - | 6.0 | 26 | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 木曜 | 2.25 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | 4.0 | 17 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 金曜 | 0.00 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 4.0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土曜 | 1.29 | 8 | 0 | 2 | 3 | .000 | 7.0 | 30 | 9 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 日曜 | 3.60 | 5 | 0 | 1 | 3 | .000 | 5.0 | 21 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Copyright(C)2008 Datastadium Inc. All rights Reserved