2008年07月06日 04時22分更新
| 日付 | 対戦 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05 | 西武 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ 遊直 遊直 一邪飛 |
| 07/03 | ロッテ | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 空三振 中直安 四球 右犠飛 |
| 07/02 | ロッテ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ 空三振 右飛安 右飛 |
| 07/01 | ロッテ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ 遊ゴロ 二ゴロ 左飛 |
| 06/29 | ソフトバンク | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右直安 中飛 中飛 中飛安 遊ゴロ |
| 06/28 | ソフトバンク | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ 遊ゴロ 中飛 二直 中飛 空三振 |
| 06/27 | ソフトバンク | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 四球 遊ゴロ 中飛本 遊失 |
| 06/23 | 広島 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 一邪飛 右ゴ安 左飛 三ゴロ |
| 06/22 | 広島 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中ゴ安 左ゴ安 空三振 中飛安 二ゴロ |
| 06/18 | 阪神 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 二ゴロ 中直安 中飛 |
| 06/17 | 阪神 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ 左直安 遊ゴロ 空三振 |
| 06/16 | 巨人 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三ゴロ 中飛 空三振 三ゴロ |
| 06/15 | 巨人 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 見三振 中ゴ安 空三振 投ゴ安 |
| 06/12 | ヤクルト | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 一ゴロ 二直 右直2 |
| 06/11 | ヤクルト | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊併打 三ゴロ 中飛 一邪飛 |
| 06/09 | 中日 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 見三振 右飛2 死球 見三振 |
| 06/08 | 中日 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 四球 中飛 死球 見三振 右飛2 |
| 06/07 | 横浜 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 二ゴロ 空三振 中ゴ安 見三振 |
| 06/06 | 横浜 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 中飛2 遊ゴロ 敬遠 右直2 四球 |
| 06/04 | 阪神 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 右邪飛 遊ゴロ 一併打 |
| 06/03 | 阪神 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ 遊ゴロ 見三振 三ゴロ 右ゴ2 |
| 06/01 | 広島 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛2 三ゴロ 左直安 三ゴロ |
| 05/31 | 広島 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 左飛本 中ゴ安 左飛本 二ゴロ |
| 05/29 | 巨人 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一邪飛 一ゴロ 右飛 三併打 |
| 05/28 | 巨人 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左ゴ安 二直 中飛 |
| 05/26 | ヤクルト | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左ゴ安 三ゴロ 中飛2 遊飛 |
| 05/25 | ヤクルト | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 投ゴロ 左飛2 中飛 |
| 05/24 | 横浜 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 二飛 中直安 空三振 左飛 |
| 05/23 | 横浜 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左直2 右邪飛 遊飛 一邪飛 |
| 05/21 | 中日 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 投ゴロ 中飛2 四球 遊ゴロ |
| 05/20 | 中日 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 右飛2 空三振 二ゴロ 左ゴ安 |
| 05/18 | 西武 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊併打 中飛 右飛 二ゴロ |
| 05/17 | 西武 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 左飛安 投ゴロ 三ゴロ 四球 遊ゴロ |
| 05/16 | 西武 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 四球 右飛2 中直安 四球 中直安 |
| 05/15 | オリックス | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 四球 四球 空三振 中飛安 |
| 05/13 | オリックス | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右飛 三ゴロ 二ゴロ 四球 |
| 05/11 | ロッテ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ 三併打 |
| 05/09 | ロッテ | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 左飛2 左飛2 右飛 右直安 |
| 05/07 | ソフトバンク | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 四球 中飛安 右飛 左直安 |
| 05/06 | ソフトバンク | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 空三振 空三振 空三振 空三振 |
| 05/05 | ソフトバンク | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 遊ゴロ 中飛 遊ゴロ 一邪飛 遊併打 |
| 05/04 | 日本ハム | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 空三振 中飛安 遊ゴロ 右飛 空三振 |
| 05/03 | 日本ハム | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 中飛2 四球 四球 遊ゴロ 二ゴロ |
| 05/02 | 日本ハム | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ 中飛 右飛 右飛安 |
| 05/01 | オリックス | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕邪飛 捕邪飛 中飛 遊ゴロ |
| 04/30 | オリックス | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ 右ゴ安 右直2 左直2 中直安 |
| 04/29 | オリックス | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 空三振 左飛安 右直安 見三振 |
| 04/27 | 日本ハム | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 左直安 左飛本 中飛2 二飛 |
| 04/26 | 日本ハム | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右飛 遊ゴロ 左犠飛 三ゴロ |
| 04/25 | 日本ハム | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 四球 左直安 中ゴ安 左飛 左飛安 |
| 04/23 | ソフトバンク | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 右飛2 左飛 中ゴ安 四球 |
| 04/22 | ソフトバンク | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 右飛 見三振 三ゴロ 右飛 右飛 |
| 04/20 | 西武 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 一飛 右飛 中飛 遊ゴロ |
| 04/17 | ロッテ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 左飛 中飛 右飛 一邪飛 |
| 04/16 | ロッテ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 左飛 遊直 空三振 中飛 |
| 04/15 | ロッテ | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 右飛 見三振 遊ゴロ 左飛安 |
| 04/13 | オリックス | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 右飛 右ゴ安 右飛 三ゴロ |
| 04/12 | オリックス | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 遊ゴロ 右飛 二飛 |
| 04/11 | オリックス | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 左飛本 中飛 右飛 中ゴ安 |
| 04/10 | 日本ハム | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 空三振 空三振 中ゴ安 |
| 04/09 | 日本ハム | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 中飛 遊失 遊ゴロ |
| 04/08 | 日本ハム | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 左飛安 空三振 右直安 遊ゴロ 遊ゴロ |
| 04/06 | 西武 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 見三振 左直安 左飛 左ゴ安 |
| 04/05 | 西武 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ 一飛 右飛 空三振 |
| 04/04 | 西武 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 遊併打 三ゴロ 左飛本 四球 |
| 04/03 | ロッテ | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ 左飛本 左ゴ安 右犠飛 右飛 |
| 04/02 | ロッテ | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 右飛2 遊ゴロ 左ゴ安 中直安 |
| 04/01 | ロッテ | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 中飛 三ゴロ 三ゴロ 左飛本 |
| 03/30 | 日本ハム | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 中飛 右飛 右直安 中飛安 |
| 03/29 | 日本ハム | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 中飛安 右飛 遊ゴロ 三併打 左飛安 |
| 03/27 | オリックス | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 空三振 遊ゴロ 遊ゴロ 空三振 |
| 03/26 | オリックス | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 四球 中飛本 左直安 二飛 左犠飛 |
| 03/25 | オリックス | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 右犠飛 右ゴ安 中飛 二併打 |
| 03/23 | ソフトバンク | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 空三振 左飛 二飛 空三振 |
| 03/22 | ソフトバンク | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 左飛2 右飛 遊ゴロ 遊ゴロ |
| 03/20 | ソフトバンク | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右直安 中ゴ安 二ゴロ 遊ゴロ |
Copyright(C)2008 Datastadium Inc. All rights Reserved