2008年10月12日 04時16分更新
| 日付 | 対戦 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | 楽天 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ |
| 09/29 | ロッテ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 右邪飛 捕邪飛 |
| 09/22 | ソフトバンク | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 捕邪飛 空三振 右飛2 遊ゴロ |
| 09/17 | 楽天 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ |
| 09/15 | オリックス | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 二失 空三振 投ゴロ 遊ゴロ |
| 09/14 | オリックス | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 二ゴロ 中飛 一犠打 |
| 09/09 | 西武 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右ゴ安 左ゴ2 中飛 |
| 09/07 | 楽天 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 投犠打 空三振 |
| 09/05 | 楽天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09/02 | ソフトバンク | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛2 二ゴロ 右飛安 |
| 08/31 | オリックス | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 投ゴロ |
| 08/30 | オリックス | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ 遊ゴロ |
| 08/28 | ロッテ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投犠打 一飛 |
| 08/26 | ロッテ | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ 左直安 中飛 |
| 08/25 | 西武 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 空三振 一犠打 |
| 08/24 | 西武 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左直安 右ゴ2 投犠打 中ゴ安 |
| 08/20 | ロッテ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 |
| 08/16 | ソフトバンク | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛安 右飛 右直安 左飛 |
| 08/10 | 西武 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ 遊ゴロ |
| 08/05 | 楽天 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 四球 中飛 遊ゴロ 空三振 |
| 08/03 | 楽天 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中飛2 二ゴロ |
| 07/29 | ソフトバンク | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 右ゴ安 右飛 中直安 遊直 |
| 07/27 | 西武 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 |
| 07/26 | 西武 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投犠野 三ゴロ 遊ゴロ |
| 07/25 | 西武 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ 左ゴ安 空三振 |
| 07/24 | ロッテ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 投犠打 空三振 |
| 07/23 | ロッテ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ 中飛 |
| 07/22 | ロッテ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕ゴロ 右ゴ安 左飛 一ゴロ |
| 07/17 | 楽天 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ 空三振 投犠打 右飛 |
| 07/16 | 楽天 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 |
| 07/15 | 楽天 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛2 投併打 投失 |
| 07/13 | ソフトバンク | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 右ゴ安 捕犠打 |
| 07/12 | ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07/11 | ソフトバンク | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 投犠打 一飛 |
| 07/08 | ロッテ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 中飛 |
| 07/06 | オリックス | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左ゴ安 二ゴロ 捕犠打 |
| 07/05 | オリックス | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中飛 二ゴロ 見三振 中飛 |
| 07/03 | 西武 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三ゴロ 遊ゴロ 投ゴロ 空三振 |
| 07/02 | 西武 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 見三振 |
| 07/01 | 西武 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛2 投ゴロ 遊ゴロ |
| 06/29 | オリックス | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 右飛安 遊ゴロ 空三振 見三振 |
| 06/28 | オリックス | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 捕ゴロ |
| 06/27 | オリックス | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 捕犠打 二直 左飛 |
| 06/22 | 阪神 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二邪飛 一直 遊ゴロ |
| 06/21 | 阪神 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 空三振 敬遠 空三振 一邪飛 |
| 06/18 | 広島 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投飛 一直 |
| 06/17 | 広島 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 中犠飛 三ゴロ 右飛安 中飛 |
| 06/14 | ヤクルト | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ 二直 三飛 |
| 06/12 | 巨人 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二飛 四球 三ゴロ |
| 06/11 | 巨人 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 右直安 左飛安 暴振逃 |
| 06/08 | 横浜 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 三犠打 左飛2 右飛 空三振 空三振 |
| 06/07 | 中日 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 右飛 空三振 |
| 06/04 | 広島 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ 二ゴロ |
| 05/31 | 阪神 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ 遊ゴロ 投ゴロ |
| 05/28 | ヤクルト | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛安 三ゴロ 中飛 遊ゴロ |
| 05/25 | 巨人 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 中飛2 三ゴロ |
| 05/24 | 中日 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊ゴロ 左飛安 右直安 四球 |
| 05/23 | 中日 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 死球 投犠打 右ゴ安 |
| 05/21 | 横浜 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 三ゴロ 一直 |
| 05/18 | ソフトバンク | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 中ゴ安 四球 空三振 空三振 |
| 05/17 | ソフトバンク | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 三犠打 遊ゴロ |
| 05/16 | ソフトバンク | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 空三振 右飛 見三振 二ゴロ 空三振 |
| 05/15 | ロッテ | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ 左飛本 中飛安 |
| 05/14 | ロッテ | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 見三振 右直安 遊ゴロ |
| 05/13 | ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05/11 | ソフトバンク | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中飛 見三振 中飛 |
| 05/10 | ソフトバンク | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕邪飛 投犠打 投ゴロ |
| 05/07 | 西武 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ 一併打 中飛安 二ゴロ |
| 05/05 | 西武 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 二ゴロ 空三振 中犠飛 四球 |
| 05/03 | 楽天 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右直安 四球 二ゴロ 右飛 二飛 |
| 05/02 | 楽天 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕犠打 遊ゴロ 二直 |
| 04/30 | ロッテ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊直 空三振 三邪飛 遊ゴロ |
| 04/29 | ロッテ | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 三ゴロ 左直2 中ゴ安 |
| 04/27 | 楽天 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛安 左ゴ安 |
| 04/25 | 楽天 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 空三振 空三振 見三振 |
| 04/24 | オリックス | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ 投ゴロ |
| 04/23 | オリックス | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ 中飛 |
| 04/22 | オリックス | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 投犠打 空三振 空三振 右飛 |
| 04/19 | ソフトバンク | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一直 |
| 04/18 | ソフトバンク | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 遊ゴロ 空三振 空三振 |
| 04/16 | 西武 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊ゴロ 四球 投犠打 |
| 04/15 | 西武 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 右ゴ安 二ゴロ 三ゴロ 空三振 三ゴロ |
| 04/11 | ロッテ | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 投犠打 左飛2 空三振 二ゴロ |
| 04/10 | 楽天 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ 遊ゴロ 中直安 |
| 04/09 | 楽天 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 中ゴ安 遊飛 右飛 |
| 04/08 | 楽天 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 四球 空三振 左ゴ2 空三振 |
| 04/05 | オリックス | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊併打 二ゴロ |
| 04/04 | オリックス | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一邪飛 右飛 遊ゴロ 遊ゴロ |
| 04/03 | ソフトバンク | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 右飛 中飛 二飛 |
| 04/01 | ソフトバンク | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ 一ゴロ 投犠打 中ゴ安 |
| 03/29 | 楽天 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三ゴロ 空三振 一邪飛 |
| 03/27 | 西武 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ 左ゴ安 空三振 |
| 03/26 | 西武 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 中飛 |
| 03/25 | 西武 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ 左直安 中飛2 左直2 |
| 03/23 | ロッテ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊併打 |
| 03/22 | ロッテ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 二飛 投犠打 空三振 |
| 03/20 | ロッテ | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 中ゴ安 右飛安 |
Copyright(C)2008 Datastadium Inc. All rights Reserved