トップ > 野球 > プロ野球速報 > チーム > 北海道日本ハムファイターズ > 投手 > 武田 久(投手条件別成績)

プロ野球速報


21 投手 武田 久 (タケダ ヒサシ) 日本ハム

2008年09月06日 04時17分更新

■対パ・リーグ チーム別成績

対戦 防御率 試合数 勝数 負数 セーブ 勝率 投球
回数
打者数 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 暴投 ボーク 失点 自責点
ロッテ 4.50 10 0 1 0 .000 10.0 46 12 2 5 5 0 0 0 5 5
ソフトバンク 2.53 10 1 0 1 1.000 10.2 45 11 0 7 2 0 0 0 3 3
楽天 3.12 8 0 0 0 - 8.2 37 9 2 4 2 0 0 0 3 3
西武 10.00 8 1 4 0 .200 9.0 44 13 3 7 3 1 0 0 11 10
オリックス 3.52 8 1 1 0 .500 7.2 35 8 1 6 4 0 0 0 3 3

■対セ・リーグ チーム別成績

対戦 防御率 試合数 勝数 負数 セーブ 勝率 投球
回数
打者数 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 暴投 ボーク 失点 自責点
巨人 0.00 1 0 0 0 - 1.0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0
中日 0.00 2 0 0 1 - 1.1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
阪神 6.00 3 0 1 1 .000 3.0 12 3 0 2 0 0 0 0 2 2
横浜 0.00 2 0 0 2 - 2.1 7 1 0 3 0 0 0 0 0 0
広島 27.00 1 0 0 0 - 0.1 3 2 0 0 0 0 0 0 1 1
ヤクルト 0.00 3 1 0 1 1.000 4.0 14 1 0 4 1 0 0 0 0 0

■左右打者別成績

打者 打者数 対戦打数 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 被打率
右打 139 122 41 7 20 11 1 .336
左打 113 102 21 1 19 6 0 .206

■球場別成績

球場 防御率 試合数 勝数 負数 セーブ 勝率 投球
回数
打者数 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 暴投 ボーク 失点 自責点
旭川 0.00 1 0 0 0 - 1.0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
帯広 9.00 1 0 0 0 - 1.0 4 1 1 0 0 0 0 0 1 1
釧路 0.00 1 0 0 0 - 1.1 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0
甲子園 0.00 1 0 0 0 - 1.0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0
広島 27.00 1 0 0 0 - 0.1 3 2 0 0 0 0 0 0 1 1
ナゴヤドーム 0.00 1 0 0 0 - 0.1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
神宮 0.00 2 0 0 1 - 2.0 8 1 0 2 1 0 0 0 0 0
東京ドーム 3.00 4 0 0 0 - 6.0 21 3 2 3 0 0 0 0 2 2
函館 0.00 1 0 0 0 - 1.0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0
西武ドーム 36.00 3 0 2 0 .000 2.0 15 7 2 3 2 0 0 0 8 8
千葉マリン 9.00 5 0 1 0 .000 3.0 19 7 0 0 4 0 0 0 3 3
スカイマーク 0.00 1 0 0 0 - 1.0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0
京セラドーム 0.00 2 0 0 0 - 2.0 10 3 0 1 1 0 0 0 0 0
ヤフードーム 0.00 5 0 0 1 - 5.2 21 3 0 5 1 0 0 0 0 0
Kスタ宮城 0.00 3 0 0 0 - 3.0 12 2 0 2 1 0 0 0 0 0
札幌ドーム 3.95 24 4 4 4 .500 27.1 121 32 3 18 7 1 0 0 13 12

■曜日別成績

曜日 防御率 試合数 勝数 負数 セーブ 勝率 投球
回数
打者数 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 暴投 ボーク 失点 自責点
月曜 9.82 3 0 2 0 .000 3.2 17 5 2 2 0 1 0 0 5 4
火曜 5.68 13 0 1 1 .000 12.2 59 15 1 11 8 0 0 0 8 8
水曜 2.08 8 0 0 1 - 8.2 32 5 2 5 2 0 0 0 2 2
木曜 2.84 7 3 1 1 .750 6.1 30 8 0 4 3 0 0 0 2 2
金曜 4.76 7 0 0 1 - 5.2 29 11 2 2 2 0 0 0 3 3
土曜 2.89 8 1 0 1 1.000 9.1 36 7 0 8 1 0 0 0 3 3
日曜 3.86 10 0 3 1 .000 11.2 49 11 1 7 1 0 0 0 5 5

Copyright(C)2008 Datastadium Inc. All rights Reserved