2008年10月12日 04時09分更新
| 日付 | 対戦 | 登板 | 結果 | 投球 回数 |
投球数 | 打者数 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/05 | 楽天 | 先発 | ● | 6.0 | 104 | 27 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 09/27 | ロッテ | 先発 | ● | 7.0 | 141 | 33 | 11 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 09/20 | 西武 | 完投 | ● | 10.0 | 142 | 36 | 7 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 09/14 | ロッテ | 先発 | ● | 4.2 | 88 | 22 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 09/07 | ロッテ | 先発 | − | 7.2 | 113 | 29 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 08/31 | 西武 | 先発 | − | 10.0 | 143 | 37 | 9 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/27 | ロッテ | 先発 | − | 10.0 | 145 | 39 | 6 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 07/20 | 楽天 | 先発 | ● | 7.0 | 98 | 29 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 07/13 | 日本ハム | 完投 | ○ | 9.0 | 140 | 35 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 07/06 | ロッテ | 先発 | − | 7.0 | 118 | 32 | 8 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 06/29 | 楽天 | 先発 | ● | 4.0 | 80 | 25 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 06/22 | 巨人 | 先発 | − | 7.1 | 114 | 29 | 5 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 06/15 | 横浜 | 完投 | ○ | 9.0 | 132 | 36 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 06/09 | 広島 | 先発 | ● | 4.0 | 89 | 18 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 06/03 | ヤクルト | 先発 | ○ | 6.0 | 102 | 27 | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 05/26 | 中日 | 先発 | ● | 7.0 | 103 | 26 | 3 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 05/20 | 広島 | 先発 | ○ | 7.0 | 119 | 29 | 5 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 05/13 | 西武 | 先発 | ○ | 6.1 | 91 | 26 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 05/04 | オリックス | 先発 | ○ | 6.0 | 116 | 27 | 7 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 04/27 | ロッテ | 先発 | ○ | 6.2 | 108 | 26 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 04/20 | 日本ハム | 先発 | ○ | 7.1 | 103 | 30 | 6 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 04/13 | 西武 | 先発 | − | 6.2 | 109 | 28 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 04/06 | ロッテ | 先発 | − | 6.1 | 86 | 25 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Copyright(C)2008 Datastadium Inc. All rights Reserved