2008年09月07日 04時15分更新
| 日付 | 対戦 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/06 | 横浜 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 二ゴ安 遊飛 空三振 二ゴロ |
| 09/05 | 横浜 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 二ゴロ 空三振 四球 四球 |
| 09/04 | ヤクルト | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 二飛 空三振 中飛 左飛本 |
| 09/03 | ヤクルト | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右飛 中飛安 中直安 一邪飛 |
| 09/02 | ヤクルト | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 空三振 遊邪飛 右直安 中飛本 |
| 08/31 | 広島 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 左飛本 中直安 見三振 中飛本 |
| 08/30 | 広島 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 遊ゴロ 四球 四球 左直安 |
| 08/29 | 広島 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 左飛本 四球 四球 敬遠 |
| 08/28 | 阪神 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 空三振 空三振 左飛本 二ゴロ |
| 08/27 | 阪神 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 右直安 空三振 右飛 四球 |
| 08/26 | 阪神 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 右飛 左飛 一邪飛 |
| 08/25 | 巨人 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴ安 右ゴ2 右飛 空三振 |
| 08/24 | 巨人 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 右飛本 四球 中飛安 空三振 投ゴロ |
| 08/20 | 横浜 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 空三振 見三振 右邪飛 中直安 |
| 08/19 | 横浜 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三ゴロ 左ゴ安 左ゴ安 右飛安 空三振 |
| 08/17 | ヤクルト | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 左飛 右直安 左飛本 二ゴロ |
| 08/16 | ヤクルト | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 三ゴロ 四球 右直安 空三振 |
| 08/15 | ヤクルト | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 四球 右直安 中飛 見三振 |
| 08/14 | 広島 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ 見三振 遊ゴロ 遊ゴロ |
| 08/13 | 広島 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 左ゴ2 中飛 左飛 空三振 |
| 08/12 | 広島 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 四球 空三振 左直安 三ゴロ 空三振 |
| 08/07 | ヤクルト | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中ゴ安 左ゴ安 四球 一邪飛 |
| 08/06 | ヤクルト | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 空三振 三ゴロ 中飛本 空三振 三ゴロ |
| 08/04 | 巨人 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 空三振 二ゴロ 四球 三ゴロ |
| 08/03 | 巨人 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中飛 中飛 空三振 遊併打 |
| 07/29 | 横浜 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 |
| 07/27 | 阪神 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 見三振 |
| 07/26 | 阪神 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 |
| 07/25 | 阪神 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ 三併打 空三振 三ゴロ |
| 07/23 | 広島 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 空三振 空三振 四球 見三振 |
| 07/22 | 広島 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 遊ゴロ 四球 二邪飛 死球 |
| 07/21 | 広島 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 四球 三失 中飛 空三振 |
| 07/20 | 阪神 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 空三振 左直安 右飛本 空三振 |
| 07/19 | 阪神 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 四球 空三振 左ゴ安 空三振 |
| 07/18 | 阪神 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左飛 遊ゴロ 遊併打 四球 |
| 07/16 | 巨人 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 四球 四球 二ゴロ 四球 |
| 07/15 | 巨人 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 左ゴ安 二飛 左ゴ安 右ゴ安 見三振 |
| 07/13 | ヤクルト | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 左飛2 四球 一ゴロ 遊併打 中飛 |
| 07/12 | ヤクルト | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中ゴ安 二飛 中ゴ安 遊併打 投ゴロ |
| 07/11 | ヤクルト | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 四球 右飛 二ゴロ 見三振 |
| 07/10 | 広島 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 中飛安 右飛 遊ゴロ 二飛 遊ゴロ 右飛本 |
| 07/09 | 広島 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 四球 四球 見三振 空三振 |
| 07/08 | 広島 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 捕邪飛 四球 二ゴロ 見三振 |
| 07/06 | 巨人 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 空三振 左ゴ安 見三振 空三振 |
| 07/05 | 巨人 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中ゴ安 二飛 二ゴロ 四球 三ゴロ |
| 07/04 | 巨人 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊ゴロ 遊併打 四球 二ゴロ |
| 07/03 | 阪神 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 三飛 空三振 空三振 空三振 |
| 07/02 | 阪神 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 中飛 見三振 四球 中飛 死球 |
| 07/01 | 阪神 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 右飛 二ゴロ 右ゴ安 四球 空三振 |
| 06/28 | 横浜 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右飛 捕邪飛 四球 一ゴロ |
| 06/27 | 横浜 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 空三振 左ゴ安 三ゴロ 四球 |
| 06/22 | ロッテ | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 右飛本 遊ゴロ 空三振 右ゴ安 |
| 06/21 | ロッテ | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 中犠飛 中ゴ安 空三振 空三振 |
| 06/18 | 西武 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛2 左ゴ安 遊ゴロ 遊ゴロ |
| 06/17 | 西武 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛安 中飛 中飛 遊飛 |
| 06/15 | オリックス | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 空三振 四球 左ゴ2 遊ゴロ |
| 06/14 | オリックス | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 空三振 遊ゴロ 右飛本 空三振 |
| 06/12 | ソフトバンク | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 四球 空三振 空三振 空三振 |
| 06/11 | ソフトバンク | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 四球 空三振 二ゴロ 空三振 中飛 |
| 06/09 | 楽天 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 二ゴロ 空三振 四球 二ゴロ |
| 06/08 | 楽天 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 見三振 見三振 空三振 四球 |
| 06/07 | 日本ハム | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 見三振 一ゴロ 中飛本 右飛 |
| 06/06 | 日本ハム | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 左飛本 中飛本 二ゴロ 右飛 |
| 06/05 | ロッテ | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 右直安 四球 右飛 空三振 |
| 06/04 | ロッテ | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 空三振 中ゴ安 捕ゴロ 中飛本 四球 |
| 06/01 | 西武 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 四球 三ゴロ 四球 三併打 空三振 |
| 05/31 | 西武 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 左飛 遊ゴロ 左飛本 四球 |
| 05/29 | オリックス | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 二飛 空三振 三ゴロ 左飛 |
| 05/28 | オリックス | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 四球 捕飛 空三振 二併打 |
| 05/26 | ソフトバンク | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 四球 空三振 左飛本 |
| 05/25 | ソフトバンク | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 中ゴ安 中飛安 右飛2 二ゴロ 四球 |
| 05/24 | 日本ハム | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 見三振 三併打 中飛 中ゴ安 |
| 05/23 | 日本ハム | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 捕邪飛 一ゴロ 空三振 |
| 05/21 | 楽天 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 空三振 左飛本 空三振 四球 |
| 05/20 | 楽天 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 三ゴロ 四球 右飛本 空三振 |
| 05/18 | 横浜 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊直 三ゴロ 左直2 三ゴ安 敬遠 |
| 05/17 | 横浜 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 右飛安 左ゴ安 右飛2 空三振 中飛本 |
| 05/16 | 横浜 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 一ゴロ 一邪飛 中直安 四球 遊ゴロ |
| 05/15 | ヤクルト | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 左飛本 中直安 中飛 空三振 |
| 05/14 | ヤクルト | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 空三振 右飛2 左飛本 遊ゴロ |
| 05/13 | ヤクルト | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ 三ゴロ 空三振 二ゴロ |
| 05/11 | 巨人 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴ安 右飛安 遊ゴロ 空三振 |
| 05/10 | 巨人 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 空三振 右飛 左飛本 遊ゴロ |
| 05/09 | 巨人 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 一ゴロ 左飛安 空三振 見三振 遊飛 |
| 05/08 | 広島 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 捕邪飛 遊ゴ安 右ゴ安 |
| 05/07 | 広島 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 四球 四球 三ゴロ 右飛 |
| 05/06 | 広島 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 投併打 遊併打 右飛 空三振 空三振 |
| 05/05 | 阪神 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中飛 空三振 三直 右飛 |
| 05/04 | 阪神 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 投直 二飛 四球 右直安 空三振 |
| 05/03 | 阪神 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 空三振 中飛本 一邪飛 空三振 |
| 05/01 | 横浜 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 見三振 中ゴ安 左飛本 右飛 |
| 04/30 | 横浜 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 遊ゴロ 中飛2 空三振 見三振 |
| 04/29 | 横浜 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛2 中飛 二ゴロ 投ゴロ |
| 04/27 | ヤクルト | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二飛 左ゴ安 四球 中飛安 中飛安 |
| 04/26 | ヤクルト | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 四球 見三振 右飛 二飛 |
| 04/25 | ヤクルト | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 遊ゴロ 見三振 右飛 空三振 |
| 04/24 | 阪神 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ 空三振 左ゴ安 投ゴロ 遊ゴロ 左ゴ安 |
| 04/23 | 阪神 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中飛 左飛2 二ゴロ 中犠飛 |
| 04/22 | 阪神 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中ゴ安 右飛安 遊併打 四球 |
| 04/20 | 横浜 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 二飛 二ゴロ 遊ゴロ 見三振 |
| 04/19 | 横浜 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ 三ゴロ 中直安 遊邪飛 右飛安 |
| 04/17 | 巨人 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 右飛 空三振 中ゴ安 見三振 |
| 04/16 | 巨人 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左直安 三ゴロ 左ゴ安 一邪飛 |
| 04/15 | 巨人 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 四球 二ゴロ 三ゴロ 二ゴロ 空三振 |
| 04/13 | 広島 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 左ゴ安 二飛 左飛本 左ゴ安 空三振 |
| 04/12 | 広島 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 遊併打 中飛 右直安 |
| 04/11 | 広島 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 四球 遊ゴロ 四球 中飛 遊ゴロ |
| 04/09 | 阪神 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 二ゴロ 中飛 |
| 04/08 | 阪神 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 遊ゴロ 見三振 投直 四球 |
| 04/06 | ヤクルト | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 遊飛 遊ゴロ 中飛2 空三振 |
| 04/05 | ヤクルト | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中直2 左ゴ安 右飛本 空三振 |
| 04/04 | ヤクルト | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 四球 空三振 右飛 一邪飛 |
| 04/03 | 巨人 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左飛 四球 中飛 中飛 |
| 04/02 | 巨人 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 四球 空三振 敬遠 四球 |
| 04/01 | 巨人 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 左飛安 中直安 中飛 四球 |
| 03/30 | 広島 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中飛2 投併打 遊直 空三振 |
| 03/29 | 広島 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 空三振 中ゴ安 右直安 右飛本 |
| 03/28 | 広島 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 四球 中飛 空三振 四球 空三振 |
Copyright(C)2008 Datastadium Inc. All rights Reserved