
2009年11月25日 04時15分更新
| 対戦 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 2.00 | 9 | 0 | 1 | 4 | .000 | 9.0 | 35 | 6 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 阪神 | 4.15 | 9 | 0 | 1 | 6 | .000 | 8.2 | 40 | 10 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 中日 | 5.68 | 7 | 0 | 2 | 4 | .000 | 6.1 | 28 | 6 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| ヤクルト | 0.00 | 8 | 2 | 0 | 5 | 1.000 | 8.0 | 30 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横浜 | 2.45 | 11 | 0 | 2 | 8 | .000 | 11.0 | 52 | 13 | 0 | 12 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 |
| 対戦 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西武 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 2 | - | 3.0 | 14 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| オリックス | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 2.0 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 日本ハム | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 2.0 | 9 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ロッテ | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 3.0 | 13 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楽天 | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 3.0 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトバンク | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打者 | 打者数 | 対戦打数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右打 | 117 | 102 | 26 | 1 | 20 | 10 | 1 | .255 |
| 左打 | 124 | 112 | 27 | 2 | 28 | 11 | 0 | .241 |
| 球場 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浜松 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旭川 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 神宮 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | 4.0 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西武ドーム | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 千葉マリン | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尾道 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1.0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 札幌ドーム | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 2.0 | 10 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Kスタ宮城 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 2.0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 呉 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 2.0 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松山 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナゴヤドーム | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 2.0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横浜 | 1.80 | 5 | 0 | 0 | 5 | - | 5.0 | 22 | 5 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| マツダスタジアム | 2.13 | 26 | 3 | 5 | 11 | .375 | 25.1 | 107 | 22 | 2 | 21 | 10 | 0 | 4 | 0 | 9 | 6 |
| 甲子園 | 7.71 | 5 | 0 | 1 | 4 | .000 | 4.2 | 24 | 7 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 東京ドーム | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | 3.0 | 12 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曜日 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月曜 | 3.60 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.000 | 5.0 | 24 | 5 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 火曜 | 13.50 | 7 | 0 | 2 | 4 | .000 | 6.0 | 31 | 13 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 水曜 | 0.00 | 10 | 0 | 0 | 9 | - | 10.0 | 43 | 5 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木曜 | 0.75 | 11 | 1 | 1 | 5 | .500 | 12.0 | 47 | 9 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 金曜 | 4.50 | 6 | 0 | 2 | 3 | .000 | 6.0 | 27 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 土曜 | 0.00 | 7 | 1 | 0 | 5 | 1.000 | 7.0 | 25 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日曜 | 1.80 | 10 | 0 | 1 | 6 | .000 | 10.0 | 44 | 10 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 |
Copyright(C)2009 Datastadium Inc. All rights Reserved