2008年10月13日 04時13分更新
| 対戦 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 4.15 | 11 | 2 | 1 | 5 | .667 | 13.0 | 56 | 10 | 2 | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 中日 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 2 | - | 6.1 | 23 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阪神 | 1.80 | 9 | 0 | 0 | 6 | - | 10.0 | 41 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 横浜 | 0.00 | 9 | 2 | 0 | 7 | 1.000 | 9.2 | 36 | 4 | 0 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ヤクルト | 0.90 | 10 | 0 | 0 | 8 | - | 10.0 | 39 | 8 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 対戦 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ハム | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 2.0 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ロッテ | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 2.0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトバンク | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1.2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楽天 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 2.1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西武 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 2.0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オリックス | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 2.0 | 11 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 打者 | 打者数 | 対戦打数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右打 | 109 | 98 | 18 | 1 | 30 | 7 | 0 | .184 |
| 左打 | 130 | 111 | 15 | 2 | 34 | 17 | 1 | .135 |
| 球場 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 呉 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1.0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 横浜 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 2.0 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 甲子園 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 2 | - | 3.2 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 山形タカスタ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西武ドーム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千葉マリン | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 札幌ドーム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kスタ宮城 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1.1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 京セラドーム | 3.60 | 5 | 0 | 0 | 4 | - | 5.0 | 20 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 神宮 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 4 | - | 4.1 | 16 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ナゴヤドーム | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | 3.1 | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京ドーム | 0.00 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 7.0 | 27 | 3 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広島 | 2.76 | 28 | 2 | 1 | 17 | .667 | 29.1 | 120 | 20 | 3 | 29 | 12 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 |
| 曜日 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月曜 | 1.35 | 6 | 0 | 0 | 6 | - | 6.2 | 25 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 火曜 | 1.08 | 8 | 0 | 0 | 5 | - | 8.1 | 31 | 6 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 水曜 | 1.13 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1.000 | 8.0 | 27 | 1 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 木曜 | 1.69 | 10 | 0 | 0 | 7 | - | 10.2 | 44 | 9 | 0 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 金曜 | 2.57 | 6 | 0 | 0 | 3 | - | 7.0 | 28 | 2 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 土曜 | 0.00 | 8 | 2 | 0 | 4 | 1.000 | 9.0 | 38 | 5 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日曜 | 3.97 | 11 | 1 | 1 | 9 | .500 | 11.1 | 46 | 6 | 1 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |
Copyright(C)2008 Datastadium Inc. All rights Reserved