
2009年07月04日 04時18分更新
| 対戦 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 0.00 | 6 | 0 | 1 | 4 | .000 | 6.0 | 22 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 阪神 | 9.82 | 4 | 0 | 1 | 3 | .000 | 3.2 | 22 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 中日 | 9.00 | 2 | 0 | 1 | 1 | .000 | 2.0 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ヤクルト | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横浜 | 2.25 | 4 | 0 | 1 | 3 | .000 | 4.0 | 19 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 対戦 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西武 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 2 | - | 3.0 | 14 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| オリックス | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 2.0 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 日本ハム | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 2.0 | 9 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ロッテ | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 3.0 | 13 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楽天 | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 3.0 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトバンク | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打者 | 打者数 | 対戦打数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右打 | 63 | 59 | 15 | 0 | 14 | 2 | 0 | .254 |
| 左打 | 69 | 60 | 20 | 1 | 11 | 8 | 0 | .333 |
| 球場 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西武ドーム | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 千葉マリン | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尾道 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1.0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 札幌ドーム | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1.0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Kスタ宮城 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 2.0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 呉 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 2.0 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松山 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナゴヤドーム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横浜 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 2.0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マツダスタジアム | 2.25 | 12 | 1 | 3 | 6 | .250 | 12.0 | 51 | 12 | 1 | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 |
| 甲子園 | 13.50 | 3 | 0 | 1 | 2 | .000 | 2.2 | 17 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 東京ドーム | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | 3.0 | 12 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曜日 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月曜 | 6.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | 3.0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 火曜 | 16.88 | 3 | 0 | 1 | 2 | .000 | 2.2 | 15 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 水曜 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 6 | - | 6.0 | 26 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木曜 | 1.50 | 5 | 1 | 1 | 3 | .500 | 6.0 | 26 | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 金曜 | 9.00 | 2 | 0 | 1 | 1 | .000 | 2.0 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 土曜 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 2 | - | 3.0 | 11 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日曜 | 1.29 | 7 | 0 | 1 | 4 | .000 | 7.0 | 29 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Copyright(C)2009 Datastadium Inc. All rights Reserved