2008年09月06日 04時08分更新
| 対戦 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 12.60 | 5 | 0 | 1 | 1 | .000 | 5.0 | 26 | 8 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 中日 | 0.00 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 6.0 | 24 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横浜 | 6.75 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 4.0 | 18 | 5 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 広島 | 2.84 | 6 | 0 | 0 | 2 | - | 6.1 | 27 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ヤクルト | 2.84 | 7 | 0 | 2 | 2 | .000 | 6.1 | 29 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 対戦 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ハム | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2.1 | 11 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| ロッテ | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 8 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトバンク | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 3.0 | 10 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楽天 | 3.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 3.0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 西武 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2.1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オリックス | 9.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 打者 | 打者数 | 対戦打数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右打 | 126 | 114 | 33 | 2 | 27 | 10 | 0 | .289 |
| 左打 | 51 | 47 | 7 | 0 | 17 | 4 | 0 | .149 |
| 球場 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 2.0 | 12 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 東京ドーム | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 神宮 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 1.1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナゴヤドーム | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横浜 | 27.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.0 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 秋田 | 4.50 | 2 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2.0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 千葉マリン | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西武ドーム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kスタ宮城 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 札幌ドーム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヤフードーム | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福井 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金沢 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 甲子園 | 3.32 | 21 | 1 | 2 | 0 | .333 | 21.2 | 95 | 24 | 1 | 21 | 6 | 0 | 1 | 0 | 10 | 8 |
| 京セラドーム | 2.45 | 4 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3.2 | 15 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 曜日 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月曜 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 1.2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 火曜 | 3.18 | 7 | 1 | 1 | 1 | .500 | 5.2 | 23 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 水曜 | 3.24 | 8 | 0 | 0 | 2 | - | 8.1 | 36 | 9 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 木曜 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 1 | - | 5.1 | 20 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金曜 | 4.50 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 4.0 | 17 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 土曜 | 0.00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 6.0 | 22 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日曜 | 7.84 | 10 | 1 | 3 | 0 | .250 | 10.1 | 52 | 16 | 1 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 11 | 9 |
Copyright(C)2008 Datastadium Inc. All rights Reserved