2008年10月13日 04時14分更新
| 日付 | 対戦 | 登板 | 結果 | 投球 回数 |
投球数 | 打者数 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/07 | ヤクルト | その他 | − | 0.1 | 30 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 10/02 | 横浜 | その他 | 0.2 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09/27 | 横浜 | 交代了 | ○ | 0.1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/20 | 広島 | 交代了 | − | 2.0 | 40 | 13 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 09/19 | 広島 | 交代了 | − | 1.0 | 19 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/17 | 阪神 | その他 | − | 1.0 | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 09/15 | 阪神 | その他 | − | 3.0 | 27 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/12 | 横浜 | 交代了 | − | 1.0 | 19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/10 | 巨人 | その他 | − | 0.2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/02 | ヤクルト | 交代了 | − | 3.0 | 54 | 15 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 08/26 | 阪神 | 交代了 | − | 2.0 | 38 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 08/20 | 横浜 | その他 | − | 2.0 | 34 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/13 | 広島 | その他 | − | 1.1 | 24 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/06 | ヤクルト | その他 | 1.0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08/03 | 巨人 | その他 | − | 0.1 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/28 | 横浜 | その他 | − | 1.0 | 17 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 07/23 | 広島 | その他 | − | 1.0 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 07/22 | 広島 | 交代了 | − | 1.0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/19 | 阪神 | その他 | − | 2.0 | 35 | 9 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 07/13 | ヤクルト | その他 | − | 1.0 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/12 | ヤクルト | 交代了 | − | 1.0 | 29 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/10 | 広島 | その他 | ○ | 1.0 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/09 | 広島 | その他 | 2.1 | 35 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06/12 | ソフトバンク | 先発 | ● | 2.0 | 50 | 13 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 06/06 | 日本ハム | 交代了 | − | 2.0 | 29 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/24 | 日本ハム | その他 | − | 2.0 | 37 | 14 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 05/16 | 横浜 | 交代了 | − | 1.0 | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 05/15 | ヤクルト | その他 | − | 1.0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/11 | 巨人 | 交代了 | − | 1.1 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/10 | 巨人 | その他 | − | 1.1 | 27 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/08 | 広島 | 交代了 | − | 1.0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/06 | 広島 | 交代了 | − | 0.1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/05 | 阪神 | その他 | − | 1.0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright(C)2008 Datastadium Inc. All rights Reserved