2008年09月06日 04時14分更新
| 対戦 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0 | 15 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阪神 | 7.20 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 5.0 | 21 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 横浜 | 4.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 4.0 | 18 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 広島 | 1.13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 8.0 | 30 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ヤクルト | 2.57 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 7.0 | 31 | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 対戦 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ハム | 11.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 4.0 | 22 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| ロッテ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトバンク | 9.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2.0 | 13 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 楽天 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西武 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オリックス | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打者 | 打者数 | 対戦打数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右打 | 89 | 81 | 30 | 0 | 14 | 4 | 0 | .370 |
| 左打 | 61 | 55 | 19 | 1 | 7 | 2 | 2 | .345 |
| 球場 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲子園 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 横浜 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松山 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浜松 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 広島 | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 4.2 | 18 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヤフードーム | 9.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2.0 | 13 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 札幌ドーム | 22.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 14 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 神宮 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 4.0 | 18 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 東京ドーム | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2.2 | 12 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナゴヤドーム | 2.31 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | 11.2 | 50 | 15 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 曜日 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月曜 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 火曜 | 5.68 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 6.1 | 29 | 9 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 水曜 | 1.17 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 7.2 | 29 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 木曜 | 3.60 | 4 | 1 | 1 | 0 | .500 | 5.0 | 23 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 金曜 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 土曜 | 9.95 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 6.1 | 37 | 15 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 日曜 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 2.2 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright(C)2008 Datastadium Inc. All rights Reserved