2008年10月07日 03時13分更新
| 対戦 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 1.29 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | 7.0 | 32 | 6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 阪神 | 5.63 | 10 | 0 | 1 | 0 | .000 | 8.0 | 36 | 7 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 横浜 | 3.38 | 5 | 0 | 0 | 1 | - | 2.2 | 11 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 広島 | 3.00 | 7 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3.0 | 13 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ヤクルト | 2.45 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 3.2 | 17 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 対戦 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ハム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロッテ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトバンク | 6.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 楽天 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西武 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オリックス | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打者 | 打者数 | 対戦打数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右打 | 39 | 32 | 11 | 1 | 1 | 5 | 0 | .344 |
| 左打 | 83 | 75 | 17 | 2 | 19 | 6 | 2 | .227 |
| 球場 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平塚 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0.2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松山 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヤフードーム | 6.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 神宮 | 6.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 1.1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 横浜 | 4.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 広島 | 6.75 | 3 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 甲子園 | 8.10 | 5 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3.1 | 15 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 東京ドーム | 3.38 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 2.2 | 14 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| ナゴヤドーム | 1.26 | 21 | 0 | 0 | 0 | - | 14.1 | 62 | 15 | 1 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 曜日 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月曜 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 火曜 | 9.00 | 6 | 0 | 1 | 1 | .000 | 3.0 | 13 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 水曜 | 6.00 | 10 | 0 | 1 | 0 | .000 | 6.0 | 24 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 木曜 | 1.69 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 5.1 | 28 | 6 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 金曜 | 3.38 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 2.2 | 12 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 土曜 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 4.1 | 19 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日曜 | 1.80 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 5.0 | 22 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Copyright(C)2008 Datastadium Inc. All rights Reserved