2008年08月22日 04時14分更新
| 日付 | 対戦 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/21 | 阪神 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 |
| 08/19 | 阪神 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊直 遊ゴ安 左飛安 |
| 08/17 | 巨人 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ |
| 08/16 | 巨人 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 見三振 |
| 08/15 | 巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08/14 | 中日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08/13 | 中日 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 遊ゴ安 三邪飛 |
| 08/12 | 中日 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 遊ゴロ 四球 遊ゴロ 空三振 |
| 08/07 | 阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08/06 | 阪神 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 死球 四球 左飛 空三振 |
| 08/05 | 阪神 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ安 |
| 08/04 | ヤクルト | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 左飛安 三飛 |
| 08/03 | ヤクルト | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 投犠打 四球 左飛 空三振 |
| 07/28 | 巨人 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 一犠打 三ゴロ 右飛 |
| 07/27 | 横浜 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ 中直安 右直安 二ゴロ 左飛 |
| 07/25 | 横浜 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右飛2 捕ゴロ 二ゴ安 遊ゴロ |
| 07/23 | 中日 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 |
| 07/21 | 中日 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二併打 |
| 07/20 | ヤクルト | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 空三振 右飛3 投ゴロ 空三振 |
| 07/19 | ヤクルト | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 遊飛 遊ゴロ 右ゴ安 |
| 07/18 | ヤクルト | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 一ゴロ 空三振 |
| 07/17 | 横浜 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 遊飛 死球 二ゴロ |
| 07/16 | 横浜 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 見三振 |
| 07/15 | 横浜 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ 一直 二ゴロ 二ゴロ |
| 07/13 | 阪神 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中ゴ安 |
| 07/12 | 阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07/11 | 阪神 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左飛 一ゴロ 二ゴロ 四球 |
| 07/10 | 中日 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 |
| 07/09 | 中日 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中飛安 |
| 07/08 | 中日 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 空三振 投ゴロ 左飛 四球 |
| 07/06 | ヤクルト | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛2 |
| 07/05 | ヤクルト | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 左邪飛 二ゴロ |
| 07/04 | ヤクルト | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊失 左飛安 投野選 空三振 |
| 07/02 | 横浜 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ 遊ゴロ |
| 07/01 | 横浜 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ |
| 06/29 | 巨人 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 |
| 06/27 | 巨人 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 二ゴロ 一ゴ安 四球 投ゴロ 見三振 |
| 06/23 | 楽天 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 遊ゴ安 四球 四球 二ゴ安 空三振 |
| 06/22 | 楽天 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 一ゴロ 空三振 右飛安 中飛 |
| 06/18 | 日本ハム | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中飛 右飛本 中飛安 |
| 06/17 | 日本ハム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06/15 | 西武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06/14 | 西武 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 投ゴロ 一ゴ安 空三振 空三振 遊ゴ安 |
| 06/12 | ロッテ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 四球 二ゴロ 空三振 |
| 06/11 | ロッテ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 遊ゴロ 左飛 |
| 06/09 | ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06/08 | ソフトバンク | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 二ゴロ 二ゴロ 空三振 中飛安 四球 |
| 06/07 | オリックス | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ 二ゴロ 右飛 |
| 06/06 | オリックス | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ 遊ゴ安 三ゴロ 二ゴロ |
| 06/04 | 日本ハム | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中飛 空三振 二ゴロ 中飛 |
| 06/03 | 日本ハム | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中飛 二ゴロ 中飛 右飛本 |
| 06/01 | 楽天 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 一ゴロ 捕ゴロ 空三振 空三振 |
| 05/31 | 楽天 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 三直 一ゴロ 三ゴロ |
| 05/29 | 西武 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊ゴロ 投犠打 四球 右ゴ安 |
| 05/28 | 西武 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左ゴ安 |
| 05/26 | ロッテ | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ安 遊ゴロ 左直安 中飛 右直安 |
| 05/25 | ロッテ | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 一ゴロ 四球 空三振 左飛2 二ゴロ |
| 05/24 | オリックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05/23 | オリックス | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 空三振 一犠打 遊ゴロ 中直安 空三振 |
| 05/21 | ソフトバンク | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中直安 二ゴ安 遊ゴロ 空三振 遊飛 |
| 05/20 | ソフトバンク | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 見三振 四球 二ゴロ 見三振 |
| 05/18 | 巨人 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三直 投ゴ安 一犠打 空三振 |
| 05/17 | 巨人 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 二ゴロ |
| 05/16 | 巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05/15 | 阪神 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 中飛安 一ゴロ 四球 見三振 |
| 05/14 | 阪神 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 死球 遊ゴロ 一ゴロ 中飛 投ゴロ |
| 05/13 | 阪神 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 中ゴ安 空三振 中飛2 一ゴロ 見三振 |
| 05/11 | ヤクルト | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ 二ゴロ 二ゴロ 二ゴロ |
| 05/09 | ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05/08 | 中日 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 空三振 空三振 投ゴロ 空三振 |
| 05/07 | 中日 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 投ゴロ 中ゴ安 遊ゴロ |
| 05/06 | 中日 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左直安 左飛 遊ゴロ 右飛 二ゴロ 一飛 |
| 05/05 | 横浜 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三直安 右飛 二ゴロ 左飛安 見三振 |
| 05/04 | 横浜 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 右飛安 右ゴ安 左飛 四球 |
| 05/03 | 横浜 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 空三振 左直安 右ゴ安 左ゴ安 |
| 05/01 | 巨人 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 遊ゴロ 二ゴロ 二ゴロ 一ゴロ |
| 04/30 | 巨人 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右ゴ安 |
| 04/29 | 巨人 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 遊ゴロ 一失 見三振 空三振 |
| 04/27 | 横浜 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 中飛 右飛 二ゴロ |
| 04/26 | 横浜 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 投ゴロ 四球 中飛 左飛 |
| 04/25 | 横浜 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ 中飛本 中飛 左飛 |
| 04/24 | ヤクルト | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三ゴロ 左ゴ安 二ゴロ 四球 |
| 04/22 | ヤクルト | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 見三振 空三振 遊併打 遊ゴロ |
| 04/20 | 巨人 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 右直 遊直 中直安 空三振 |
| 04/19 | 巨人 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 空三振 空三振 四球 空三振 |
| 04/18 | 巨人 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 見三振 中ゴ安 空三振 左直安 |
| 04/16 | 阪神 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ 左飛 二ゴロ 右直安 |
| 04/15 | 阪神 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 空三振 中ゴ安 投ゴロ 見三振 |
| 04/13 | 中日 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 一ゴロ 左直安 二ゴロ 空三振 二ゴ安 |
| 04/12 | 中日 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 遊ゴロ 左飛 二ゴロ |
| 04/11 | 中日 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 空三振 右直安 左直安 三飛 中飛安 |
| 04/09 | ヤクルト | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左直安 四球 右直2 一ゴロ |
| 04/06 | 横浜 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 二ゴロ 右犠飛 右飛本 投ゴ安 中ゴ安 四球 |
| 04/05 | 横浜 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ 中飛 二ゴロ 三飛 三ゴ安 中ゴ安 |
| 04/04 | 横浜 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右ゴ安 左飛 二ゴロ 中直安 |
| 04/03 | 阪神 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ 一ゴロ 左ゴ安 一ゴロ |
| 04/02 | 阪神 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ |
| 04/01 | 阪神 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 見三振 二ゴロ 見三振 四球 見三振 |
| 03/30 | 中日 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 中ゴ安 投ゴロ 左飛安 |
| 03/29 | 中日 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ 中直 投ゴロ 左ゴ2 |
| 03/28 | 中日 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 二ゴロ 四球 空三振 遊飛 空三振 左飛安 |
Copyright(C)2008 Datastadium Inc. All rights Reserved