2008年08月30日 04時13分更新
| 日付 | 対戦 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/29 | 中日 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 右直安 四球 投犠打 右ゴ安 |
| 08/28 | ヤクルト | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三邪飛 遊飛 投犠打 空三振 |
| 08/26 | ヤクルト | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 遊ゴロ 空三振 中飛安 空三振 |
| 08/25 | 横浜 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 中飛 中飛安 左飛 |
| 08/21 | 阪神 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中飛 空三振 中飛2 一ゴロ 二ゴロ |
| 08/20 | 阪神 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 三ゴロ 遊ゴロ 三飛 |
| 08/19 | 阪神 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 左飛 右飛 |
| 08/17 | 巨人 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 左飛安 左飛 二ゴロ 暴振逃 |
| 08/16 | 巨人 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 見三振 三ゴロ 中ゴ安 空三振 |
| 08/15 | 巨人 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕ゴロ 二ゴロ |
| 08/14 | 中日 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三ゴロ 二ゴロ 空三振 |
| 08/13 | 中日 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右犠飛 中飛 三ゴ安 右直安 |
| 08/12 | 中日 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中飛本 遊ゴロ 中飛 中飛 |
| 08/07 | 阪神 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ 投ゴロ 中犠飛 空三振 |
| 08/05 | 阪神 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 空三振 捕ゴロ 左ゴ安 中飛2 四球 |
| 08/04 | ヤクルト | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ 中直安 右飛 左飛 中直安 |
| 08/03 | ヤクルト | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ 右飛 中飛 |
| 07/29 | 巨人 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ 左ゴ安 二ゴロ 空三振 |
| 07/27 | 横浜 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 二飛 左飛安 空三振 捕邪飛 |
| 07/26 | 横浜 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 四球 四球 三ゴロ 左飛本 |
| 07/25 | 横浜 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 左ゴ安 見三振 空三振 中ゴ安 |
| 07/23 | 中日 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 三直 右飛 四球 右直安 一邪飛 |
| 07/22 | 中日 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 空三振 四球 暴振逃 投ゴロ |
| 07/21 | 中日 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 右ゴ安 左飛2 一ゴロ 空三振 |
| 07/20 | ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07/19 | ヤクルト | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中飛 中飛 空三振 |
| 07/18 | ヤクルト | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中直安 右飛安 遊直 三直 |
| 07/17 | 横浜 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 中飛 遊野選 右飛本 遊ゴロ |
| 07/16 | 横浜 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 遊直 遊ゴロ |
| 07/15 | 横浜 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ 左飛本 左飛2 遊ゴロ |
| 07/13 | 阪神 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊失 三ゴロ 右飛 三ゴロ |
| 07/12 | 阪神 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ 遊ゴ安 三直 空三振 |
| 07/10 | 中日 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一飛 二飛 左ゴ安 二失 三ゴロ |
| 07/09 | 中日 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 遊ゴロ 左ゴ安 見三振 四球 |
| 07/08 | 中日 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左飛 左飛2 左飛 投ゴロ |
| 07/06 | ヤクルト | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 |
| 07/05 | ヤクルト | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 死球 二飛 遊ゴロ |
| 07/04 | ヤクルト | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中飛 中ゴ安 見三振 投ゴロ |
| 07/02 | 横浜 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 見三振 中飛安 遊ゴロ 三ゴロ |
| 07/01 | 横浜 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左ゴ安 遊ゴ安 遊飛 |
| 06/28 | 巨人 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ 空三振 三ゴロ |
| 06/27 | 巨人 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 遊ゴロ 捕邪飛 投犠打 |
| 06/23 | 楽天 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三邪飛 右飛2 三ゴロ 右ゴ安 |
| 06/22 | 楽天 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 二ゴロ |
| 06/18 | 日本ハム | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 見三振 遊ゴロ 左飛 |
| 06/17 | 日本ハム | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 一飛 空三振 空三振 左ゴ安 左飛安 |
| 06/15 | 西武 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左ゴ2 遊飛 左飛本 中飛 |
| 06/12 | ロッテ | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ 中飛安 捕犠打 空三振 |
| 06/11 | ロッテ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 空三振 空三振 遊ゴロ |
| 06/09 | ソフトバンク | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 左飛 空三振 左ゴ安 空三振 |
| 06/08 | ソフトバンク | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 中直安 左飛本 二ゴロ 空三振 |
| 06/06 | オリックス | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 左飛 空三振 空三振 一失 |
| 06/04 | 日本ハム | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 左飛2 見三振 四球 二飛 |
| 06/03 | 日本ハム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06/01 | 楽天 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 遊ゴロ 空三振 空三振 |
| 05/29 | 西武 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 右飛 遊ゴ安 遊飛 |
| 05/26 | ロッテ | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ 遊飛 遊ゴロ 中飛安 |
| 05/25 | ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05/24 | オリックス | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 空三振 一ゴロ 空三振 空三振 |
| 05/21 | ソフトバンク | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ 捕邪飛 空三振 左飛 |
| 05/20 | ソフトバンク | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 中ゴ安 遊ゴロ |
| 05/18 | 巨人 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ 中飛安 投ゴロ 空三振 |
| 05/17 | 巨人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛安 |
| 05/15 | 阪神 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三ゴロ 投ゴロ 見三振 |
| 05/13 | 阪神 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一邪飛 中ゴ安 中飛 右直安 |
| 05/11 | ヤクルト | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 見三振 二直 投犠打 遊ゴロ |
| 05/08 | 中日 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ 空三振 中ゴ安 |
| 05/07 | 中日 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 左飛安 左飛 四球 右直2 |
| 05/06 | 中日 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 空三振 四球 空三振 投犠打 右飛 |
| 05/05 | 横浜 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 左ゴ安 中飛 二直 右直安 二ゴロ |
| 05/04 | 横浜 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 投ゴロ 空三振 遊ゴロ 左飛安 |
| 05/01 | 巨人 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中飛 二ゴロ 中ゴ安 一直 右飛安 |
| 04/30 | 巨人 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中飛 中飛 中ゴ安 左直安 空三振 |
| 04/29 | 巨人 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右飛 四球 投犠打 二併打 |
| 04/27 | 横浜 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛安 一ゴロ 右飛 右直安 |
| 04/26 | 横浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04/25 | 横浜 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中飛 四球 三ゴロ |
| 04/24 | ヤクルト | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 三ゴロ 見三振 空三振 中飛 |
| 04/22 | ヤクルト | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 右飛 空三振 三ゴロ |
| 04/20 | 巨人 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 右直2 中飛安 左飛本 遊ゴロ |
| 04/18 | 巨人 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 捕邪飛 三ゴロ 二ゴロ |
| 04/16 | 阪神 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ 中飛 左飛 中飛 |
| 04/15 | 阪神 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 二ゴロ 空三振 四球 遊飛 |
| 04/13 | 中日 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ 右飛 遊ゴロ 左ゴ2 |
| 04/11 | 中日 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 右飛 右飛安 空三振 二飛 見三振 |
| 04/09 | ヤクルト | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 右飛 右飛 遊飛 空三振 |
| 04/06 | 横浜 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 見三振 二ゴロ 左飛 右飛安 一ゴロ 一邪飛 |
| 04/05 | 横浜 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 左飛本 三ゴロ 中飛2 右ゴ安 左直2 |
| 04/04 | 横浜 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ 中飛 二ゴロ 右ゴ安 |
| 04/03 | 阪神 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 空三振 左ゴ安 中飛2 四球 |
| 04/02 | 阪神 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 投犠打 左直安 空三振 空三振 |
| 04/01 | 阪神 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右直安 右飛 三ゴロ 右飛 |
| 03/30 | 中日 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三併打 |
| 03/29 | 中日 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 遊ゴロ 投ゴ安 四球 空三振 |
| 03/28 | 中日 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 空三振 投ゴロ 二直 左直2 二ゴロ |
Copyright(C)2008 Datastadium Inc. All rights Reserved