2008年08月28日 04時12分更新
| 日付 | 対戦 | 登板 | 結果 | 投球 回数 |
投球数 | 打者数 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05 | 日本ハム | 先発 | ● | 2.1 | 56 | 15 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 08/03 | 日本ハム | 先発 | − | 2.0 | 50 | 11 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 07/23 | 西武 | 先発 | ● | 5.0 | 92 | 28 | 9 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 |
| 07/17 | 日本ハム | 先発 | ● | 5.0 | 83 | 24 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 07/10 | オリックス | 先発 | − | 5.1 | 94 | 24 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 07/03 | ロッテ | 先発 | ● | 6.2 | 113 | 28 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 06/27 | ソフトバンク | 先発 | − | 5.1 | 86 | 22 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 06/17 | 阪神 | 先発 | − | 6.0 | 104 | 26 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 06/08 | 中日 | 先発 | − | 7.0 | 90 | 27 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 06/01 | 広島 | 先発 | ● | 7.0 | 108 | 27 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 05/24 | 横浜 | 先発 | ○ | 7.0 | 120 | 29 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 05/17 | 西武 | 先発 | − | 7.0 | 108 | 30 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 05/11 | ロッテ | その他 | − | 1.0 | 20 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 05/03 | 日本ハム | 先発 | − | 3.0 | 69 | 16 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 04/26 | 日本ハム | 完投 | ○ | 9.0 | 114 | 29 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/16 | ロッテ | 先発 | ● | 7.0 | 134 | 30 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 04/11 | オリックス | 先発 | − | 6.0 | 85 | 23 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 04/06 | 西武 | その他 | − | 3.0 | 43 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 04/04 | 西武 | その他 | − | 3.0 | 38 | 11 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/03 | ロッテ | 交代了 | − | 1.0 | 20 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 03/22 | ソフトバンク | その他 | − | 1.2 | 32 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/20 | ソフトバンク | 交代了 | ● | 0.0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Copyright(C)2008 Datastadium Inc. All rights Reserved