2008年08月30日 03時11分更新
| 対戦 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ハム | 6.33 | 5 | 1 | 2 | 0 | .333 | 21.1 | 95 | 21 | 1 | 14 | 10 | 3 | 2 | 0 | 15 | 15 |
| ロッテ | 3.45 | 4 | 0 | 2 | 0 | .000 | 15.2 | 70 | 15 | 1 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 |
| ソフトバンク | 6.43 | 3 | 0 | 1 | 0 | .000 | 7.0 | 32 | 9 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 西武 | 4.00 | 4 | 0 | 1 | 0 | .000 | 18.0 | 81 | 20 | 2 | 13 | 4 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 |
| オリックス | 3.97 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 11.1 | 47 | 12 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 対戦 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中日 | 1.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 7.0 | 27 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 阪神 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 6.0 | 26 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 横浜 | 1.29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 7.0 | 29 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 広島 | 2.57 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 7.0 | 27 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ヤクルト | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打者 | 打者数 | 対戦打数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右打 | 234 | 204 | 50 | 1 | 38 | 11 | 4 | .245 |
| 左打 | 200 | 164 | 49 | 5 | 25 | 22 | 3 | .299 |
| 球場 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京ドーム | 5.40 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 5.0 | 24 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 北九州 | 3.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 5.1 | 22 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 甲子園 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 6.0 | 26 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ナゴヤドーム | 1.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 7.0 | 27 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 札幌ドーム | 12.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0 | 16 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 千葉マリン | 2.25 | 2 | 0 | 1 | 0 | .000 | 8.0 | 36 | 9 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 西武ドーム | 7.88 | 2 | 0 | 1 | 0 | .000 | 8.0 | 40 | 12 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 |
| 前橋 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0 | 11 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kスタ宮城 | 3.54 | 10 | 2 | 3 | 0 | .400 | 53.1 | 222 | 45 | 2 | 33 | 17 | 4 | 2 | 1 | 21 | 21 |
| ヤフードーム | 16.20 | 2 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.2 | 10 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 曜日 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月曜 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 火曜 | 6.48 | 2 | 0 | 1 | 0 | .000 | 8.1 | 41 | 9 | 1 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 水曜 | 6.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 12.0 | 58 | 15 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 |
| 木曜 | 7.00 | 5 | 0 | 3 | 0 | .000 | 18.0 | 85 | 23 | 1 | 12 | 9 | 1 | 1 | 1 | 14 | 14 |
| 金曜 | 1.88 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 14.1 | 56 | 11 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 土曜 | 1.95 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 27.2 | 111 | 19 | 1 | 19 | 9 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| 日曜 | 3.15 | 5 | 0 | 1 | 0 | .000 | 20.0 | 83 | 22 | 1 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 7 |
Copyright(C)2008 Datastadium Inc. All rights Reserved