2008年07月07日 04時12分更新
| 日付 | 対戦 | 登板 | 結果 | 投球 回数 |
投球数 | 打者数 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | 広島 | 先発 | ● | 4.0 | 64 | 22 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 06/28 | 阪神 | 先発 | ● | 6.0 | 95 | 27 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 06/18 | ソフトバンク | 先発 | ○ | 7.0 | 96 | 27 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 06/11 | 楽天 | 先発 | − | 7.0 | 73 | 26 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 06/04 | ソフトバンク | 先発 | ○ | 8.0 | 94 | 27 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/29 | 日本ハム | 先発 | − | 7.0 | 95 | 33 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 05/23 | ロッテ | 先発 | − | 9.0 | 120 | 35 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/17 | 阪神 | 先発 | ● | 7.0 | 100 | 29 | 7 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 05/11 | 広島 | 先発 | ● | 5.0 | 70 | 20 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 05/05 | 巨人 | 先発 | ● | 5.0 | 80 | 25 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| 04/29 | 阪神 | 先発 | ○ | 8.0 | 111 | 30 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 04/22 | 広島 | 完投 | ○ | 9.0 | 96 | 30 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 04/15 | 横浜 | 先発 | ○ | 7.0 | 106 | 28 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 04/09 | 広島 | 先発 | ● | 7.0 | 99 | 28 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 04/03 | 横浜 | 先発 | ○ | 7.0 | 101 | 29 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 03/28 | 巨人 | 先発 | ○ | 6.2 | 104 | 28 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Copyright(C)2008 Datastadium Inc. All rights Reserved