2008年07月24日 04時12分更新
| 対戦 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 6.17 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 11.2 | 53 | 14 | 2 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 |
| 中日 | 2.84 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 6.1 | 23 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 阪神 | 2.17 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 29.0 | 118 | 25 | 1 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 横浜 | 3.79 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 19.0 | 82 | 23 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 広島 | 2.88 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 25.0 | 100 | 23 | 3 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 |
| 対戦 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ハム | 2.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 7.0 | 33 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ロッテ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 9.0 | 35 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトバンク | 0.60 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 15.0 | 54 | 8 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 楽天 | 2.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 7.0 | 26 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 西武 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オリックス | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打者 | 打者数 | 対戦打数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右打 | 339 | 305 | 76 | 9 | 38 | 20 | 0 | .249 |
| 左打 | 185 | 168 | 40 | 3 | 28 | 10 | 2 | .238 |
| 球場 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナゴヤドーム | 2.84 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 6.1 | 23 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 秋田 | 4.50 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 6.0 | 27 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 長野 | 1.29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 7.0 | 27 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Kスタ宮城 | 2.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 7.0 | 26 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ヤフードーム | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 8.0 | 27 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千葉マリン | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 9.0 | 35 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 甲子園 | 1.57 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 23.0 | 91 | 16 | 0 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 広島 | 3.46 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 13.0 | 52 | 11 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 横浜 | 1.29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 7.0 | 29 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 神宮 | 4.22 | 7 | 2 | 4 | 0 | .333 | 42.2 | 187 | 50 | 10 | 17 | 10 | 2 | 1 | 0 | 20 | 20 |
| 曜日 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月曜 | 10.80 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 5.0 | 25 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| 火曜 | 1.13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 24.0 | 88 | 16 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 水曜 | 2.65 | 5 | 2 | 2 | 0 | .500 | 34.0 | 133 | 29 | 3 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 木曜 | 1.23 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 22.0 | 94 | 21 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 金曜 | 2.77 | 4 | 1 | 1 | 0 | .500 | 26.0 | 108 | 21 | 2 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 |
| 土曜 | 4.15 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 13.0 | 56 | 16 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 日曜 | 3.60 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 5.0 | 20 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Copyright(C)2008 Datastadium Inc. All rights Reserved