
2009年11月25日 04時03分更新
| 対戦 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 6.48 | 5 | 0 | 5 | 0 | .000 | 25.0 | 120 | 32 | 4 | 23 | 11 | 0 | 1 | 0 | 20 | 18 |
| 阪神 | 3.38 | 2 | 0 | 1 | 0 | .000 | 13.1 | 61 | 16 | 0 | 13 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 |
| 中日 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広島 | 1.86 | 4 | 2 | 1 | 0 | .667 | 29.0 | 115 | 26 | 1 | 26 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 |
| ヤクルト | 4.02 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 15.2 | 66 | 15 | 3 | 15 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| 対戦 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西武 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オリックス | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日本ハム | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロッテ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楽天 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトバンク | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打者 | 打者数 | 対戦打数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右打 | 164 | 146 | 34 | 4 | 37 | 8 | 1 | .233 |
| 左打 | 198 | 177 | 55 | 4 | 40 | 15 | 0 | .311 |
| 球場 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京セラドーム | 6.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 4.0 | 18 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 神宮 | 3.52 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 7.2 | 31 | 6 | 2 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 甲子園 | 3.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 5.1 | 26 | 7 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 東京ドーム | 4.91 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 11.0 | 51 | 15 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 |
| マツダスタジアム | 1.13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 16.0 | 59 | 8 | 0 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 横浜 | 4.62 | 6 | 0 | 4 | 0 | .000 | 39.0 | 177 | 49 | 2 | 32 | 11 | 0 | 3 | 1 | 24 | 20 |
| 曜日 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月曜 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 火曜 | 4.83 | 9 | 1 | 5 | 0 | .167 | 54.0 | 245 | 60 | 5 | 53 | 18 | 1 | 4 | 0 | 33 | 29 |
| 水曜 | 1.13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 16.0 | 62 | 16 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 木曜 | 2.57 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 7.0 | 30 | 7 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 金曜 | 4.50 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 6.0 | 25 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 土曜 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日曜 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright(C)2009 Datastadium Inc. All rights Reserved