2008年08月22日 04時04分更新
| 日付 | 対戦 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/21 | ソフトバンク | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 四球 左直安 中飛 四球 |
| 08/20 | ソフトバンク | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 空三振 右直安 見三振 右直安 |
| 08/19 | ソフトバンク | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 見三振 左犠飛 空三振 二ゴロ 左飛 |
| 08/18 | オリックス | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 中ゴ安 中飛本 右飛2 二直 |
| 08/17 | オリックス | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 空三振 右飛 死球 遊ゴロ |
| 08/16 | オリックス | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 左飛 三ゴロ 中直2 遊ゴロ |
| 08/15 | 楽天 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 三ゴロ 見三振 中飛安 空三振 |
| 08/14 | 楽天 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 見三振 左飛本 空三振 遊併打 右飛 |
| 08/13 | 楽天 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 右飛本 空三振 三ゴロ 右飛 |
| 08/12 | 日本ハム | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 三ゴロ 左飛 四球 四球 |
| 08/11 | 日本ハム | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 中飛本 見三振 空三振 空三振 |
| 08/10 | 日本ハム | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 左ゴ安 一ゴロ 左飛本 左ゴ2 |
| 08/04 | ロッテ | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 空三振 左飛 左飛本 空三振 右飛本 |
| 08/03 | ロッテ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊飛 空三振 中飛 遊併打 |
| 07/29 | オリックス | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 空三振 空三振 二直 |
| 07/28 | オリックス | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 空三振 見三振 遊飛 空三振 |
| 07/27 | 日本ハム | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 四球 見三振 左飛 空三振 |
| 07/26 | 日本ハム | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三ゴロ 右飛 左飛 空三振 |
| 07/25 | 日本ハム | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊飛 中直安 中飛 空三振 |
| 07/23 | 楽天 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 中飛 四球 左ゴ安 三失 左飛本 |
| 07/22 | 楽天 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 四球 右飛本 空三振 三邪飛 二ゴロ |
| 07/21 | 楽天 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 三ゴロ 中飛2 空三振 左飛本 |
| 07/20 | ロッテ | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 左直2 三飛 空三振 |
| 07/19 | ロッテ | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三邪飛 遊ゴロ 中飛 四球 |
| 07/18 | ロッテ | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 中飛安 空三振 中飛 空三振 空三振 |
| 07/16 | ソフトバンク | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 見三振 空三振 死球 左直安 四球 中飛 |
| 07/15 | ソフトバンク | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 左直安 二ゴロ 見三振 中直2 |
| 07/13 | オリックス | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 空三振 中飛 中飛本 |
| 07/12 | オリックス | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ 遊失 右飛 二飛 |
| 07/11 | オリックス | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 左飛本 一ゴロ 左飛本 遊併打 二飛 |
| 07/09 | ソフトバンク | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 死球 中直安 左飛 四球 |
| 07/08 | ソフトバンク | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 空三振 空三振 空三振 一飛 |
| 07/06 | 楽天 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 見三振 左ゴ安 左ゴ安 中飛 |
| 07/05 | 楽天 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 四球 左飛本 四球 空三振 |
| 07/03 | 日本ハム | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ 左ゴ安 三ゴロ 遊ゴ安 |
| 07/02 | 日本ハム | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 四球 三ゴロ 空三振 中飛 |
| 07/01 | 日本ハム | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 空三振 見三振 四球 空三振 中ゴ安 |
| 06/29 | ロッテ | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 投ゴ安 空三振 中飛本 見三振 |
| 06/28 | ロッテ | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 左飛2 左直安 四球 見三振 |
| 06/27 | ロッテ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二直 中飛 左飛 |
| 06/23 | 横浜 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 空三振 三ゴロ 空三振 三ゴロ |
| 06/21 | 横浜 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 中飛本 空三振 見三振 遊ゴロ |
| 06/18 | 中日 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ 空三振 左飛 遊ゴロ |
| 06/17 | 中日 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 右飛本 左飛2 左飛本 空三振 |
| 06/15 | 広島 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 空三振 空三振 二ゴロ |
| 06/14 | 広島 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 空三振 四球 二飛 二ゴロ |
| 06/12 | 阪神 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 空三振 四球 左直安 中飛本 |
| 06/11 | 阪神 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 空三振 左飛本 空三振 空三振 |
| 06/09 | 巨人 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 四球 遊併打 空三振 二ゴロ 二飛 |
| 06/08 | 巨人 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 空三振 遊ゴロ 四球 見三振 |
| 06/07 | ヤクルト | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中飛2 左飛 四球 遊ゴロ |
| 06/06 | ヤクルト | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 二ゴロ 空三振 空三振 |
| 06/04 | 横浜 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 四球 見三振 空三振 三ゴロ |
| 06/03 | 横浜 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 左飛本 捕邪飛 空三振 四球 |
| 06/01 | 中日 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 投ゴロ 左飛安 見三振 中飛 |
| 05/31 | 中日 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 四球 左直安 空三振 空三振 |
| 05/29 | 広島 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 空三振 遊ゴロ 死球 |
| 05/28 | 広島 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 右飛 空三振 左飛本 空三振 |
| 05/26 | 阪神 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊併打 遊ゴロ 空三振 |
| 05/25 | 阪神 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 捕邪飛 三ゴロ 空三振 左直安 |
| 05/24 | 巨人 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 |
| 05/23 | 巨人 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 左飛3 空三振 左飛安 空三振 |
| 05/22 | ヤクルト | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 空三振 空三振 右飛 左飛安 |
| 05/18 | 楽天 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左飛2 四球 中飛安 中飛 |
| 05/17 | 楽天 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 四球 一邪飛 空三振 見三振 左飛 |
| 05/16 | 楽天 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 四球 空三振 遊ゴロ 見三振 |
| 05/15 | ソフトバンク | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 空三振 中飛 左飛本 左飛 |
| 05/14 | ソフトバンク | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 捕ゴロ 四球 右飛 二飛 遊ゴロ |
| 05/13 | ソフトバンク | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 空三振 右犠飛 二飛 遊ゴ安 |
| 05/11 | オリックス | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右飛 三併打 死球 |
| 05/09 | オリックス | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 投併打 二ゴロ 遊ゴロ |
| 05/07 | 日本ハム | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左飛本 三ゴロ 投犠打 右飛2 |
| 05/06 | 日本ハム | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ 中飛安 左飛安 遊飛 |
| 05/05 | 日本ハム | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 見三振 四球 遊併打 左ゴ安 |
| 05/04 | ロッテ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 空三振 一邪飛 中飛 右飛 空三振 |
| 05/03 | ロッテ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 空三振 中飛 空三振 |
| 05/02 | ロッテ | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 空三振 一邪飛 右飛3 中飛 |
| 05/01 | ソフトバンク | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 空三振 中飛 遊ゴロ 空三振 |
| 04/30 | ソフトバンク | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 中飛 空三振 中飛本 中飛2 |
| 04/29 | ソフトバンク | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 中飛 左邪飛 四球 空三振 中飛安 見三振 |
| 04/27 | オリックス | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 捕邪飛 右飛 三直 |
| 04/26 | オリックス | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 左飛 三飛 空三振 右飛本 |
| 04/25 | オリックス | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 左飛 中飛本 三ゴロ 空三振 一犠打 |
| 04/23 | ロッテ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 中飛 中飛 二飛 |
| 04/22 | ロッテ | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 左直2 中飛安 三併打 |
| 04/20 | 楽天 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 遊ゴロ 空三振 左直安 空三振 |
| 04/16 | 日本ハム | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 三ゴロ 四球 空三振 右直安 |
| 04/15 | 日本ハム | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中飛 三ゴロ 左飛 空三振 二邪飛 |
| 04/13 | ソフトバンク | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 空三振 左犠飛 空三振 左飛 |
| 04/12 | ソフトバンク | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 四球 遊ゴロ 中飛3 見三振 |
| 04/11 | ソフトバンク | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 空三振 中飛3 中飛 四球 |
| 04/10 | ロッテ | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 右飛2 三ゴロ 中飛 空三振 中飛 |
| 04/09 | ロッテ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 空三振 遊飛 見三振 |
| 04/08 | ロッテ | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左ゴ安 左飛 二ゴロ 四球 |
| 04/06 | 楽天 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 空三振 四球 右飛 死球 |
| 04/05 | 楽天 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 四球 三ゴロ 中飛安 空三振 |
| 04/04 | 楽天 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 右ゴロ 左飛2 見三振 右飛 |
| 04/03 | オリックス | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二直 投ゴロ 三飛 二飛 |
| 04/02 | オリックス | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 右飛安 左飛本 左飛本 三直 |
| 04/01 | オリックス | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 中飛2 遊飛 投ゴロ 左ゴ安 |
| 03/30 | ソフトバンク | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 見三振 一犠打 三飛 中飛 |
| 03/29 | ソフトバンク | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三失 中飛 右飛安 中失 遊ゴロ |
| 03/28 | ソフトバンク | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 左ゴ安 左飛2 中飛 見三振 |
| 03/27 | 日本ハム | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右飛 投ゴロ 左飛安 死球 |
| 03/26 | 日本ハム | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 二飛 左飛本 一飛 中飛 |
| 03/25 | 日本ハム | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛2 三邪飛 遊ゴロ 三ゴロ |
| 03/23 | オリックス | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 空三振 空三振 空三振 中飛 |
| 03/22 | オリックス | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 左飛本 四球 四球 右飛2 |
| 03/20 | オリックス | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 左ゴ2 右飛 左飛 |
Copyright(C)2008 Datastadium Inc. All rights Reserved