2008年09月06日 04時13分更新
| 日付 | 対戦 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 | 日本ハム | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 一ゴロ 左飛 遊ゴロ 左飛 四球 |
| 09/04 | オリックス | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 二ゴロ 空三振 中直安 空三振 |
| 09/03 | オリックス | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 左飛 一ゴロ 左飛 |
| 09/02 | オリックス | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 二ゴロ 左直2 遊飛 |
| 08/31 | ロッテ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中直2 二飛 一ゴロ 中飛 |
| 08/30 | ロッテ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 右飛 捕犠打 空三振 |
| 08/28 | 西武 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 右直2 四球 三直 四球 |
| 08/27 | 西武 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊ゴ安 四球 中飛 |
| 08/26 | 西武 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 捕邪飛 中ゴ安 中飛 |
| 08/20 | オリックス | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 二ゴ安 二ゴ安 四球 中ゴ安 左直安 |
| 08/19 | オリックス | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 二飛 四球 二ゴロ 右飛2 中ゴ安 左飛 |
| 08/18 | ロッテ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 四球 二ゴロ 空三振 |
| 08/16 | ロッテ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ 右飛 左飛 右飛 |
| 08/15 | 西武 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 右直2 右飛本 遊飛 二失 |
| 08/14 | 西武 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ 右飛 左飛 |
| 08/13 | 西武 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊ゴロ 三ゴロ 二ゴロ 四球 二ゴロ |
| 08/11 | ソフトバンク | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 二ゴロ |
| 08/10 | ソフトバンク | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 四球 二飛 三邪飛 四球 |
| 08/05 | 日本ハム | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右直安 遊飛 二ゴロ 遊ゴロ 死球 |
| 08/04 | 日本ハム | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ 遊飛 三ゴロ 二ゴロ |
| 08/03 | 日本ハム | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 右直安 右飛本 投飛 中直2 遊飛 |
| 07/29 | ロッテ | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 右ゴ安 右直2 右飛 見三振 |
| 07/28 | ロッテ | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 遊飛 中飛2 死球 中ゴ安 三飛 |
| 07/27 | オリックス | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 四球 左邪飛 一犠打 空三振 |
| 07/26 | オリックス | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 右飛 空三振 右ゴ安 二ゴロ 中飛安 |
| 07/25 | オリックス | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ 一ゴロ 右直安 一ゴロ |
| 07/23 | 西武 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 捕犠打 空三振 中飛 遊ゴロ 投ゴロ |
| 07/22 | 西武 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 投ゴロ 空三振 遊ゴロ |
| 07/21 | 西武 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 中直安 一ゴロ 中ゴ安 二併打 空三振 |
| 07/20 | ソフトバンク | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三飛 遊ゴロ 捕犠打 左飛 |
| 07/19 | ソフトバンク | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛2 二ゴ安 三ゴロ 二ゴロ |
| 07/17 | 日本ハム | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ 二ゴロ 空三振 |
| 07/16 | 日本ハム | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ 左直安 二ゴロ 投犠打 二ゴ安 |
| 07/15 | 日本ハム | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中飛 中飛 空三振 投ゴロ 左直安 |
| 07/13 | ロッテ | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右直安 一ゴロ 左飛2 一ゴロ |
| 07/12 | ロッテ | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 中飛2 死球 三邪飛 左飛 |
| 06/12 | ヤクルト | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 一ゴロ 右飛 右ゴ2 空三振 |
| 06/11 | ヤクルト | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 一ゴロ 二ゴロ 投飛 |
| 06/08 | 中日 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 左飛 右ゴ安 一ゴロ 遊ゴロ 中飛3 |
| 06/07 | 横浜 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ 二ゴロ 一ゴロ 右飛2 中飛 |
| 06/06 | 横浜 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ 中ゴ安 左飛 中飛本 一ゴロ 左飛安 |
| 06/04 | 阪神 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ 空三振 右飛本 三ゴロ |
| 06/03 | 阪神 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 一飛 一ゴ安 二ゴ安 中飛2 二ゴロ |
| 06/01 | 広島 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左直安 中飛安 二ゴロ |
| 05/31 | 広島 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ 右飛2 三ゴ安 遊飛 |
| 05/29 | 巨人 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 中飛安 見三振 四球 左邪飛 |
| 05/28 | 巨人 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中ゴ安 一ゴロ 二飛 |
| 05/26 | ヤクルト | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 中飛2 中ゴ安 三ゴ安 一ゴロ |
| 05/25 | ヤクルト | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 四球 四球 投犠打 二ゴロ 二失 右直2 |
| 05/24 | 横浜 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ 右ゴ安 左飛安 一ゴロ |
| 05/23 | 横浜 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 左飛2 四球 空三振 四球 |
| 05/21 | 中日 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ 一ゴロ 中飛 |
| 05/20 | 中日 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 四球 死球 投ゴロ 遊ゴ安 |
| 05/18 | 西武 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ 中飛 二併打 二直 |
| 05/17 | 西武 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 中飛 |
| 05/16 | 西武 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 右直安 中飛 空三振 死球 二ゴロ |
| 05/15 | オリックス | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二ゴロ 左飛 四球 三ゴロ |
| 05/13 | オリックス | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左ゴ安 二ゴロ 中飛 左ゴ安 |
| 05/11 | ロッテ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ 右飛 二併打 |
| 05/09 | ロッテ | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ 右ゴ3 中ゴ安 投ゴロ 一ゴロ |
| 05/07 | ソフトバンク | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中直安 左飛安 左犠飛 遊ゴロ |
| 05/06 | ソフトバンク | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 |
| 05/05 | ソフトバンク | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 一ゴロ 遊飛 右飛 四球 空三振 |
| 05/04 | 日本ハム | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 四球 中ゴ安 空三振 右飛2 四球 |
| 05/03 | 日本ハム | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 見三振 遊飛 中飛 左飛 |
| 05/02 | 日本ハム | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ 一ゴロ 中飛2 |
| 05/01 | オリックス | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 空三振 空三振 四球 |
| 04/30 | オリックス | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ 投犠打 二ゴロ 空三振 |
| 04/29 | オリックス | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 空三振 一ゴロ 空三振 |
| 04/27 | 日本ハム | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ 一ゴロ 捕ゴロ |
| 04/26 | 日本ハム | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中飛 死球 右飛 中直安 |
| 04/25 | 日本ハム | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 四球 空三振 左飛 右飛 |
| 04/23 | ソフトバンク | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 投ゴロ 中飛 |
| 04/22 | ソフトバンク | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 右ゴ安 右飛 一ゴロ 二ゴ安 |
| 04/20 | 西武 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二ゴロ 三邪飛 左飛 敬遠 |
| 04/17 | ロッテ | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 中飛2 空三振 遊ゴロ 右飛本 左犠飛 |
| 04/16 | ロッテ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 一併打 二ゴロ 右飛 |
| 04/15 | ロッテ | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 遊ゴロ 遊ゴロ 二飛 一ゴロ |
| 04/13 | オリックス | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 右直2 三直 右飛3 見三振 左飛 |
| 04/12 | オリックス | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 中飛2 四球 二ゴロ |
| 04/11 | オリックス | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊飛 遊ゴロ 左飛 空三振 |
| 04/10 | 日本ハム | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 右飛 中飛 空三振 |
| 04/09 | 日本ハム | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二ゴロ 右邪飛 左ゴ安 四球 |
| 04/08 | 日本ハム | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ |
| 04/06 | 西武 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊邪飛 三直 空三振 |
| 04/05 | 西武 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 中飛安 二ゴロ 四球 右飛 |
| 04/04 | 西武 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 二ゴロ 一飛 中飛安 |
| 04/03 | ロッテ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ安 遊ゴロ 一ゴロ |
| 04/02 | ロッテ | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ 一ゴ安 二ゴロ 中飛安 |
| 04/01 | ロッテ | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右ゴ安 右直3 敬遠 中ゴ安 |
| 03/30 | 日本ハム | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 左飛 四球 四球 二ゴロ |
| 03/29 | 日本ハム | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 捕邪飛 一ゴロ 空三振 右飛2 |
| 03/27 | オリックス | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 中飛3 左ゴ安 二ゴロ |
| 03/26 | オリックス | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左直安 一ゴロ 右飛 三邪飛 遊ゴロ |
| 03/25 | オリックス | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 遊邪飛 中直安 空三振 一飛 |
| 03/23 | ソフトバンク | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 一ゴ安 見三振 左飛 三邪飛 |
| 03/22 | ソフトバンク | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ 左飛3 遊ゴロ 遊直 |
| 03/20 | ソフトバンク | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 投失 見三振 二ゴロ 中飛安 |
Copyright(C)2008 Datastadium Inc. All rights Reserved