2008年09月08日 04時03分更新
| 日付 | 対戦 | 登板 | 結果 | 投球 回数 |
投球数 | 打者数 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 | オリックス | 先発 | ● | 3.0 | 83 | 20 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 08/30 | ソフトバンク | 先発 | − | 9.0 | 133 | 38 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 08/24 | 日本ハム | 先発 | ● | 4.0 | 87 | 23 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 08/16 | オリックス | 先発 | − | 6.0 | 85 | 22 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 08/10 | 日本ハム | 先発 | ○ | 8.0 | 111 | 29 | 4 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 07/25 | 日本ハム | 先発 | ● | 7.0 | 120 | 29 | 6 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 07/18 | ロッテ | 先発 | ○ | 5.2 | 113 | 25 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 07/11 | オリックス | 先発 | ○ | 7.0 | 112 | 29 | 6 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 07/03 | 日本ハム | 先発 | ● | 5.1 | 94 | 27 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 06/27 | ロッテ | 先発 | ○ | 7.1 | 86 | 28 | 5 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 06/21 | 横浜 | 先発 | − | 7.2 | 123 | 32 | 7 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 06/15 | 広島 | 先発 | ● | 8.0 | 127 | 38 | 13 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 06/08 | 巨人 | 先発 | − | 7.0 | 101 | 27 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/01 | 中日 | 先発 | ○ | 6.0 | 123 | 27 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 05/24 | 巨人 | 先発 | ○ | 7.1 | 100 | 32 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 05/17 | 楽天 | 先発 | − | 6.1 | 105 | 27 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 05/11 | オリックス | 完投 | ○ | 9.0 | 119 | 34 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/04 | ロッテ | 完投 | ○ | 9.0 | 123 | 31 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/27 | オリックス | 先発 | ○ | 8.0 | 118 | 31 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 04/15 | 日本ハム | その他 | − | 0.2 | 17 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/11 | ソフトバンク | 先発 | − | 3.1 | 67 | 19 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 04/04 | 楽天 | 先発 | ○ | 7.0 | 101 | 27 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 03/28 | ソフトバンク | 先発 | − | 6.0 | 94 | 24 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Copyright(C)2008 Datastadium Inc. All rights Reserved