2008年07月07日 04時14分更新
| 日付 | 対戦 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/06 | 中日 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 左飛安 空三振 中飛本 右飛安 空三振 |
| 07/05 | 中日 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三ゴロ 遊ゴロ 左飛安 三ゴロ 見三振 |
| 07/04 | 中日 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 一飛 見三振 中ゴ安 左飛2 |
| 07/03 | ヤクルト | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 敬遠 捕ゴロ 見三振 遊ゴロ |
| 07/02 | ヤクルト | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 右飛2 遊直 右飛安 三ゴロ |
| 07/01 | ヤクルト | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 右飛本 左飛本 中飛安 右飛安 |
| 06/29 | 広島 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 中飛 四球 二ゴロ 敬遠 左飛本 |
| 06/28 | 広島 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 二飛 空三振 空三振 左飛安 |
| 06/27 | 広島 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ 中飛 二ゴロ 中飛 |
| 06/22 | ソフトバンク | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 三ゴロ 空三振 四球 死球 |
| 06/21 | ソフトバンク | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 三ゴロ 空三振 空三振 一飛 投ゴロ |
| 06/18 | オリックス | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右邪飛 二ゴロ 二ゴロ |
| 06/17 | オリックス | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ 中犠飛 空三振 右飛 |
| 06/16 | 楽天 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 左飛本 一邪飛 三ゴロ 中飛安 |
| 06/15 | 楽天 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中ゴ安 空三振 右飛安 遊ゴロ |
| 06/12 | 日本ハム | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ 三ゴロ 投ゴロ 遊直 |
| 06/11 | 日本ハム | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 一邪飛 投飛 右飛本 空三振 |
| 06/09 | 西武 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 中直安 中飛安 三ゴロ 空三振 |
| 06/08 | 西武 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 中飛 左飛 敬遠 左飛2 |
| 06/07 | ロッテ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 一邪飛 左飛2 三ゴロ 一邪飛 |
| 06/06 | ロッテ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ 二ゴロ 二ゴロ 三ゴロ |
| 06/04 | オリックス | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 遊飛 中ゴ安 左ゴ安 敬遠 空三振 |
| 06/03 | オリックス | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ 一ゴロ 中ゴ安 中飛 |
| 06/01 | ソフトバンク | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 左飛 遊ゴロ 左直2 |
| 05/31 | ソフトバンク | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 見三振 空三振 空三振 中飛安 |
| 05/29 | 楽天 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ 左直安 右直安 中飛 |
| 05/28 | 楽天 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 空三振 死球 遊ゴロ 右ゴ安 |
| 05/26 | 日本ハム | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛安 右直安 右直安 中ゴ安 |
| 05/25 | 日本ハム | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 左飛2 空三振 遊失 左飛本 |
| 05/24 | 西武 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛2 二ゴロ 遊ゴロ 左失 |
| 05/23 | 西武 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 右飛2 四球 空三振 中飛 |
| 05/21 | ロッテ | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 遊失 右飛本 中飛本 遊ゴロ 投ゴロ |
| 05/20 | ロッテ | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 二併打 左直2 空三振 中ゴ安 右飛本 |
| 05/18 | 広島 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 右飛本 空三振 空三振 中ゴ安 |
| 05/17 | 広島 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三ゴロ 中飛 右飛2 敬遠 二併打 |
| 05/16 | 広島 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 中飛 三ゴロ 四球 中飛2 |
| 05/15 | 横浜 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 空三振 空三振 空三振 右飛安 |
| 05/14 | 横浜 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ 投ゴロ 中直安 右飛 |
| 05/13 | 横浜 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三併打 左飛本 右飛 右飛 |
| 05/11 | 中日 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 二ゴロ 右飛本 四球 中飛安 |
| 05/10 | 中日 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三併打 右直安 中飛2 三ゴロ 左ゴ安 |
| 05/09 | 中日 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 三直 投ゴロ 中ゴ安 |
| 05/08 | 阪神 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 空三振 三併打 中ゴ安 中飛本 |
| 05/07 | 阪神 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 左飛本 一ゴロ 三ゴロ 左飛2 遊ゴロ |
| 05/06 | 阪神 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ 右飛2 二飛 中飛安 |
| 05/05 | ヤクルト | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 中ゴ安 左飛本 四球 遊ゴロ |
| 05/04 | ヤクルト | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中飛 空三振 右飛 右ゴ安 中飛2 |
| 05/03 | ヤクルト | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 右飛 中飛 遊ゴ安 |
| 05/01 | 広島 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 遊ゴロ 遊ゴロ 二ゴロ |
| 04/30 | 広島 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 投ゴロ 死球 四球 二ゴロ |
| 04/29 | 広島 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 左飛本 見三振 中飛 |
| 04/27 | 阪神 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ 遊ゴロ 左飛2 中飛 |
| 04/26 | 阪神 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 三ゴ安 空三振 遊ゴロ 二併打 |
| 04/25 | 阪神 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ 三ゴロ 遊ゴロ 中飛 |
| 04/24 | 横浜 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 左飛安 遊併打 空三振 左飛本 |
| 04/23 | 横浜 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ 二ゴロ 右飛 一邪飛 |
| 04/22 | 横浜 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中直2 左ゴ安 左ゴ安 一邪飛 右直安 |
| 04/20 | 広島 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 空三振 空三振 中飛 左飛 |
| 04/19 | 広島 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一飛 三ゴロ 投直 |
| 04/18 | 広島 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ 三ゴロ 右ゴ安 左飛 中飛 |
| 04/17 | 中日 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴ安 右飛 空三振 三ゴロ |
| 04/16 | 中日 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛安 三ゴロ 三ゴロ 三ゴロ |
| 04/15 | 中日 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 右飛 一邪飛 一飛 見三振 |
| 04/13 | ヤクルト | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 左飛本 左飛本 二ゴロ 空三振 |
| 04/12 | ヤクルト | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 中飛 三ゴ安 中飛本 遊ゴロ |
| 04/11 | ヤクルト | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊併打 中飛 左直安 |
| 04/09 | 横浜 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 右ゴ安 遊ゴロ 左飛本 三ゴロ |
| 04/08 | 横浜 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 遊ゴロ 左ゴ安 三ゴロ |
| 04/06 | 阪神 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 右ゴ安 右ゴ安 中飛安 見三振 空三振 |
| 04/05 | 阪神 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 遊ゴロ 空三振 空三振 空三振 |
| 04/04 | 阪神 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左直安 遊ゴロ 遊ゴロ 遊ゴロ |
| 04/03 | 中日 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 二ゴロ 遊直 三ゴロ |
| 04/02 | 中日 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二邪飛 右飛 右直安 |
| 04/01 | 中日 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 一邪飛 三ゴロ 二ゴロ 四球 |
| 03/30 | ヤクルト | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ 中飛2 三ゴロ 左ゴ安 |
| 03/29 | ヤクルト | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 左直2 右飛 遊ゴロ 三ゴロ |
| 03/28 | ヤクルト | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中飛本 二ゴロ 中飛 三直 |
Copyright(C)2008 Datastadium Inc. All rights Reserved