トップ > 野球 > プロ野球速報 > チーム > 横浜ベイスターズ > 捕手・野手 > 内川 聖一(打者総合成績)

プロ野球速報


2 外野手 内川 聖一 (ウチカワ セイイチ) 横浜

2008年10月08日 04時20分更新

■全試合成績 前画面へ戻る 前画面へ戻る

日付 対戦 打席数 打数 得点 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 打席結果
10/06 広島 4 4 0 2 0 0 0 0 0 右飛 二ゴ安 右直安 右飛
10/05 広島 4 4 1 3 0 0 0 0 0 中直安 二飛 中ゴ安 中直安
10/04 広島 5 5 2 3 2 5 0 0 0 遊ゴロ 左飛本 左飛本 右飛 右飛2
10/03 中日 3 3 1 2 0 0 0 0 0 左飛安 中飛2 三ゴロ
10/02 中日 5 4 1 1 0 1 0 1 0 中ゴ安 四球 二ゴロ 遊ゴロ 遊ゴロ
10/01 中日 4 4 0 1 0 0 0 0 0 投併打 左飛安 右飛 左飛
09/30 巨人 4 3 0 0 0 0 0 1 0 四球 三ゴロ 右飛 遊ゴロ
09/27 中日 4 3 1 1 0 0 0 1 0 四球 左飛 右直安 遊飛
09/25 阪神 4 4 1 2 0 0 0 0 0 遊併打 投ゴロ 中ゴ安 右直安
09/24 阪神 4 4 1 2 1 1 0 0 0 一飛 右飛 左飛本 中ゴ安
09/23 阪神 5 5 0 2 0 1 0 0 0 二飛 三ゴロ 中飛安 投ゴロ 右直安
09/22 阪神 4 3 0 0 0 0 0 1 0 三失 遊飛 四球 右飛
09/20 ヤクルト 5 5 0 1 0 0 1 0 0 中飛 右ゴ安 見三振 三ゴロ 右飛
09/19 ヤクルト 2 2 1 2 0 1 0 0 0 中飛2 中飛安
09/17 巨人 4 4 1 2 1 2 2 0 0 見三振 中ゴ安 左飛本 空三振
09/16 巨人 4 4 0 1 0 0 0 0 0 左飛 二飛 三ゴロ 中直安
09/15 巨人 4 3 0 0 0 0 0 1 0 左飛 二ゴロ 三ゴロ 四球
09/14 中日 4 4 1 1 0 0 0 0 0 遊ゴ安 左飛 遊ゴロ 二飛
09/13 中日 4 4 1 3 0 2 0 0 0 左ゴ安 右飛 中飛2 左ゴ2
09/12 中日 4 4 1 2 0 0 0 0 0 右ゴ安 遊ゴロ 右飛2 三ゴロ
09/11 広島 4 3 1 2 0 0 0 1 0 一ゴロ 左ゴ安 左直安 四球
09/10 広島 4 4 0 0 0 0 2 0 0 空三振 遊ゴロ 空三振 中飛
09/09 広島 5 5 2 2 0 0 1 0 0 中飛 右直安 見三振 左直2 遊併打
09/07 中日 4 4 1 1 0 1 0 0 0 中飛 中飛安 遊ゴロ 二ゴロ
09/06 中日 4 3 0 1 0 0 1 1 0 見三振 中直安 四球 遊ゴロ
09/05 中日 4 4 1 3 0 0 0 0 0 右飛安 右飛2 左ゴ安 遊ゴロ
09/03 阪神 5 4 2 2 0 0 0 1 0 二ゴ安 二ゴロ 四球 三ゴ安 右飛
09/02 阪神 4 3 0 1 0 0 1 1 0 空三振 三ゴロ 四球 左ゴ安
08/31 ヤクルト 4 4 0 1 0 0 0 0 0 遊ゴロ 一邪飛 右飛 左飛安
08/30 ヤクルト 3 3 0 1 0 1 2 0 0 空三振 中直安 見三振
08/29 ヤクルト 5 4 0 3 0 1 0 1 0 中直安 右ゴ安 左ゴ安 中飛 四球
08/28 巨人 4 4 0 4 0 1 0 0 0 左ゴ2 左飛安 右飛2 左ゴ安
08/27 巨人 4 3 0 0 0 0 0 1 0 遊ゴロ 二飛 捕邪飛 敬遠
08/26 巨人 4 3 1 1 0 0 0 1 0 二ゴロ 中ゴ安 四球 中飛
08/25 広島 4 4 0 2 0 1 2 0 0 中ゴ安 中ゴ安 空三振 空三振
08/20 中日 4 4 1 3 0 1 0 0 0 右直安 左ゴ安 左ゴ安 遊ゴロ
08/19 中日 4 2 0 1 0 0 0 1 1 右飛 左ゴ安 四球 死球
08/17 阪神 5 5 1 3 0 1 0 0 0 三ゴロ 左飛2 投ゴロ 中飛安 遊ゴ安
08/16 阪神 5 4 0 0 0 0 2 0 1 死球 見三振 見三振 二直 中飛
08/15 阪神 5 4 3 2 0 1 0 1 0 左ゴ安 遊直 右飛安 四球 右飛
08/14 ヤクルト 4 2 0 1 0 0 0 1 0 中飛2 四球 右飛 犠打失
08/13 ヤクルト 5 5 0 2 0 1 0 0 0 中直安 左飛安 投ゴロ 二ゴロ 遊ゴロ
08/12 ヤクルト 4 4 0 1 0 0 0 0 0 遊ゴロ 一ゴロ 右ゴ安 遊ゴロ
08/07 巨人 4 3 1 2 0 1 0 0 1 一ゴロ 右飛2 死球 中ゴ安
08/06 巨人 5 4 4 3 2 2 0 1 0 左飛本 二飛 左飛本 左ゴ安 四球
08/04 阪神 4 3 2 1 0 1 1 1 0 捕振逃 遊飛 右ゴ安 四球
08/03 阪神 4 4 1 0 0 0 1 0 0 一ゴロ 投ゴロ 見三振 三ゴロ
07/29 中日 4 3 0 0 0 0 1 0 0 二併打 遊ゴロ 投犠打 空三振
07/28 中日 5 5 1 3 0 3 0 0 0 右飛 左飛安 左飛2 中ゴ安 捕邪飛
07/27 広島 5 5 1 1 0 0 2 0 0 二直 遊ゴロ 見三振 投ゴ安 空三振
07/26 広島 5 5 0 1 0 0 0 0 0 遊ゴロ 中飛 中ゴ安 遊ゴロ 遊飛
07/25 広島 4 4 0 1 0 1 0 0 0 中飛2 一飛 二ゴロ 左飛
07/23 ヤクルト 5 5 1 1 0 0 0 0 0 三ゴロ 中飛 左飛2 二飛 三邪飛
07/22 ヤクルト 5 4 0 2 0 0 0 1 0 遊ゴ安 三ゴロ 左ゴ安 四球 捕邪飛
07/21 ヤクルト 5 5 2 3 0 1 1 0 0 左直安 空三振 中飛安 二ゴロ 右ゴ安
07/20 巨人 4 3 0 1 0 1 0 0 0 左直安 中犠飛 三失 遊失
07/19 巨人 4 4 1 1 0 0 0 0 0 二飛 一邪飛 右飛安 三ゴロ
07/18 巨人 5 5 1 3 0 1 2 0 0 右飛安 左直安 空三振 遊ゴ安 見三振
07/17 広島 5 4 2 2 0 1 0 0 0 右犠飛 左飛 右飛2 中飛安 二ゴロ
07/16 広島 4 4 0 0 0 0 0 0 0 右飛 二ゴロ 遊ゴロ 遊失
07/15 広島 4 4 0 1 0 0 0 0 0 遊ゴロ 左ゴ安 二併打 右飛
07/13 巨人 4 4 0 1 0 0 0 0 0 二ゴロ 中飛 右飛2 二ゴロ
07/12 巨人 5 5 1 1 0 0 0 0 0 遊ゴロ 二飛 中ゴ安 左飛 二ゴロ
07/11 巨人 4 4 1 2 1 1 0 0 0 右ゴ安 右飛 中飛 左飛本
07/10 ヤクルト 4 4 3 3 0 0 0 0 0 左ゴ2 投ゴ安 一邪飛 右ゴ2
07/09 ヤクルト 5 5 0 0 0 0 2 0 0 遊ゴロ 見三振 空三振 遊ゴロ 遊ゴロ
07/08 ヤクルト 4 3 0 0 0 0 1 1 0 四球 三ゴロ 空三振 遊失
07/06 阪神 5 4 3 2 0 0 0 1 0 四球 中ゴ安 遊ゴロ 左ゴ安 右邪飛
07/05 阪神 4 4 0 1 0 0 0 0 0 三ゴロ 中飛2 三ゴロ 右飛
07/04 阪神 4 2 0 0 0 0 0 2 0 四球 遊飛 四球 左飛
07/02 広島 4 3 1 1 0 0 0 1 0 右飛2 遊ゴロ 四球 二ゴロ
07/01 広島 4 4 1 1 0 0 0 0 0 左ゴ安 三ゴロ 三ゴロ 左飛
06/28 中日 4 4 1 3 1 2 0 0 0 左飛本 右飛2 遊ゴロ 中飛2
06/27 中日 5 5 0 2 0 0 0 0 0 捕邪飛 遊ゴ安 投併打 右直安 二ゴロ
06/23 西武 5 4 0 1 0 2 1 0 0 左犠飛 二ゴロ 遊飛 見三振 中飛2
06/21 西武 5 3 1 0 0 0 0 2 0 一邪飛 投ゴロ 四球 四球 中飛
06/18 ロッテ 4 4 1 0 0 0 1 0 0 遊ゴロ 右飛 空三振 投ゴロ
06/17 ロッテ 4 4 0 1 0 0 1 0 0 中飛 左飛 中飛2 見三振
06/15 ソフトバンク 4 4 1 2 0 0 0 0 0 中直安 遊ゴロ 遊ゴロ 右飛2
06/14 ソフトバンク 4 3 0 1 0 0 0 1 0 左飛2 右飛 四球 遊ゴロ
06/12 オリックス 4 4 0 1 0 0 1 0 0 遊ゴロ 遊飛 左直安 見三振
06/11 オリックス 4 2 1 0 0 0 0 2 0 四球 四球 右飛 二ゴロ
06/09 日本ハム 5 4 0 1 0 1 1 0 0 一邪飛 空三振 投犠打 二失 右ゴ安
06/08 日本ハム 4 4 1 2 1 1 0 0 0 左飛本 捕邪飛 右飛2 右飛
06/07 楽天 4 4 0 1 0 0 1 0 0 投ゴロ 空三振 二直 右ゴ安
06/06 楽天 5 5 0 2 0 1 2 0 0 中飛 中ゴ安 見三振 左ゴ安 見三振
06/04 西武 4 4 0 3 0 0 0 0 0 中ゴ安 遊ゴロ 左飛安 右ゴ安
06/03 西武 4 4 0 2 0 0 1 0 0 中ゴ安 右飛安 右飛 空三振
06/01 ロッテ 6 6 0 2 0 1 0 0 0 二ゴロ 三飛 一邪飛 中ゴ安 二ゴ安 三ゴロ
05/31 ロッテ 4 4 0 0 0 0 1 0 0 空三振 左飛 右飛 中飛
05/29 ソフトバンク 4 4 1 2 0 0 0 0 0 中飛 中飛安 遊ゴロ 左ゴ安
05/28 ソフトバンク 3 3 1 1 0 0 0 0 0 二飛 中飛 中飛安
05/26 オリックス 5 5 1 3 0 0 0 0 0 右直安 右直安 左ゴ安 三ゴロ 二直
05/25 オリックス 4 4 1 1 1 1 2 0 0 見三振 左飛本 見三振 中飛
05/24 楽天 4 3 0 0 0 0 0 1 0 四球 一飛 投ゴロ 中飛
05/23 楽天 5 5 0 0 0 0 2 0 0 投ゴロ 遊ゴロ 空三振 左飛 空三振
05/21 日本ハム 4 4 2 3 1 2 0 0 0 二飛 中飛安 中ゴ安 左飛本
05/20 日本ハム 4 4 1 2 0 2 0 0 0 遊失 二飛 投直安 左飛2
05/18 中日 4 4 1 2 0 0 0 0 0 二ゴロ 右飛安 中飛 右飛安
05/17 中日 5 5 1 2 0 3 0 0 0 二飛 右飛 一ゴロ 中ゴ安 右ゴ安
05/16 中日 4 4 0 2 0 0 0 0 0 中飛 中飛 中直安 左ゴ安
05/15 巨人 4 4 0 2 0 0 0 0 0 左ゴ安 右ゴ安 二ゴロ 遊ゴロ
05/14 巨人 4 4 1 1 0 1 1 0 0 右飛 中飛安 空三振 右飛
05/13 巨人 4 4 1 2 0 0 1 0 0 遊飛 見三振 中直安 右ゴ安
05/11 阪神 4 4 0 1 0 0 2 0 0 遊失 左ゴ安 空三振 見三振
05/09 阪神 4 4 1 3 0 0 0 0 0 左直安 左飛2 左飛2 右飛
05/08 ヤクルト 4 4 1 1 1 1 0 0 0 中飛 左飛本 二ゴロ 二ゴロ
05/07 ヤクルト 4 3 0 0 0 0 1 0 1 空三振 中飛 二ゴロ 死球
05/06 ヤクルト 4 4 1 2 0 0 0 0 0 二ゴロ 左ゴ安 二ゴロ 右飛2
05/05 広島 4 4 1 2 0 2 0 0 0 中飛2 二ゴ安 三ゴロ 捕邪飛
05/04 広島 5 5 1 3 0 0 0 0 0 左飛2 投直 左飛安 三ゴロ 三ゴ安
05/03 広島 4 3 1 1 0 0 0 1 0 遊飛 二ゴロ 左ゴ安 四球
05/01 中日 4 4 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ 遊直 三ゴロ 一邪飛
04/30 中日 5 5 0 1 0 2 0 0 0 右飛2 三ゴロ 三ゴロ 右飛 三ゴロ
04/29 中日 4 4 0 0 0 0 0 0 0 中飛 遊ゴロ 投ゴロ 二ゴロ
04/27 広島 4 4 0 2 0 1 0 0 0 中ゴ安 中飛 中飛 右飛安
04/26 広島 4 4 0 2 0 1 0 0 0 遊ゴ安 二直 中飛 左ゴ安
04/25 広島 4 4 1 3 0 1 1 0 0 中飛3 見三振 右ゴ安 右直安
04/24 巨人 2 1 0 0 0 1 1 0 0 左犠飛 空三振
04/22 巨人 1 1 0 0 0 0 0 0 0 三飛
04/20 中日 1 1 0 1 0 0 0 0 0 二ゴ安
04/19 中日 1 1 0 0 0 0 0 0 0 三併打
04/16 ヤクルト 1 1 0 0 0 0 0 0 0 中飛
04/15 ヤクルト 4 4 0 2 0 0 0 0 0 二ゴロ 遊ゴ安 左飛安 遊飛
04/13 阪神 4 4 0 1 0 0 0 0 0 遊ゴ安 投ゴロ 左飛 三ゴロ
04/12 阪神 4 3 0 3 0 0 0 0 0 投犠打 左飛安 中ゴ安 右ゴ安
04/09 巨人 4 4 0 2 0 0 1 0 0 空三振 左飛2 中飛安 中飛
04/08 巨人 1 1 0 0 0 0 1 0 0 見三振
04/06 広島 1 1 1 1 1 2 0 0 0 左飛本
04/01 ヤクルト 1 1 1 1 0 1 0 0 0 遊ゴ安
03/28 阪神 1 1 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ

Copyright(C)2008 Datastadium Inc. All rights Reserved