2008年10月08日 04時19分更新
| 日付 | 対戦 | 登板 | 結果 | 投球 回数 |
投球数 | 打者数 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | 中日 | 先発 | ● | 5.0 | 105 | 24 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 09/22 | 阪神 | 先発 | ● | 5.1 | 106 | 28 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 09/15 | 巨人 | 先発 | ● | 5.2 | 95 | 27 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 09/09 | 広島 | 完投 | ○ | 9.0 | 123 | 34 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 09/02 | 阪神 | 先発 | ○ | 5.0 | 85 | 23 | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 08/28 | 巨人 | その他 | − | 2.0 | 28 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 08/26 | 巨人 | 先発 | ● | 1.0 | 40 | 12 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 08/17 | 阪神 | 先発 | ○ | 8.0 | 110 | 28 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 08/13 | ヤクルト | 交代了 | − | 1.0 | 19 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 08/07 | 巨人 | その他 | − | 0.2 | 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/06 | 巨人 | その他 | − | 0.2 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/03 | 阪神 | その他 | − | 2.0 | 22 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/27 | 広島 | その他 | 0.1 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07/26 | 広島 | その他 | 0.1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07/23 | ヤクルト | その他 | 1.0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07/21 | ヤクルト | その他 | − | 1.2 | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 07/19 | 巨人 | その他 | − | 2.0 | 36 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/18 | 巨人 | その他 | − | 2.0 | 21 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/12 | 巨人 | 先発 | − | 3.0 | 63 | 16 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 07/06 | 阪神 | 先発 | − | 5.0 | 78 | 23 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 07/01 | 広島 | その他 | 1.0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06/14 | ソフトバンク | その他 | − | 0.1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/12 | オリックス | その他 | − | 0.2 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/11 | オリックス | その他 | 0.2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06/09 | 日本ハム | その他 | 2.0 | 22 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06/07 | 楽天 | その他 | − | 1.0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/06 | 楽天 | その他 | − | 1.0 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/04 | 西武 | その他 | − | 0.2 | 16 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/29 | ソフトバンク | その他 | − | 2.0 | 24 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 05/25 | オリックス | その他 | ● | 0.2 | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 05/24 | 楽天 | その他 | − | 1.1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/23 | 楽天 | その他 | − | 0.2 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/21 | 日本ハム | その他 | − | 0.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/18 | 中日 | その他 | − | 1.0 | 22 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 05/15 | 巨人 | その他 | ● | 0.2 | 18 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 05/14 | 巨人 | その他 | 2.1 | 27 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05/11 | 阪神 | その他 | − | 1.0 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/08 | ヤクルト | 交代了 | − | 2.0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/07 | ヤクルト | 交代了 | − | 0.2 | 14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/05 | 広島 | その他 | − | 0.0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Copyright(C)2008 Datastadium Inc. All rights Reserved