
2009年07月04日 04時10分更新
| 対戦 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 1.93 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 4.2 | 17 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 阪神 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中日 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広島 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヤクルト | 3.38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 5.1 | 23 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 対戦 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西武 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オリックス | 2.57 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 7.0 | 28 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 日本ハム | 3.38 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2.2 | 15 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| ロッテ | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1.1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楽天 | 2.25 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 4.0 | 19 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| ソフトバンク | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打者 | 打者数 | 対戦打数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右打 | 60 | 54 | 15 | 2 | 11 | 4 | 1 | .278 |
| 左打 | 53 | 46 | 9 | 0 | 9 | 4 | 2 | .196 |
| 球場 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松本 | 3.38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 5.1 | 23 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Kスタ宮城 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 札幌ドーム | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.2 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| ヤフードーム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スカイマーク | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 西武ドーム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横浜 | 1.17 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | 15.1 | 62 | 12 | 0 | 14 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 曜日 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月曜 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 3.2 | 16 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 火曜 | 2.57 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 7.0 | 30 | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 水曜 | 3.18 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 5.2 | 25 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 木曜 | 1.93 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 4.2 | 19 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 金曜 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土曜 | 6.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2.2 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 日曜 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright(C)2009 Datastadium Inc. All rights Reserved