
2009年11月25日 04時03分更新
| 対戦 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 3.94 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 16.0 | 73 | 23 | 3 | 19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| 阪神 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中日 | 9.47 | 4 | 0 | 3 | 0 | .000 | 19.0 | 89 | 23 | 4 | 14 | 10 | 1 | 1 | 0 | 22 | 20 |
| 広島 | 2.50 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 18.0 | 72 | 12 | 2 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| ヤクルト | 2.89 | 3 | 1 | 1 | 0 | .500 | 18.2 | 76 | 19 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 対戦 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西武 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オリックス | 2.57 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 7.0 | 28 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 日本ハム | 3.38 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2.2 | 15 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| ロッテ | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1.1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楽天 | 2.25 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 4.0 | 19 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| ソフトバンク | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打者 | 打者数 | 対戦打数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右打 | 252 | 220 | 57 | 7 | 52 | 22 | 2 | .259 |
| 左打 | 131 | 121 | 36 | 4 | 21 | 6 | 2 | .298 |
| 球場 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京セラドーム | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 11 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ナゴヤドーム | 10.13 | 2 | 0 | 1 | 0 | .000 | 8.0 | 38 | 10 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 10 | 9 |
| マツダスタジアム | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 6.0 | 21 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 神宮 | 2.70 | 2 | 0 | 1 | 0 | .000 | 13.1 | 53 | 14 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 東京ドーム | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0 | 17 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 松本 | 3.38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 5.1 | 23 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Kスタ宮城 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 札幌ドーム | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.2 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| ヤフードーム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スカイマーク | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 西武ドーム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横浜 | 3.83 | 14 | 2 | 2 | 0 | .500 | 44.2 | 192 | 43 | 7 | 44 | 14 | 3 | 2 | 0 | 21 | 19 |
| 曜日 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月曜 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 3.2 | 16 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 火曜 | 4.50 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 12.0 | 58 | 19 | 1 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 水曜 | 3.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 12.0 | 53 | 16 | 2 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 木曜 | 1.93 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 4.2 | 19 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 金曜 | 7.41 | 5 | 0 | 2 | 0 | .000 | 17.0 | 75 | 17 | 4 | 11 | 7 | 2 | 1 | 0 | 15 | 14 |
| 土曜 | 5.14 | 5 | 0 | 2 | 0 | .000 | 21.0 | 91 | 18 | 3 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 |
| 日曜 | 2.50 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 18.0 | 71 | 17 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Copyright(C)2009 Datastadium Inc. All rights Reserved