2008年08月22日 04時16分更新
| 対戦 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 4.76 | 7 | 0 | 1 | 0 | .000 | 11.1 | 49 | 11 | 3 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 中日 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 阪神 | 2.81 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 16.0 | 62 | 13 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 広島 | 10.80 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 1.2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ヤクルト | 7.11 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 6.1 | 25 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 対戦 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ハム | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロッテ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトバンク | 3.86 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2.1 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 楽天 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 4.0 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西武 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オリックス | 13.50 | 3 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2.0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 打者 | 打者数 | 対戦打数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右打 | 104 | 96 | 28 | 6 | 16 | 5 | 0 | .292 |
| 左打 | 91 | 78 | 16 | 1 | 18 | 8 | 4 | .205 |
| 球場 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富山 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金沢 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神宮 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2.2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 東京ドーム | 12.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0 | 16 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 山形タカスタ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヤフードーム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 京セラドーム | 0.96 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 9.1 | 32 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 西武ドーム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北九州 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Kスタ宮城 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 札幌ドーム | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナゴヤドーム | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 甲子園 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横浜 | 5.64 | 13 | 0 | 2 | 0 | .000 | 22.1 | 91 | 20 | 3 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 広島 | 27.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0.2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 曜日 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月曜 | 4.91 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 3.2 | 14 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 火曜 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水曜 | 6.43 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 7.0 | 35 | 9 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 木曜 | 4.50 | 5 | 0 | 1 | 0 | .000 | 6.0 | 24 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 金曜 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 3.2 | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土曜 | 4.50 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 8.0 | 32 | 7 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 日曜 | 4.50 | 7 | 1 | 1 | 0 | .500 | 18.0 | 75 | 18 | 2 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 |
Copyright(C)2008 Datastadium Inc. All rights Reserved