2008年10月14日 04時04分更新
| 対戦 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ハム | 1.71 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 31.2 | 121 | 19 | 0 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| ソフトバンク | 1.74 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 31.0 | 118 | 25 | 1 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 楽天 | 2.51 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 32.1 | 124 | 26 | 0 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 西武 | 5.06 | 5 | 2 | 2 | 0 | .500 | 32.0 | 134 | 30 | 4 | 29 | 9 | 1 | 1 | 0 | 20 | 18 |
| オリックス | 9.00 | 3 | 0 | 2 | 0 | .000 | 15.0 | 76 | 24 | 5 | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 18 | 15 |
| 対戦 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 6.0 | 25 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 中日 | 9.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 7.0 | 30 | 7 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| 阪神 | 4.22 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 10.2 | 51 | 15 | 1 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 |
| 横浜 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広島 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヤクルト | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打者 | 打者数 | 対戦打数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右打 | 361 | 329 | 85 | 8 | 64 | 19 | 1 | .258 |
| 左打 | 318 | 291 | 66 | 5 | 44 | 22 | 0 | .227 |
| 球場 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スカイマーク | 10.13 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 5.1 | 27 | 10 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 長野 | 72.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.0 | 12 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 |
| 札幌ドーム | 2.70 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 6.2 | 29 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 盛岡 | 2.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 9.0 | 33 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ナゴヤドーム | 9.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 7.0 | 30 | 7 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| 東京ドーム | 3.46 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 13.0 | 53 | 9 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 甲子園 | 3.86 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 4.2 | 23 | 6 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 |
| 千葉マリン | 2.98 | 12 | 7 | 3 | 0 | .700 | 81.2 | 325 | 68 | 5 | 59 | 17 | 0 | 1 | 0 | 32 | 27 |
| 西武ドーム | 1.62 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 16.2 | 64 | 10 | 1 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Kスタ宮城 | 8.44 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 5.1 | 26 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| ヤフードーム | 1.17 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 15.1 | 57 | 11 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 曜日 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月曜 | 36.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 2.0 | 17 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 |
| 火曜 | 2.22 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 24.1 | 92 | 19 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 水曜 | 2.85 | 7 | 4 | 2 | 0 | .667 | 47.1 | 198 | 43 | 1 | 30 | 15 | 1 | 1 | 0 | 20 | 15 |
| 木曜 | 3.55 | 5 | 2 | 2 | 0 | .500 | 33.0 | 140 | 29 | 4 | 24 | 12 | 0 | 1 | 0 | 19 | 13 |
| 金曜 | 3.13 | 3 | 1 | 1 | 0 | .500 | 23.0 | 87 | 17 | 2 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 土曜 | 3.29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 13.2 | 55 | 14 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 日曜 | 5.64 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 22.1 | 90 | 20 | 2 | 16 | 6 | 0 | 1 | 0 | 14 | 14 |
Copyright(C)2008 Datastadium Inc. All rights Reserved