2008年07月06日 04時21分更新
| 対戦 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ハム | 3.05 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 20.2 | 80 | 16 | 0 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| ロッテ | 1.17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 23.0 | 84 | 17 | 0 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| ソフトバンク | 0.64 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 14.0 | 48 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 西武 | 2.57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 7.0 | 28 | 8 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| オリックス | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 9.0 | 29 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 対戦 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 9.0 | 34 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中日 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阪神 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横浜 | 3.18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 17.0 | 68 | 18 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 |
| 広島 | 2.08 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 13.0 | 52 | 11 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| ヤクルト | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打者 | 打者数 | 対戦打数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右打 | 207 | 197 | 39 | 2 | 41 | 6 | 0 | .198 |
| 左打 | 216 | 203 | 46 | 0 | 44 | 8 | 1 | .227 |
| 球場 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島 | 1.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 6.0 | 25 | 5 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 横浜 | 2.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 9.0 | 32 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 千葉マリン | 1.69 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 16.0 | 62 | 15 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 札幌ドーム | 4.26 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 12.2 | 51 | 12 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Kスタ宮城 | 1.76 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 46.0 | 176 | 38 | 2 | 34 | 5 | 1 | 1 | 0 | 10 | 9 |
| スカイマーク | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 9.0 | 29 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヤフードーム | 0.64 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 14.0 | 48 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 曜日 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月曜 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 火曜 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水曜 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木曜 | 0.46 | 5 | 3 | 1 | 0 | .750 | 39.0 | 134 | 17 | 0 | 30 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 金曜 | 3.79 | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 | 35.2 | 148 | 41 | 1 | 31 | 5 | 1 | 1 | 0 | 16 | 15 |
| 土曜 | 2.25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 16.0 | 59 | 13 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 日曜 | 0.41 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 22.0 | 82 | 14 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Copyright(C)2008 Datastadium Inc. All rights Reserved