
2009年07月04日 04時10分更新
| 対戦 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1.1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阪神 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中日 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1.1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広島 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヤクルト | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 対戦 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西武 | 36.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| オリックス | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日本ハム | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロッテ | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1.2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楽天 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトバンク | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打者 | 打者数 | 対戦打数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右打 | 34 | 32 | 8 | 0 | 5 | 2 | 0 | .250 |
| 左打 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| 球場 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲府 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松本 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 甲子園 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヤフードーム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 相模原 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千葉マリン | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナゴヤドーム | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1.1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横浜 | 6.35 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 5.2 | 23 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 曜日 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月曜 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2.2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 火曜 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水曜 | 0.00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 3.0 | 13 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木曜 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金曜 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土曜 | 18.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 日曜 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright(C)2009 Datastadium Inc. All rights Reserved