
2009年11月08日 04時13分更新
| 対戦 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西武 | 4.30 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 23.0 | 94 | 25 | 6 | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 |
| オリックス | 3.31 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 16.1 | 69 | 15 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| ロッテ | 3.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 12.0 | 49 | 9 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 楽天 | 6.00 | 4 | 1 | 1 | 0 | .500 | 18.0 | 93 | 29 | 2 | 9 | 11 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 |
| ソフトバンク | 1.42 | 6 | 1 | 1 | 0 | .500 | 31.2 | 133 | 24 | 1 | 21 | 18 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 対戦 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 12.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3.0 | 18 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 阪神 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中日 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広島 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヤクルト | 4.76 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 5.2 | 23 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 横浜 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 5.0 | 19 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打者 | 打者数 | 対戦打数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右打 | 350 | 298 | 81 | 11 | 47 | 39 | 4 | .272 |
| 左打 | 148 | 131 | 39 | 0 | 16 | 9 | 2 | .298 |
| 球場 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kスタ宮城 | 3.18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 11.1 | 54 | 18 | 1 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 東京ドーム | 12.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3.0 | 18 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 横浜 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 5.0 | 19 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 京セラドーム | 3.38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 5.1 | 23 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 西武ドーム | 7.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 5.0 | 22 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| ヤフードーム | 1.69 | 4 | 1 | 1 | 0 | .500 | 21.1 | 90 | 15 | 1 | 12 | 13 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 札幌ドーム | 3.82 | 12 | 3 | 3 | 0 | .500 | 63.2 | 272 | 64 | 7 | 30 | 23 | 4 | 3 | 0 | 27 | 27 |
| 曜日 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月曜 | 1.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 6.0 | 22 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 火曜 | 3.38 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 5.1 | 22 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 水曜 | 3.38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 8.0 | 32 | 8 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 木曜 | 8.22 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 7.2 | 40 | 12 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 金曜 | 3.31 | 7 | 1 | 3 | 0 | .250 | 35.1 | 158 | 42 | 2 | 18 | 16 | 3 | 1 | 0 | 13 | 13 |
| 土曜 | 3.27 | 10 | 4 | 1 | 0 | .800 | 52.1 | 224 | 51 | 6 | 33 | 23 | 3 | 2 | 0 | 19 | 19 |
| 日曜 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright(C)2009 Datastadium Inc. All rights Reserved