
2009年07月04日 04時13分更新
| 対戦 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西武 | 7.20 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 10.0 | 42 | 12 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| オリックス | 1.46 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 12.1 | 50 | 9 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ロッテ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楽天 | 15.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3.0 | 18 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| ソフトバンク | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 5.0 | 25 | 4 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 対戦 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 12.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3.0 | 18 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 阪神 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中日 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広島 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヤクルト | 4.76 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 5.2 | 23 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 横浜 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 5.0 | 19 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打者 | 打者数 | 対戦打数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右打 | 147 | 126 | 35 | 5 | 19 | 15 | 2 | .278 |
| 左打 | 48 | 39 | 13 | 0 | 3 | 6 | 1 | .333 |
| 球場 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京ドーム | 12.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3.0 | 18 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 横浜 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 5.0 | 19 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 京セラドーム | 3.38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 5.1 | 23 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 西武ドーム | 7.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 5.0 | 22 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| ヤフードーム | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 5.0 | 25 | 4 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 札幌ドーム | 5.23 | 4 | 1 | 2 | 0 | .333 | 20.2 | 88 | 21 | 3 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 12 | 12 |
| 曜日 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月曜 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 火曜 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水曜 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木曜 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金曜 | 4.61 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 13.2 | 60 | 18 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 土曜 | 4.45 | 6 | 3 | 1 | 0 | .750 | 30.1 | 135 | 30 | 5 | 15 | 17 | 2 | 1 | 0 | 15 | 15 |
| 日曜 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright(C)2009 Datastadium Inc. All rights Reserved