トップ > 野球 > プロ野球速報 > チーム > 広島東洋カープ > 捕手・野手 > 栗原 健太(打者総合成績)

プロ野球速報


5 内野手 栗原 健太 (クリハラ ケンタ) 広島

2008年09月07日 04時14分更新

■全試合成績 前画面へ戻る 前画面へ戻る

日付 対戦 打席数 打数 得点 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 打席結果
09/06 阪神 6 6 0 1 0 1 2 0 0 三ゴロ 三ゴロ 右ゴ安 見三振 空三振 三併打
09/05 阪神 4 3 2 3 1 3 0 1 0 左ゴ2 四球 中飛2 左飛本
09/04 巨人 4 4 0 1 0 0 1 0 0 左ゴ安 遊ゴロ 二飛 空三振
09/03 巨人 5 4 0 0 0 0 0 1 0 四球 三ゴロ 遊直 三併打 二ゴロ
09/02 巨人 5 5 0 2 0 0 0 0 0 二ゴロ 左飛安 二飛 右飛 左ゴ安
08/31 中日 4 3 0 1 0 0 0 1 0 四球 右飛 右飛 左ゴ2
08/30 中日 5 4 0 0 0 1 1 1 0 見三振 三ゴロ 遊ゴロ 四球 三邪飛
08/29 中日 4 4 0 2 0 1 0 0 0 三ゴロ 三ゴロ 中飛安 中飛安
08/28 ヤクルト 4 4 1 2 1 1 1 0 0 左ゴ安 二飛 左飛本 空三振
08/27 ヤクルト 4 3 0 1 0 0 0 0 1 一直 中飛2 遊併打 死球
08/26 ヤクルト 4 3 0 2 0 2 1 1 0 空三振 左ゴ安 左ゴ安 四球
08/25 横浜 4 3 0 1 0 1 0 1 0 遊併打 中飛安 右飛 四球
08/21 阪神 5 4 0 1 0 1 0 1 0 右飛 二飛 左ゴ安 四球 右飛
08/20 阪神 4 4 0 1 0 2 0 0 0 二飛 三ゴロ 右飛 左直安
08/19 阪神 5 4 1 2 0 1 0 1 0 中飛 右飛安 中飛 四球 右直安
08/17 巨人 4 4 1 2 1 4 1 0 0 中飛本 中飛2 見三振 遊ゴロ
08/16 巨人 4 4 0 1 0 1 0 0 0 右ゴ安 遊ゴロ 右飛 二ゴロ
08/15 巨人 4 4 0 1 0 1 2 0 0 左直安 空三振 三ゴロ 空三振
08/14 中日 4 4 0 1 0 0 0 0 0 三ゴロ 遊ゴロ 左直安 二ゴロ
08/13 中日 5 5 1 3 0 3 1 0 0 右飛 左直安 見三振 右飛安 右飛2
08/12 中日 4 4 1 1 1 1 1 0 0 二邪飛 空三振 三ゴロ 左飛本
08/07 阪神 4 4 1 2 0 1 0 0 0 右飛安 中飛 中飛2 遊ゴロ
08/06 阪神 4 3 1 1 0 0 0 1 0 遊ゴロ 四球 中飛 左ゴ安
08/05 阪神 5 4 1 1 0 0 0 0 1 三野選 一飛 三ゴロ 死球 中直安
08/04 ヤクルト 6 5 2 3 0 2 0 1 0 右飛安 三失 中直安 四球 左ゴ2 左飛
08/03 ヤクルト 4 4 0 0 0 0 1 0 0 空三振 左飛 二ゴロ 二直
07/29 巨人 4 3 0 1 0 1 1 1 0 空三振 左ゴ安 四球 左飛
07/28 巨人 4 3 2 2 0 1 1 0 0 中飛安 右犠飛 空三振 左直2
07/27 横浜 5 4 1 2 0 1 1 1 0 一飛 左直2 空三振 中ゴ安 敬遠
07/26 横浜 4 3 0 1 0 0 0 1 0 中飛 左直安 左飛 四球
07/25 横浜 4 3 1 0 0 0 0 0 1 死球 遊ゴロ 右飛 右飛
07/23 中日 5 5 2 4 1 4 0 0 0 二飛 中飛安 左飛本 右直2 左ゴ安
07/22 中日 4 3 0 0 0 0 1 1 0 四球 空三振 中飛 三ゴロ
07/21 中日 4 3 0 2 0 0 0 1 0 右飛安 中飛 四球 中ゴ安
07/20 ヤクルト 4 4 1 2 0 1 0 0 0 中飛安 中飛安 右飛 右飛
07/19 ヤクルト 4 4 1 1 1 2 1 0 0 遊ゴロ 遊ゴロ 空三振 左飛本
07/18 ヤクルト 4 4 1 2 0 0 1 0 0 左ゴ2 左飛2 左飛 空三振
07/17 横浜 4 3 1 1 1 2 0 1 0 三ゴロ 中飛本 遊ゴロ 敬遠
07/16 横浜 3 3 0 2 0 0 0 0 0 右飛安 右直安 左飛
07/15 横浜 4 4 1 2 1 1 0 0 0 右飛安 二ゴロ 右飛本 一飛
07/13 阪神 4 4 0 1 0 1 1 0 0 遊飛 右飛 中直安 空三振
07/12 阪神 4 3 0 1 0 0 0 1 0 遊ゴ安 中飛 左飛 四球
07/11 阪神 5 5 0 3 0 1 0 0 0 中飛安 左飛 中直安 二ゴロ 左ゴ安
07/10 中日 6 6 1 1 0 0 1 0 0 中飛 遊ゴロ 捕邪飛 左ゴ安 空三振 遊ゴロ
07/09 中日 4 4 1 1 1 1 0 0 0 遊ゴロ 左飛本 中飛 遊ゴロ
07/08 中日 4 4 0 3 0 1 1 0 0 左ゴ安 左ゴ安 左ゴ安 見三振
07/06 ヤクルト 4 4 0 0 0 0 0 0 0 右飛 中飛 左飛 中飛
07/05 ヤクルト 6 6 0 2 0 0 1 0 0 三ゴロ 中飛 見三振 左飛安 二ゴロ 左直安
07/04 ヤクルト 4 4 1 2 0 0 0 0 0 中ゴ安 三ゴロ 二併打 左ゴ安
07/02 横浜 5 5 0 1 0 0 1 0 0 投直 左直安 空三振 二ゴロ 二飛
07/01 横浜 4 4 2 3 1 1 0 0 0 左ゴ安 左飛本 中飛 投ゴ安
06/29 巨人 4 4 0 1 0 1 0 0 0 中飛 遊飛 左ゴ安 三ゴロ
06/28 巨人 3 3 0 1 0 1 0 0 0 二ゴロ 中ゴ安 二ゴロ
06/27 巨人 4 4 1 1 1 3 0 0 0 捕ゴロ 左飛本 右飛 中飛
06/23 楽天 5 5 0 2 0 1 1 0 0 空三振 左飛 右直安 中飛 中直安
06/22 楽天 4 4 0 1 0 0 0 0 0 投ゴロ 左飛安 遊併打 二ゴロ
06/18 日本ハム 3 3 0 0 0 0 0 0 0 右飛 中飛 二ゴロ
06/17 日本ハム 5 5 0 2 0 1 2 0 0 空三振 左ゴ安 空三振 二併打 左ゴ安
06/15 西武 5 5 0 1 0 1 0 0 0 右直安 三ゴロ 三ゴロ 遊ゴロ 二ゴロ
06/14 西武 5 5 1 1 0 0 0 0 0 二飛 二飛 三ゴロ 中飛 左飛安
06/12 ロッテ 5 5 0 3 0 2 2 0 0 空三振 右飛安 左飛2 空三振 右飛安
06/11 ロッテ 4 3 0 1 0 0 0 1 0 四球 右邪飛 投ゴロ 中ゴ安
06/09 ソフトバンク 4 4 2 2 1 1 2 0 0 空三振 左飛本 空三振 中飛安
06/08 ソフトバンク 4 4 0 0 0 0 0 0 0 遊飛 遊ゴロ 右飛 投ゴロ
06/07 オリックス 4 4 1 1 0 0 1 0 0 遊ゴロ 空三振 三ゴロ 中直安
06/06 オリックス 4 4 0 3 0 1 0 0 0 二ゴロ 右飛安 右直安 中直安
06/04 日本ハム 4 4 0 1 0 1 1 0 0 空三振 三ゴ安 左飛 三飛
06/03 日本ハム 4 4 1 1 1 1 0 0 0 中飛 二飛 中飛 左飛本
06/01 楽天 4 4 0 1 0 0 1 0 0 左飛安 空三振 二ゴロ 中飛
05/31 楽天 4 2 0 1 0 1 0 1 0 中飛 左ゴ安 四球 右犠飛
05/29 西武 4 4 1 2 0 0 0 0 0 中飛 右飛3 二直 遊ゴ安
05/28 西武 5 4 1 0 0 0 1 1 0 四球 二ゴロ 投併打 見三振 投併打
05/26 ロッテ 4 4 2 2 0 2 1 0 0 左ゴ2 三ゴロ 右飛安 空三振
05/25 ロッテ 4 2 1 1 0 0 0 2 0 右飛 中直安 四球 四球
05/24 オリックス 4 3 0 1 0 1 0 1 0 右飛安 三ゴロ 四球 三ゴロ
05/23 オリックス 4 4 1 2 1 3 1 0 0 左飛本 遊直 空三振 右飛2
05/21 ソフトバンク 5 5 0 3 0 1 0 0 0 遊飛 遊併打 左飛2 中直安 三ゴ安
05/20 ソフトバンク 4 4 1 1 0 0 0 0 0 中ゴ安 遊ゴロ 二飛 中飛
05/18 巨人 4 4 0 0 0 0 1 0 0 三ゴロ 空三振 遊直 左飛
05/17 巨人 5 5 1 2 1 2 0 0 0 右直安 三ゴロ 左飛 中飛 右飛本
05/16 巨人 5 5 0 1 0 0 1 0 0 中飛 三直 遊ゴロ 遊ゴ安 見三振
05/15 阪神 4 3 0 2 0 0 0 1 0 右飛安 中直安 四球 二ゴロ
05/14 阪神 4 4 0 1 0 0 0 0 0 遊飛 左ゴ2 中飛 二ゴロ
05/13 阪神 5 5 1 4 0 3 0 0 0 遊ゴロ 中ゴ安 右飛2 中ゴ安 中直安
05/11 ヤクルト 4 4 1 1 1 1 0 0 0 中飛本 三併打 中飛 右飛
05/09 ヤクルト 4 4 0 0 0 0 1 0 0 遊ゴロ 遊併打 中飛 空三振
05/08 中日 4 4 0 0 0 0 1 0 0 中飛 三ゴロ 空三振 一邪飛
05/07 中日 4 4 0 0 0 0 2 0 0 遊ゴロ 空三振 空三振 左飛
05/06 中日 6 6 0 1 0 0 1 0 0 中飛 中飛 三ゴロ 三ゴロ 空三振 中直安
05/05 横浜 5 4 1 1 0 1 0 1 0 左ゴ安 遊ゴロ 四球 三ゴロ 中飛
05/04 横浜 4 2 0 0 0 1 0 1 0 三ゴロ 四球 投ゴロ 中犠飛
05/03 横浜 4 4 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ 二ゴロ 遊飛 右飛
05/01 巨人 5 5 0 2 0 1 0 0 0 中飛2 左ゴ安 遊ゴロ 三ゴロ 右飛
04/30 巨人 5 4 0 2 0 0 1 1 0 四球 右ゴ安 空三振 左ゴ安 遊飛
04/29 巨人 4 3 0 0 0 0 1 0 1 左飛 一ゴロ 見三振 死球
04/27 横浜 4 4 0 1 0 1 0 0 0 右飛安 三邪飛 遊飛 中飛
04/26 横浜 4 4 0 2 0 0 1 0 0 見三振 中飛 中ゴ安 左飛安
04/25 横浜 4 3 1 2 1 1 0 1 0 左飛本 三併打 中直2 四球
04/24 ヤクルト 4 3 1 2 0 2 1 0 0 打撃妨 左ゴ2 見三振 左ゴ安
04/22 ヤクルト 3 3 0 1 0 0 0 0 0 右飛 中飛 中ゴ安
04/20 巨人 4 3 1 1 0 0 0 1 0 左直安 左飛 四球 投ゴロ
04/19 巨人 3 3 0 0 0 0 0 0 0 遊飛 二ゴロ 三失
04/18 巨人 4 4 0 1 0 1 2 0 0 中飛 左飛安 見三振 見三振
04/16 阪神 4 4 0 0 0 0 1 0 0 二ゴロ 左飛 見三振 右飛
04/15 阪神 4 4 0 3 0 0 0 0 0 二ゴロ 中直安 中直安 左ゴ2
04/13 中日 4 3 0 1 0 0 1 0 1 空三振 死球 遊併打 中ゴ安
04/12 中日 4 4 0 1 0 0 0 0 0 右飛 三ゴロ 左飛2 二併打
04/11 中日 5 5 1 2 0 0 0 0 0 右飛 右ゴ安 中ゴ安 右飛 遊直
04/09 ヤクルト 4 4 0 2 0 0 0 0 0 右ゴ安 中ゴ安 投ゴロ 右飛
04/06 横浜 5 4 3 2 0 0 1 1 0 左直安 空三振 四球 三ゴロ 中飛2
04/05 横浜 5 5 0 1 0 0 0 0 0 左飛 右飛 遊ゴロ 中直安 三ゴロ
04/04 横浜 4 3 0 0 0 0 2 1 0 遊飛 見三振 四球 空三振
04/03 阪神 4 3 0 1 0 0 0 1 0 右飛2 中飛 四球 中飛
04/02 阪神 4 3 0 0 0 0 1 1 0 二飛 四球 空三振 遊ゴロ
04/01 阪神 4 4 1 1 1 1 2 0 0 見三振 二邪飛 空三振 左飛本
03/30 中日 4 3 0 0 0 0 0 1 0 一邪飛 四球 右飛 左飛
03/29 中日 4 4 1 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ 左飛 三ゴロ 二ゴロ
03/28 中日 6 5 0 1 0 0 1 0 1 中飛安 左飛 空三振 右飛 三ゴロ 死球

Copyright(C)2008 Datastadium Inc. All rights Reserved