トップ > 野球 > プロ野球速報 > チーム > 広島東洋カープ > 捕手・野手 > 栗原 健太(打者条件別成績)

プロ野球速報


5 内野手 栗原 健太 (クリハラ ケンタ) 広島

2008年10月12日 04時14分更新

■対セ・リーグ チーム別成績

対戦 打率 試合数 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 盗塁
巨人 .287 24 101 94 27 5 0 4 21 15 4 2 0 1 1 1
中日 .273 24 107 99 27 4 0 4 15 12 5 3 0 0 2 1
阪神 .391 24 104 92 36 9 0 2 17 9 10 2 0 0 2 0
横浜 .333 24 101 84 28 3 0 6 16 6 12 3 0 2 2 0
ヤクルト .366 24 101 93 34 6 0 4 17 13 5 2 0 0 6 0

■対パ・リーグ チーム別成績

対戦 打率 試合数 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 盗塁
日本ハム .250 4 16 16 4 0 0 1 3 3 0 0 0 0 1 1
ロッテ .500 4 17 14 7 2 0 0 4 3 3 0 0 0 0 0
ソフトバンク .353 4 17 17 6 1 0 1 2 2 0 0 0 0 1 1
楽天 .333 4 17 15 5 0 0 0 2 2 1 0 0 1 1 0
西武 .222 4 19 18 4 0 1 0 1 1 1 0 0 0 2 0
オリックス .467 4 16 15 7 1 0 1 5 2 1 0 0 0 0 1

■左右投手別成績

投手 打席 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打
右投 右打 .332 438 394 131 23 1 19 76 54 29 10 0 4 12
右投 左打 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
左投 右打 .331 178 163 54 8 0 4 27 14 13 2 0 0 6
左投 左打 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

■塁状況別成績

塁状況 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打
なし .291 304 285 83 13 1 14 14 40 15 4 0 0 0
1塁 .396 121 111 44 7 0 4 12 6 5 4 0 0 10
2塁 .333 75 66 22 4 0 1 20 14 9 0 0 0 0
1・2塁 .429 32 28 12 2 0 2 15 3 3 1 0 0 0
3塁 .364 16 11 4 0 0 1 5 1 5 0 0 0 0
1・3塁 .394 38 33 13 2 0 1 20 2 3 1 0 1 3
2・3塁 .444 13 9 4 2 0 0 8 1 1 1 0 2 0
満塁 .214 17 14 3 1 0 0 9 1 1 1 0 1 5

■カウント別成績

カウント 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打
0-0 .429 96 91 39 2 1 6 17 0 0 4 0 1 2
0-1 .471 70 70 33 7 0 5 24 0 0 0 0 0 1
0-2 .357 14 14 5 1 0 2 4 0 0 0 0 0 2
0-3 1.000 11 1 1 0 0 0 0 0 9 1 0 0 0
1-0 .290 64 62 18 3 0 4 8 0 0 2 0 0 4
1-1 .404 60 57 23 5 0 2 11 0 0 2 0 1 0
1-2 .400 31 30 12 1 0 1 7 0 0 0 0 1 0
1-3 .385 24 13 5 0 0 0 4 0 11 0 0 0 1
2-0 .138 30 29 4 0 0 0 3 13 0 1 0 0 2
2-1 .183 73 71 13 4 0 1 6 23 0 1 0 1 2
2-2 .286 78 77 22 3 0 2 13 23 0 1 0 0 3
2-3 .238 65 42 10 5 0 0 6 9 22 0 0 0 1

■イニング別成績

イニング 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打
1回 .361 82 72 26 3 0 2 21 9 6 2 0 1 2
2回 .271 64 59 16 2 0 3 3 4 4 1 0 0 0
3回 .387 67 62 24 4 0 4 19 8 4 0 0 1 1
4回 .368 79 76 28 3 1 3 8 5 1 2 0 0 4
5回 .283 61 53 15 5 0 2 11 12 7 1 0 0 3
6回 .217 68 60 13 3 0 2 11 8 8 0 0 0 2
7回 .373 67 59 22 4 0 2 8 10 6 2 0 0 3
8回 .311 70 61 19 5 0 2 12 7 5 2 0 2 1
9回 .386 45 44 17 2 0 2 7 3 0 1 0 0 1
10回 .333 7 6 2 0 0 1 2 2 1 0 0 0 0
11回 .667 3 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
12回 .500 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

■球場別成績

球場 打率 試合数 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 盗塁
松山 .250 1 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
.600 1 6 5 3 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
福島 .200 1 5 5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
山形タカスタ .750 1 4 4 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
西武ドーム .200 2 10 10 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
千葉マリン .500 2 9 8 4 1 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0
尾道 .750 1 4 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
札幌ドーム .250 2 8 8 2 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1
Kスタ宮城 .333 2 8 6 2 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0
福山 .000 1 5 4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0
京セラドーム .333 7 31 27 9 2 0 1 5 1 3 1 0 0 1 2
ヤフードーム .444 2 9 9 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
福井 .667 1 4 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
金沢 .250 1 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
富山 .800 1 5 5 4 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
東京ドーム .289 9 40 38 11 2 0 2 9 7 1 1 0 0 0 0
横浜 .469 10 40 32 15 1 0 5 9 1 6 2 0 0 2 0
甲子園 .400 9 38 35 14 2 0 0 3 3 3 0 0 0 1 0
神宮 .354 12 50 48 17 3 0 2 8 6 1 1 0 0 2 0
広島 .304 66 278 250 76 14 1 10 49 36 18 6 0 3 9 1
ナゴヤドーム .229 12 54 48 11 2 0 1 6 7 5 1 0 0 0 0

■月別成績

打率 試合数 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 盗塁
3月 .083 3 14 12 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
4月 .325 22 90 80 26 6 0 2 6 14 7 2 0 0 3 0
5月 .295 24 105 95 28 6 1 3 17 10 8 0 0 2 5 2
6月 .311 18 75 74 23 1 0 3 14 10 1 0 0 0 2 1
7月 .408 25 107 98 40 5 0 6 18 11 7 1 0 1 1 1
8月 .358 21 91 81 29 6 0 3 23 9 8 2 0 0 2 0
9月 .304 26 113 102 31 7 0 4 22 12 7 3 0 1 5 1
10月 .467 5 21 15 7 0 0 2 3 1 3 3 0 0 0 0

■曜日別成績

曜日 打率 試合数 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 盗塁
月曜 .477 12 52 44 21 4 0 1 13 6 6 1 0 1 2 0
火曜 .372 23 101 94 35 3 0 5 17 13 5 2 0 0 1 3
水曜 .326 24 101 92 30 5 0 2 14 9 6 2 0 1 5 1
木曜 .368 17 73 68 25 6 1 3 14 10 4 0 0 0 0 0
金曜 .368 19 81 76 28 6 0 5 17 12 3 2 0 0 3 0
土曜 .230 23 99 87 20 1 0 2 11 7 9 2 0 1 3 1
日曜 .271 26 109 96 26 6 0 5 17 11 9 3 0 1 4 0

Copyright(C)2008 Datastadium Inc. All rights Reserved