2008年07月24日 04時09分更新
| 日付 | 対戦 | 登板 | 結果 | 投球 回数 |
投球数 | 打者数 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/22 | 巨人 | 交代了 | S | 1.0 | 15 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/18 | 中日 | 交代了 | S | 1.0 | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/16 | ヤクルト | 交代了 | S | 1.1 | 20 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/13 | 広島 | 交代了 | S | 1.0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/11 | 広島 | その他 | 1.0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07/08 | 巨人 | 交代了 | − | 1.0 | 24 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 07/06 | 横浜 | 交代了 | S | 1.0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/03 | 中日 | 交代了 | S | 1.0 | 20 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/02 | 中日 | 交代了 | ○ | 1.0 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/01 | 中日 | 交代了 | − | 1.0 | 15 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/22 | 日本ハム | 交代了 | S | 1.0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/17 | 楽天 | 交代了 | S | 1.0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/11 | 西武 | 交代了 | S | 1.0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/09 | オリックス | 交代了 | S | 1.0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/08 | オリックス | 交代了 | S | 1.0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/07 | ソフトバンク | 交代了 | ○ | 1.0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/06 | ソフトバンク | 交代了 | S | 1.0 | 15 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/04 | 楽天 | 交代了 | S | 1.0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/01 | 日本ハム | 交代了 | S | 1.0 | 25 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 05/29 | ロッテ | 交代了 | − | 1.0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/26 | 西武 | その他 | 1.0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05/25 | 西武 | 交代了 | − | 1.0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/24 | ソフトバンク | 交代了 | S | 1.0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/21 | オリックス | 交代了 | − | 1.0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/17 | ヤクルト | 交代了 | S | 1.0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/15 | 広島 | 交代了 | S | 1.0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/14 | 広島 | 交代了 | S | 1.0 | 22 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/11 | 横浜 | 交代了 | S | 1.0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/07 | 巨人 | 交代了 | S | 1.0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/04 | 中日 | 交代了 | ● | 0.2 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 04/30 | ヤクルト | 交代了 | ○ | 1.0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/24 | 中日 | 交代了 | − | 1.0 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/23 | 中日 | 交代了 | S | 1.0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/20 | ヤクルト | 交代了 | S | 1.0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/13 | 横浜 | 交代了 | S | 1.0 | 18 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/12 | 横浜 | 交代了 | S | 1.0 | 20 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/09 | 中日 | 交代了 | S | 1.0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/08 | 中日 | 交代了 | S | 1.0 | 28 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 04/05 | 巨人 | 交代了 | S | 1.0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/02 | 広島 | 交代了 | S | 1.0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/01 | 広島 | 交代了 | S | 1.0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/29 | 横浜 | 交代了 | S | 1.0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/28 | 横浜 | 交代了 | S | 1.0 | 15 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Copyright(C)2008 Datastadium Inc. All rights Reserved