2008年07月07日 04時07分更新
| 対戦 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 2.0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中日 | 2.35 | 8 | 1 | 1 | 4 | .500 | 7.2 | 34 | 8 | 1 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 横浜 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 6 | - | 6.0 | 22 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 広島 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 4 | - | 4.0 | 14 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヤクルト | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 3.0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 対戦 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ハム | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 2.0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ロッテ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトバンク | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 3.0 | 11 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楽天 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 2.0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西武 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | 3.0 | 10 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オリックス | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 2 | - | 3.0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打者 | 打者数 | 対戦打数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右打 | 75 | 70 | 10 | 0 | 29 | 3 | 2 | .143 |
| 左打 | 60 | 56 | 6 | 1 | 29 | 3 | 1 | .107 |
| 球場 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西武ドーム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kスタ宮城 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 札幌ドーム | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1.0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ヤフードーム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スカイマーク | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福井 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金沢 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナゴヤドーム | 3.38 | 3 | 0 | 1 | 1 | .000 | 2.2 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 神宮 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横浜 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | 3.0 | 11 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 甲子園 | 0.53 | 17 | 3 | 0 | 10 | 1.000 | 17.0 | 64 | 8 | 0 | 27 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 東京ドーム | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 2.0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広島 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 2.0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 京セラドーム | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 2.0 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 曜日 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月曜 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 2.0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 火曜 | 2.25 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | 4.0 | 17 | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 水曜 | 0.00 | 10 | 2 | 0 | 7 | 1.000 | 10.0 | 34 | 3 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木曜 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 2 | - | 4.0 | 15 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金曜 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 2.0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 土曜 | 0.00 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.000 | 6.0 | 21 | 1 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日曜 | 2.08 | 9 | 0 | 1 | 7 | .000 | 8.2 | 33 | 3 | 1 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Copyright(C)2008 Datastadium Inc. All rights Reserved