トップ > 野球 > プロ野球速報 > チーム > 阪神タイガース > 捕手・野手 > 新井 貴浩(打者総合成績)

プロ野球速報


25 内野手 新井 貴浩 (アライ タカヒロ) 阪神

2008年07月06日 04時12分更新

■全試合成績 前画面へ戻る 前画面へ戻る

日付 対戦 打席数 打数 得点 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 打席結果
07/05 横浜 5 4 0 0 0 1 1 0 0 一飛 一邪飛 右飛 空三振 左犠飛
07/04 横浜 6 4 1 1 0 1 1 1 0 二ゴロ 四球 中飛安 右飛 空三振 中犠飛
07/03 中日 4 4 0 1 0 1 1 0 0 右直安 空三振 二直 右飛
07/02 中日 5 4 0 1 0 0 0 1 0 中飛 遊ゴ安 遊飛 三ゴロ 四球
07/01 中日 5 4 1 3 0 3 0 1 0 右直安 四球 遊ゴ安 中飛3 二失
06/29 ヤクルト 5 5 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ 右飛 中飛 遊ゴロ 遊ゴロ
06/28 ヤクルト 5 5 1 3 0 2 0 0 0 中飛 右直安 投ゴロ 中飛2 右飛安
06/22 日本ハム 4 4 2 2 0 0 2 0 0 見三振 中飛安 空三振 中飛2
06/21 日本ハム 4 4 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ 二ゴロ 二ゴロ 左飛
06/18 楽天 5 4 0 0 0 0 3 1 0 空三振 空三振 四球 二ゴロ 空三振
06/17 楽天 5 4 0 0 0 2 1 0 0 遊ゴロ 遊失 右飛 左犠飛 空三振
06/15 ロッテ 5 4 2 2 0 0 1 1 0 三ゴロ 四球 右飛2 中直安 空三振
06/14 ロッテ 5 5 0 2 0 1 0 0 0 右飛2 二ゴロ 左飛 左ゴ安 遊ゴロ
06/12 西武 4 4 0 1 0 0 2 0 0 三ゴロ 中飛安 空三振 空三振
06/11 西武 5 4 1 3 0 0 0 1 0 右直安 中直安 四球 右直安 一邪飛
06/09 オリックス 4 2 1 1 0 0 1 1 1 四球 左飛2 空三振 死球
06/08 オリックス 4 4 2 3 1 1 1 0 0 左直安 左飛本 左直2 空三振
06/07 ソフトバンク 5 5 0 1 0 1 2 0 0 空三振 投ゴロ 二ゴロ 空三振 左直安
06/06 ソフトバンク 4 3 2 1 1 1 0 1 0 右飛 右飛 中飛本 四球
06/04 楽天 4 3 1 0 0 0 1 1 0 遊ゴロ 空三振 四球 右飛
06/03 楽天 5 5 0 2 0 1 0 0 0 中飛2 三ゴロ 右飛 右飛 左ゴ安
06/01 日本ハム 6 5 0 0 0 0 2 1 0 空三振 四球 空三振 遊ゴロ 一ゴロ 遊併打
05/31 日本ハム 4 4 1 2 1 1 1 0 0 右飛 左飛安 左飛本 空三振
05/29 ロッテ 4 4 1 1 0 2 2 0 0 見三振 右ゴ安 二失 見三振
05/28 ロッテ 4 4 1 1 0 0 0 0 0 三ゴロ 左ゴ安 三ゴロ 中飛
05/26 西武 6 6 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ 中飛 二飛 二直 三ゴロ 二ゴロ
05/25 西武 4 3 1 2 0 1 0 1 0 四球 三併打 中ゴ安 左ゴ安
05/24 ソフトバンク 5 5 0 2 0 3 1 0 0 二ゴロ 右直2 空三振 投ゴロ 中ゴ安
05/23 ソフトバンク 4 3 1 2 0 0 1 1 0 四球 左飛3 空三振 左飛2
05/21 オリックス 5 5 1 2 1 2 0 0 0 左ゴ安 左飛 遊ゴロ 右飛本 一邪飛
05/20 オリックス 4 4 1 1 0 1 0 0 0 二飛 右飛 中飛安 一邪飛
05/18 ヤクルト 4 4 1 2 0 0 1 0 0 右直2 三ゴロ 左ゴ安 空三振
05/17 ヤクルト 4 3 1 0 0 0 0 1 0 四球 中飛 三ゴロ 三ゴロ
05/16 ヤクルト 5 4 1 2 0 4 2 1 0 右飛2 四球 中直3 空三振 空三振
05/15 広島 5 5 0 1 0 1 1 0 0 遊ゴロ 三ゴロ 空三振 右飛 右ゴ安
05/14 広島 4 4 1 1 1 2 1 0 0 空三振 投ゴロ 三ゴロ 左飛本
05/13 広島 4 4 0 0 0 0 1 0 0 空三振 一邪飛 二ゴロ 右飛
05/11 横浜 4 4 0 1 0 2 1 0 0 遊野選 左ゴ安 空三振 遊直
05/09 横浜 4 4 0 2 0 0 0 0 0 二ゴロ 中ゴ安 右飛 中ゴ安
05/08 巨人 5 3 1 2 0 0 1 2 0 中飛2 四球 四球 三ゴ安 空三振
05/07 巨人 4 4 1 2 0 0 0 0 0 左直2 二飛 三ゴロ 中ゴ安
05/06 巨人 5 5 1 1 0 0 2 0 0 空三振 二ゴ安 空三振 中飛 投併打
05/05 中日 5 5 1 3 0 1 1 0 0 左直安 遊ゴロ 空三振 右飛2 中ゴ安
05/04 中日 4 4 0 3 0 0 1 0 0 左ゴ安 右飛安 空三振 中ゴ安
05/03 中日 6 5 1 3 1 3 0 1 0 左飛本 右直安 四球 右飛 一邪飛 二ゴ安
05/01 ヤクルト 4 4 0 0 0 0 2 0 0 中飛 一ゴロ 空三振 見三振
04/30 ヤクルト 5 5 2 4 1 2 0 0 0 左直安 左ゴ安 中直安 右飛 左飛本
04/29 ヤクルト 4 4 0 1 0 0 1 0 0 左直安 三失 空三振 一邪飛
04/27 巨人 5 2 0 0 0 1 2 3 0 空三振 四球 空三振 四球 四球
04/26 巨人 4 4 2 2 0 1 0 0 0 右飛 左ゴ2 左飛2 二ゴロ
04/25 巨人 4 4 0 0 0 0 3 0 0 二ゴロ 空三振 見三振 空三振
04/24 中日 6 4 0 2 0 0 2 2 0 空三振 四球 左ゴ安 敬遠 中飛安 空三振
04/23 中日 4 4 1 2 1 2 2 0 0 空三振 左ゴ2 空三振 右飛本
04/22 中日 4 4 0 0 0 0 2 0 0 空三振 空三振 二ゴロ 右飛
04/20 ヤクルト 5 4 0 1 0 1 1 0 1 三ゴロ 二ゴロ 空三振 左ゴ安 死球
04/19 ヤクルト 4 4 0 0 0 0 2 0 0 空三振 投ゴロ 遊ゴロ 空三振
04/18 ヤクルト 5 4 1 1 0 0 1 1 0 一ゴロ 左ゴ安 四球 二ゴロ 見三振
04/16 広島 4 4 1 2 0 1 1 0 0 中直安 左ゴ安 三ゴロ 空三振
04/15 広島 4 4 1 1 0 1 1 0 0 遊ゴロ 空三振 投ゴロ 中ゴ安
04/13 横浜 4 3 1 2 0 1 0 0 1 死球 遊ゴロ 右飛安 中ゴ安
04/12 横浜 5 5 1 2 0 1 0 0 0 右飛2 遊ゴロ 三ゴロ 左飛3 右飛
04/11 横浜 4 4 0 1 0 0 0 0 0 中ゴ安 遊併打 二ゴロ 中飛
04/09 中日 4 3 2 1 0 0 1 1 0 右ゴ安 四球 空三振 遊ゴロ
04/08 中日 4 2 0 1 0 1 0 2 0 四球 四球 左飛 左直安
04/06 巨人 4 4 0 2 0 0 1 0 0 中飛 左ゴ安 空三振 右ゴ2
04/05 巨人 4 4 0 0 0 0 3 0 0 空三振 二飛 空三振 空三振
04/04 巨人 5 4 0 0 0 0 1 1 0 三直 四球 中飛 空三振 三直
04/03 広島 4 4 0 0 0 0 3 0 0 投失 空三振 空三振 空三振
04/02 広島 5 4 0 0 0 0 0 0 1 一邪飛 死球 投ゴロ 右飛 二併打
04/01 広島 5 3 2 2 0 0 1 2 0 四球 空三振 三ゴ安 中ゴ安 四球
03/30 横浜 4 3 1 3 0 5 0 1 0 右飛安 四球 左飛安 右飛2
03/29 横浜 4 3 0 1 0 1 0 0 1 死球 遊ゴロ 遊ゴロ 中ゴ安
03/28 横浜 4 3 1 1 0 0 1 1 0 二ゴロ 四球 右ゴ安 見三振

Copyright(C)2008 Datastadium Inc. All rights Reserved