2008年07月24日 04時13分更新
| 日付 | 対戦 | 登板 | 結果 | 投球 回数 |
投球数 | 打者数 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/20 | 阪神 | 交代了 | S | 0.2 | 18 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 07/18 | 阪神 | 交代了 | ● | 1.0 | 23 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 07/15 | 巨人 | 交代了 | S | 1.0 | 13 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/12 | ヤクルト | その他 | 1.0 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07/10 | 広島 | 交代了 | S | 1.0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/04 | 巨人 | 交代了 | − | 1.0 | 39 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 06/27 | 横浜 | 交代了 | S | 1.0 | 19 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 06/22 | ロッテ | 交代了 | S | 1.0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/18 | 西武 | 交代了 | S | 1.0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/17 | 西武 | 交代了 | ○ | 1.0 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/15 | オリックス | 交代了 | S | 1.0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/14 | オリックス | 交代了 | ● | 0.0 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 06/09 | 楽天 | 交代了 | S | 1.0 | 20 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/07 | 日本ハム | 交代了 | S | 1.0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/05 | ロッテ | 交代了 | S | 1.0 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/31 | 西武 | 交代了 | S | 1.0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/26 | ソフトバンク | 交代了 | S | 1.0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/25 | ソフトバンク | 交代了 | S | 1.0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/21 | 楽天 | 交代了 | S | 1.0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/18 | 横浜 | 交代了 | ○ | 1.0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/17 | 横浜 | 交代了 | ● | 1.0 | 40 | 10 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 05/14 | ヤクルト | 交代了 | S | 1.0 | 17 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/09 | 巨人 | 交代了 | S | 1.0 | 23 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/06 | 広島 | その他 | 1.0 | 13 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05/04 | 阪神 | その他 | 1.0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05/01 | 横浜 | 交代了 | S | 1.0 | 20 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/29 | 横浜 | 交代了 | S | 1.0 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/27 | ヤクルト | 交代了 | S | 1.0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/26 | ヤクルト | 交代了 | S | 1.0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/24 | 阪神 | その他 | 1.0 | 25 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04/20 | 横浜 | 交代了 | S | 1.0 | 19 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/15 | 巨人 | 交代了 | S | 1.0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/05 | ヤクルト | 交代了 | S | 1.0 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/02 | 巨人 | 交代了 | S | 1.0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/01 | 巨人 | 交代了 | S | 1.0 | 15 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/29 | 広島 | 交代了 | S | 1.0 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/28 | 広島 | その他 | 1.0 | 16 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright(C)2008 Datastadium Inc. All rights Reserved