2008年07月07日 04時10分更新
| 対戦 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 3.60 | 5 | 0 | 0 | 4 | - | 5.0 | 23 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 阪神 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横浜 | 9.00 | 6 | 1 | 1 | 4 | .500 | 6.0 | 33 | 12 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 広島 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | 3.0 | 12 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヤクルト | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 4 | - | 4.0 | 14 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 対戦 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ハム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロッテ | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 2.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトバンク | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 2.0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楽天 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 2.0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西武 | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 3.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オリックス | 18.00 | 2 | 0 | 1 | 1 | .000 | 1.0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 打者 | 打者数 | 対戦打数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右打 | 106 | 100 | 28 | 2 | 19 | 5 | 0 | .280 |
| 左打 | 24 | 22 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | .091 |
| 球場 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富山 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金沢 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 京セラドーム | 18.00 | 2 | 0 | 1 | 1 | .000 | 1.0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 千葉マリン | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西武ドーム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kスタ宮城 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岐阜 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神宮 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | 3.0 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横浜 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 2.0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 東京ドーム | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | 3.0 | 13 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナゴヤドーム | 3.94 | 16 | 1 | 1 | 9 | .500 | 16.0 | 70 | 19 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 曜日 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月曜 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 2.0 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 火曜 | 0.00 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1.000 | 5.0 | 19 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水曜 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 4 | - | 4.0 | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木曜 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 2 | - | 3.0 | 16 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金曜 | 6.75 | 4 | 0 | 0 | 2 | - | 4.0 | 23 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 土曜 | 10.50 | 7 | 0 | 2 | 5 | .000 | 6.0 | 29 | 10 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 日曜 | 0.00 | 7 | 1 | 0 | 5 | 1.000 | 7.0 | 23 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright(C)2008 Datastadium Inc. All rights Reserved