トップ > 野球 > プロ野球速報 > チーム > 横浜ベイスターズ > 捕手・野手 > 金城 龍彦(打者総合成績)

プロ野球速報


1 外野手 金城 龍彦 (キンジョウ タツヒコ) 横浜

2008年10月08日 04時20分更新

■全試合成績 前画面へ戻る 前画面へ戻る

日付 対戦 打席数 打数 得点 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 打席結果
10/06 広島 4 4 0 2 0 1 0 0 0 左飛安 左飛 一邪飛 中ゴ安
10/05 広島 4 4 0 1 0 0 0 0 0 中飛 右飛2 二ゴロ 二ゴロ
10/04 広島 5 5 0 2 0 2 1 0 0 中飛安 二ゴロ 中飛 中飛安 空三振
10/03 中日 4 4 0 2 0 0 1 0 0 中直安 空三振 三飛 中直安
10/02 中日 5 5 0 1 0 0 0 0 0 右ゴ安 一ゴロ 二ゴロ 三ゴロ 右飛
10/01 中日 4 4 0 1 0 0 0 0 0 中飛 捕邪飛 中直安 一併打
09/30 巨人 3 3 0 3 0 0 0 0 0 中直安 中直安 中飛2
09/27 中日 4 4 1 1 1 3 0 0 0 右飛本 三ゴロ 一ゴロ 二直
09/25 阪神 4 3 0 0 0 1 0 0 0 二ゴロ 左飛 右犠飛 中飛
09/24 阪神 4 4 0 1 0 0 0 0 0 左飛安 中飛 一ゴロ 遊ゴロ
09/23 阪神 5 4 0 2 0 0 1 0 0 空三振 左飛 投犠打 遊ゴ安 右ゴ安
09/22 阪神 5 3 0 1 0 0 1 2 0 二ゴロ 左ゴ安 四球 空三振 敬遠
09/20 ヤクルト 1 1 0 0 0 0 0 0 0 左飛
09/17 巨人 4 4 0 1 0 0 1 0 0 空三振 二ゴロ 遊ゴ安 二ゴロ
09/16 巨人 4 4 0 0 0 0 2 0 0 見三振 一ゴロ 空三振 右飛
09/15 巨人 4 4 1 3 0 0 0 0 0 左飛 右直安 中直安 左直安
09/14 中日 4 4 0 1 0 0 0 0 0 二ゴロ 二ゴロ 右ゴ安 三失
09/13 中日 3 3 0 0 0 0 1 0 0 遊ゴロ 遊ゴロ 空三振
09/12 中日 4 3 1 1 0 0 0 0 1 右ゴ安 死球 左飛 左飛
09/11 広島 1 1 0 0 0 0 0 0 0 左飛
09/10 広島 4 4 0 1 0 0 0 0 0 二ゴロ 左飛安 一ゴロ 一ゴロ
09/09 広島 5 4 0 2 0 1 0 0 0 一ゴロ 三直 捕犠打 右直安 中飛安
09/07 中日 4 4 0 0 0 0 2 0 0 空三振 空三振 中飛 三飛
09/06 中日 4 4 0 0 0 0 1 0 0 空三振 中飛 三邪飛 二ゴロ
09/05 中日 4 4 0 1 0 0 0 0 0 三ゴロ 中飛安 三ゴロ 三ゴロ
09/03 阪神 4 3 1 1 1 2 0 1 0 右飛本 右飛 捕飛 四球
09/02 阪神 4 4 0 2 0 2 0 0 0 左ゴ2 三ゴロ 遊ゴロ 中直安
08/31 ヤクルト 4 4 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ 三ゴロ 中飛 二ゴロ
08/30 ヤクルト 3 3 2 2 0 1 0 0 0 右直2 左飛2 投ゴロ
08/29 ヤクルト 4 4 0 0 0 0 1 0 0 遊飛 空三振 中飛 投ゴロ
08/28 巨人 4 4 0 1 0 0 0 0 0 右飛 右ゴ安 投ゴロ 一邪飛
08/27 巨人 4 4 0 1 0 0 0 0 0 一飛 右直安 二ゴロ 捕邪飛
08/26 巨人 4 4 0 1 0 1 1 0 0 中ゴ安 三ゴロ 空三振 一ゴロ
08/25 広島 1 1 0 1 0 0 0 0 0 右ゴ安
08/20 中日 4 4 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ 三ゴロ 二ゴロ 左飛
08/19 中日 4 4 0 0 0 0 0 0 0 左飛 右飛 投ゴロ 一ゴロ
08/17 阪神 5 5 1 1 0 1 1 0 0 一ゴロ 中飛安 一ゴロ 中飛 空三振
08/16 阪神 4 4 1 1 0 0 0 0 0 一ゴロ 左飛 右飛2 一ゴロ
08/15 阪神 5 5 1 2 0 1 0 0 0 二ゴロ 一併打 中飛安 中飛安 二ゴロ
08/14 ヤクルト 1 1 0 0 0 0 0 0 0 二直
08/12 ヤクルト 4 4 0 0 0 0 1 0 0 遊ゴロ 二ゴロ 三邪飛 空三振
08/07 巨人 4 4 0 1 0 0 0 0 0 中飛2 中飛 三ゴロ 三ゴロ
08/06 巨人 1 1 0 0 0 0 0 0 0 中飛
08/04 阪神 5 5 0 0 0 0 2 0 0 右飛 空三振 中飛 空三振 遊飛
08/03 阪神 3 3 0 2 0 0 0 0 0 中ゴ安 一ゴロ 左直安
07/27 広島 5 4 1 2 0 0 0 1 0 四球 中ゴ安 一ゴロ 遊ゴ安 左飛
07/26 広島 5 4 0 1 0 0 1 0 0 右飛安 一ゴロ 空三振 一ゴロ 投犠打
07/25 広島 1 1 0 0 0 0 0 0 0 遊直
07/23 ヤクルト 1 1 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ
07/22 ヤクルト 4 3 0 0 0 0 2 0 0 遊ゴロ 一犠打 空三振 空三振
07/21 ヤクルト 5 4 2 2 0 0 0 1 0 中ゴ安 四球 右直2 中飛 二併打
07/20 巨人 4 4 1 1 0 1 0 0 0 捕飛 中飛2 左飛 一直
07/19 巨人 4 4 0 1 0 0 0 0 0 遊ゴロ 三ゴ安 遊飛 中飛
07/18 巨人 4 4 0 1 0 1 0 0 0 一ゴロ 三ゴロ 遊飛 左ゴ安
07/17 広島 1 1 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ
07/16 広島 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/15 広島 4 3 0 0 0 0 0 1 0 二ゴロ 一併打 四球 遊ゴロ
07/13 巨人 1 1 0 0 0 0 0 0 0 左飛
07/11 巨人 5 5 0 1 0 0 1 0 0 中飛 二ゴロ 空三振 左飛安 一ゴロ
07/10 ヤクルト 4 3 1 0 0 0 1 1 0 見三振 四球 左飛 遊飛
07/09 ヤクルト 5 5 1 1 1 1 1 0 0 左飛本 空三振 三ゴロ 三ゴロ 二ゴロ
07/08 ヤクルト 4 4 0 1 0 0 0 0 0 右飛 左飛 右ゴ安 二ゴロ
07/06 阪神 1 1 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ
07/05 阪神 4 4 0 0 0 0 1 0 0 見三振 一ゴロ 一ゴロ 一失
07/04 阪神 4 3 0 1 0 0 0 1 0 中ゴ安 四球 遊ゴロ 遊ゴロ
07/02 広島 3 3 1 1 1 3 0 0 0 右飛本 投併打 中飛
07/01 広島 4 4 0 1 0 1 0 0 0 右直安 遊ゴロ 中飛 二ゴロ
06/27 中日 5 3 0 0 0 0 1 2 0 四球 空三振 二ゴロ 左飛 四球
06/23 西武 5 5 0 0 0 0 1 0 0 空三振 二ゴロ 左飛 投ゴロ 中飛
06/21 西武 5 5 1 1 1 1 1 0 0 左飛本 空三振 中飛 三ゴロ 二ゴロ
06/18 ロッテ 4 3 1 1 0 0 0 1 0 左飛 四球 中飛安 遊ゴロ
06/17 ロッテ 4 4 0 0 0 0 0 0 0 左飛 中飛 捕邪飛 遊ゴロ
06/15 ソフトバンク 4 4 0 2 0 0 0 0 0 中飛 右直安 三ゴロ 中直安
06/14 ソフトバンク 4 3 1 1 1 1 0 0 0 左飛本 右飛 投犠打 三ゴロ
06/12 オリックス 4 4 0 1 0 0 1 0 0 見三振 二ゴロ 右飛 右直安
06/11 オリックス 4 4 0 0 0 0 1 0 0 見三振 遊飛 中飛 二ゴロ
06/09 日本ハム 5 5 1 1 0 0 1 0 0 中飛 右飛安 二併打 空三振 右飛
06/08 日本ハム 4 3 1 2 0 0 0 1 0 四球 左飛安 二ゴロ 右ゴ安
06/07 楽天 4 4 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ 二ゴロ 二ゴロ 中飛
06/06 楽天 5 5 1 3 0 0 0 0 0 中ゴ安 左ゴ安 中飛 中ゴ安 中飛
06/04 西武 4 4 0 0 0 1 1 0 0 空三振 中飛 遊ゴロ 遊ゴロ
06/03 西武 4 3 0 1 0 0 0 1 0 左直安 中飛 一飛 四球
06/01 ロッテ 5 5 1 1 1 1 0 0 0 左飛本 一飛 遊ゴロ 一直 三ゴロ
05/31 ロッテ 4 4 0 0 0 0 0 0 0 三失 右飛 一直 遊ゴロ
05/29 ソフトバンク 4 4 1 2 0 1 1 0 0 空三振 中飛 右飛2 左飛2
05/28 ソフトバンク 4 3 0 1 0 0 0 1 0 二ゴロ 四球 左飛 左ゴ安
05/26 オリックス 5 5 3 3 1 3 1 0 0 右飛 中ゴ安 右飛本 中飛2 暴振逃
05/25 オリックス 4 4 0 2 0 0 2 0 0 右飛2 空三振 中直安 空三振
05/24 楽天 4 3 0 0 0 0 0 1 0 四球 二ゴロ 三飛 左飛
05/23 楽天 4 4 0 2 0 2 1 0 0 左飛安 見三振 左飛 左ゴ安
05/21 日本ハム 4 4 0 1 0 0 0 0 0 一ゴロ 一ゴロ 左ゴ安 二ゴロ
05/20 日本ハム 4 4 0 0 0 0 1 0 0 二ゴロ 左飛 中飛 空三振
05/17 中日 2 2 1 1 0 0 0 0 0 二ゴロ 二ゴ安
05/15 巨人 1 1 0 0 0 0 1 0 0 空三振
05/14 巨人 4 4 0 0 0 0 2 0 0 見三振 空三振 一ゴロ 遊ゴロ
05/13 巨人 3 3 0 0 0 0 0 0 0 二飛 三ゴロ 右邪飛
05/11 阪神 4 3 0 0 0 0 1 1 0 空三振 投ゴロ 四球 二併打
05/09 阪神 4 3 1 0 0 0 1 1 0 二併打 四球 左飛 空三振
05/08 ヤクルト 4 3 0 0 0 0 2 1 0 四球 見三振 二ゴロ 空三振
05/07 ヤクルト 4 4 0 1 0 0 0 0 0 右飛 二ゴロ 右直安 二ゴロ
05/06 ヤクルト 4 4 0 0 0 0 0 0 0 左飛 投ゴロ 二ゴロ 二直
05/05 広島 5 4 1 0 0 0 1 1 0 四球 一ゴロ 空三振 二ゴロ 二ゴロ
05/04 広島 5 5 0 0 0 0 2 0 0 左飛 中飛 見三振 二ゴロ 空三振
05/03 広島 5 4 1 1 0 0 0 1 0 遊併打 左直安 投ゴロ 四球 三飛
05/01 中日 4 2 0 0 0 0 0 1 1 死球 二ゴロ 左飛 四球
04/30 中日 5 5 2 3 0 0 1 0 0 左飛安 三ゴロ 空三振 中飛安 中ゴ安
04/29 中日 4 4 0 1 0 0 2 0 0 空三振 右ゴ安 三邪飛 見三振
04/27 広島 4 3 1 1 0 0 0 0 0 二併打 中飛 中飛安 三犠打
04/26 広島 4 4 0 0 0 0 1 0 0 空三振 右飛 三ゴロ 右飛
04/25 広島 4 4 0 1 0 0 0 0 0 左飛 一ゴロ 中飛 中ゴ安
04/24 巨人 4 4 1 1 0 0 0 0 0 三ゴロ 中飛3 三直 三ゴロ
04/23 巨人 4 4 1 2 0 0 0 0 0 一ゴロ 中直安 中飛安 三ゴロ
04/22 巨人 4 3 0 1 0 1 1 1 0 四球 暴振逃 三ゴロ 中直安
04/20 中日 5 4 0 1 0 0 0 1 0 一ゴロ 二ゴロ 四球 左飛安 二ゴロ
04/19 中日 5 4 0 3 0 1 0 0 0 中犠飛 中飛2 左直2 左ゴ安 二ゴロ
04/16 ヤクルト 6 4 3 1 0 0 0 1 1 中飛 中飛 三ゴ安 四球 死球 右飛
04/15 ヤクルト 4 4 0 0 0 0 1 0 0 右飛 中飛 見三振 右飛
04/13 阪神 4 4 0 2 0 1 0 0 0 右飛 二ゴロ 右ゴ安 右飛安
04/12 阪神 5 5 0 2 0 0 2 0 0 投ゴロ 空三振 左直安 中ゴ安 空三振
04/11 阪神 4 4 0 0 0 0 2 0 0 見三振 二ゴロ 見三振 一飛
04/09 巨人 4 3 1 1 1 1 0 1 0 遊ゴロ 四球 二飛 左飛本
04/08 巨人 5 5 0 1 0 0 3 0 0 空三振 投ゴ安 見三振 遊ゴロ 空三振
04/06 広島 4 3 0 0 0 0 0 1 0 一ゴロ 遊ゴロ 二ゴロ 四球
04/05 広島 5 3 0 2 0 1 0 2 0 四球 四球 右直安 投ゴロ 左直安
04/04 広島 4 4 1 2 0 1 0 0 0 遊ゴロ 投ゴロ 中ゴ安 右ゴ安
04/03 ヤクルト 5 5 1 2 0 0 0 0 0 右飛 遊ゴロ 中ゴ安 右ゴ安 三失
04/02 ヤクルト 5 4 2 3 0 0 0 1 0 一ゴロ 右ゴ安 四球 右ゴ2 左飛安
04/01 ヤクルト 5 4 0 1 0 1 0 1 0 遊飛 一ゴロ 左ゴ安 四球 遊飛
03/30 阪神 4 3 0 0 0 0 0 1 0 二ゴロ 二ゴロ 四球 二併打
03/29 阪神 5 4 0 1 0 0 1 1 0 四球 左直安 遊ゴロ 中飛 見三振
03/28 阪神 4 4 0 1 0 0 1 0 0 一ゴロ 空三振 右直安 一ゴロ

Copyright(C)2008 Datastadium Inc. All rights Reserved