2008年10月08日 04時17分更新
| 日付 | 対戦 | 登板 | 結果 | 投球 回数 |
投球数 | 打者数 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/29 | 西武 | その他 | 1.1 | 19 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09/27 | 楽天 | その他 | 0.1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 09/26 | 楽天 | その他 | − | 1.0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/21 | 日本ハム | 交代了 | − | 1.0 | 21 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 09/20 | 日本ハム | 交代了 | − | 1.0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/16 | ソフトバンク | その他 | − | 1.0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/15 | 日本ハム | その他 | − | 1.0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/13 | 日本ハム | 交代了 | − | 1.0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/10 | ロッテ | その他 | − | 1.1 | 32 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 09/05 | 西武 | その他 | − | 0.2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/04 | 楽天 | その他 | − | 0.1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/29 | 日本ハム | その他 | − | 1.0 | 19 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 08/28 | ソフトバンク | 交代了 | − | 0.1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/25 | ロッテ | その他 | − | 1.0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/20 | 楽天 | その他 | 1.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08/18 | 西武 | その他 | 1.0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08/16 | 西武 | その他 | 1.0 | 15 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08/15 | 日本ハム | その他 | ○ | 1.0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/12 | ロッテ | その他 | − | 1.2 | 22 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/04 | ソフトバンク | 交代了 | − | 0.2 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/28 | 西武 | その他 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07/27 | 楽天 | その他 | − | 0.2 | 18 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/26 | 楽天 | その他 | 0.1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07/22 | ソフトバンク | その他 | − | 0.1 | 24 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 07/20 | 日本ハム | その他 | 1.0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07/17 | ロッテ | その他 | − | 1.0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/16 | ロッテ | 交代了 | − | 1.0 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/12 | 西武 | その他 | − | 1.2 | 30 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/10 | 楽天 | その他 | 1.0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07/09 | 楽天 | その他 | 1.0 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07/06 | 日本ハム | その他 | 1.1 | 32 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07/03 | ソフトバンク | その他 | 1.0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07/02 | ソフトバンク | その他 | − | 1.0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/29 | 日本ハム | 交代了 | − | 2.0 | 47 | 11 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 06/27 | 日本ハム | その他 | ● | 0.2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 06/23 | ヤクルト | その他 | − | 1.0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/15 | 中日 | その他 | − | 2.0 | 24 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/11 | 横浜 | その他 | − | 2.0 | 23 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/07 | 広島 | 交代了 | − | 1.0 | 25 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 06/06 | 広島 | その他 | − | 1.0 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/04 | 巨人 | その他 | − | 1.1 | 20 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 05/29 | 中日 | その他 | − | 1.0 | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/28 | 中日 | その他 | 1.0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05/26 | 横浜 | その他 | − | 1.2 | 15 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/11 | 西武 | その他 | − | 2.0 | 43 | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 05/02 | ソフトバンク | その他 | − | 1.1 | 46 | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 04/25 | 西武 | 先発 | − | 6.0 | 89 | 23 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 04/13 | 楽天 | 先発 | ● | 2.0 | 67 | 16 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 04/06 | 日本ハム | 先発 | ● | 7.0 | 100 | 29 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 03/30 | ロッテ | 先発 | ○ | 7.0 | 99 | 30 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 03/25 | 楽天 | 先発 | − | 4.0 | 70 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Copyright(C)2008 Datastadium Inc. All rights Reserved