2008年08月22日 04時18分更新
| 対戦 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ハム | 3.46 | 6 | 1 | 2 | 0 | .333 | 13.0 | 55 | 14 | 0 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| ロッテ | 0.84 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 10.2 | 44 | 9 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ソフトバンク | 6.23 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 4.1 | 25 | 7 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| 楽天 | 6.30 | 7 | 0 | 1 | 0 | .000 | 10.0 | 50 | 16 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 |
| 西武 | 6.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 12.0 | 50 | 13 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 対戦 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 6.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 中日 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 4.0 | 16 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阪神 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横浜 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 3.2 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広島 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ヤクルト | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打者 | 打者数 | 対戦打数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右打 | 149 | 136 | 34 | 4 | 22 | 7 | 2 | .250 |
| 左打 | 121 | 109 | 34 | 1 | 24 | 7 | 1 | .312 |
| 球場 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌ドーム | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 帯広 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神宮 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広島 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 尾道 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナゴヤドーム | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横浜 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヤフードーム | 16.20 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1.2 | 16 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| 西武ドーム | 4.32 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 8.1 | 32 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Kスタ宮城 | 9.00 | 3 | 0 | 1 | 0 | .000 | 4.0 | 22 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| スカイマーク | 4.15 | 5 | 0 | 1 | 0 | .000 | 13.0 | 55 | 16 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 千葉マリン | 1.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 9.0 | 38 | 9 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 京セラドーム | 3.71 | 12 | 0 | 1 | 0 | .000 | 17.0 | 73 | 15 | 0 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 |
| 曜日 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月曜 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 4.2 | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 火曜 | 7.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 6.0 | 31 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 水曜 | 1.08 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 8.1 | 27 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 木曜 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 4.0 | 14 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金曜 | 5.40 | 5 | 1 | 1 | 0 | .500 | 10.0 | 44 | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 |
| 土曜 | 2.25 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 4.0 | 20 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 日曜 | 4.68 | 9 | 1 | 2 | 0 | .333 | 25.0 | 119 | 35 | 0 | 24 | 7 | 2 | 0 | 0 | 16 | 13 |
Copyright(C)2008 Datastadium Inc. All rights Reserved