トップ > 野球 > プロ野球速報 > チーム > 北海道日本ハムファイターズ > 捕手・野手 > 森本 稀哲(打者総合成績)

プロ野球速報


1 外野手 森本 稀哲 (モリモト ヒチョリ) 日本ハム

2008年10月13日 04時16分更新

■全試合成績 前画面へ戻る 前画面へ戻る

日付 対戦 打席数 打数 得点 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 打席結果
10/01 楽天 6 5 2 4 0 1 0 0 0 投犠打 右ゴ安 三ゴ安 中ゴ安 右直安 捕邪飛
09/29 ロッテ 4 3 0 0 0 0 0 0 0 投犠打 一ゴロ 二ゴロ 遊併打
09/28 ロッテ 4 4 0 0 0 0 2 0 0 空三振 三ゴロ 空三振 右飛
09/27 西武 5 4 0 0 0 0 2 0 0 投犠打 空三振 遊ゴロ 二直 空三振
09/26 西武 4 2 0 0 0 0 1 1 0 投犠打 見三振 三ゴロ 四球
09/23 ソフトバンク 5 5 0 2 0 1 1 0 0 左飛 中飛安 中ゴ安 三ゴロ 見三振
09/22 ソフトバンク 5 4 2 1 0 0 1 1 0 四球 右飛安 捕飛 空三振 二失
09/21 オリックス 6 4 1 1 0 0 0 1 1 遊ゴロ 二ゴロ 四球 死球 左ゴ安 三ゴロ
09/20 オリックス 4 4 0 1 0 0 0 0 0 二ゴロ 右ゴ安 二直 中飛
09/17 楽天 4 3 1 1 0 0 1 0 0 投犠打 右直安 二ゴロ 空三振
09/16 楽天 4 3 0 0 0 0 0 1 0 遊ゴロ 投ゴロ 二ゴロ 四球
09/15 オリックス 5 4 1 1 0 1 1 1 0 二ゴロ 左飛安 空三振 遊ゴロ 四球
09/14 オリックス 5 5 1 1 0 0 0 0 0 投ゴロ 二ゴロ 右ゴ安 投ゴロ 投ゴロ
09/13 オリックス 5 4 1 1 0 1 2 1 0 左直安 空三振 見三振 四球 一ゴロ
09/11 西武 4 4 1 0 0 0 0 0 0 投ゴロ 二ゴロ 右飛 右飛
09/10 西武 5 3 2 0 0 0 1 2 0 四球 四球 右飛 空三振 中飛
09/09 西武 4 3 0 0 0 0 2 0 0 空三振 二失 空三振 投犠打
09/07 楽天 4 4 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ 遊ゴロ 右飛 右飛
09/06 楽天 4 3 0 0 0 0 1 0 0 空三振 捕ゴロ 投犠打 二ゴロ
09/05 楽天 5 5 1 1 0 0 2 0 0 見三振 空三振 遊ゴ安 投ゴロ 遊ゴロ
09/04 ソフトバンク 4 3 1 2 0 0 0 1 0 遊ゴ安 四球 右飛 左直安
09/03 ソフトバンク 5 5 0 0 0 0 2 0 0 二ゴロ 一邪飛 空三振 二ゴロ 空三振
09/02 ソフトバンク 4 4 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ 捕邪飛 二ゴロ 右飛
08/31 オリックス 4 3 0 1 0 0 0 0 0 中飛2 三犠打 二ゴロ 右邪飛
08/30 オリックス 4 3 0 0 0 0 1 1 0 中飛 四球 二直 見三振
08/29 オリックス 5 5 0 1 0 0 1 0 0 三ゴロ 二ゴロ 投ゴロ 右飛2 空三振
08/28 ロッテ 4 3 0 0 0 0 0 1 0 二ゴロ 四球 一直 二ゴロ
08/27 ロッテ 5 5 0 0 0 0 1 0 0 一ゴロ 三ゴロ 空三振 遊ゴロ 中飛
08/26 ロッテ 5 3 0 0 0 0 1 1 0 空三振 中飛 四球 三犠打 二ゴロ
08/25 西武 4 4 0 0 0 0 1 0 0 右飛 三ゴロ 見三振 右飛
08/24 西武 5 5 2 2 0 1 1 0 0 中飛 右飛安 三失 左ゴ安 空三振
08/20 ロッテ 4 4 1 1 0 0 0 0 0 投ゴロ 遊ゴロ 二ゴロ 右直安
08/19 ロッテ 5 4 1 2 0 0 1 1 0 遊ゴ安 二ゴロ 四球 見三振 左ゴ安
08/18 ソフトバンク 5 4 1 0 0 0 2 1 0 見三振 四球 投ゴロ 空三振 一直
08/17 ソフトバンク 4 3 0 0 0 0 0 1 0 三ゴロ 遊ゴロ 三直 四球
08/16 ソフトバンク 5 5 0 0 0 0 1 0 0 二ゴロ 二ゴロ 空三振 遊ゴロ 遊ゴロ
08/15 オリックス 5 4 0 1 0 0 1 0 0 遊ゴロ 空三振 遊ゴロ 捕犠打 右直安
08/14 オリックス 5 5 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ 右飛 投ゴロ 三ゴロ 中飛
08/13 オリックス 4 4 1 1 0 0 1 0 0 左飛 空三振 中飛 遊ゴ安
08/12 西武 5 5 2 2 0 0 2 0 0 見三振 見三振 右直2 左ゴ安 二ゴロ
08/11 西武 4 4 0 2 0 0 1 0 0 空三振 右飛2 中直安 二ゴロ
08/10 西武 4 3 0 1 0 0 0 1 0 遊ゴロ 四球 三ゴロ 中ゴ安
08/05 楽天 5 4 0 0 0 0 3 0 0 空三振 中飛 投犠打 見三振 空三振
08/04 楽天 5 5 1 3 0 1 0 0 0 右飛安 投ゴ安 三ゴロ 二ゴロ 左ゴ安
08/03 楽天 5 4 1 0 0 0 1 1 0 四球 二ゴロ 右飛 二ゴロ 空三振
07/29 ソフトバンク 5 3 1 1 0 0 0 2 0 四球 四球 二ゴロ 中直安 二飛
07/28 ソフトバンク 5 4 3 2 0 0 1 1 0 右飛2 空三振 一ゴロ 右直2 四球
07/27 西武 5 4 0 2 0 0 0 1 0 中飛安 右直安 敬遠 投ゴロ 二併打
07/26 西武 5 3 0 1 0 0 1 2 0 見三振 四球 四球 遊併打 左飛2
07/25 西武 4 3 0 0 0 0 0 1 0 一ゴロ 四球 投ゴロ 中飛
07/24 ロッテ 5 4 1 1 0 1 1 1 0 空三振 中飛 右ゴ2 右飛 四球
07/23 ロッテ 5 5 0 3 0 0 0 0 0 中ゴ安 右直安 遊ゴロ 一ゴロ 遊ゴ安
07/22 ロッテ 4 4 0 1 0 0 0 0 0 中飛安 中飛 二直 三ゴロ
07/20 オリックス 4 4 0 0 0 0 0 0 0 右飛 右飛 遊ゴロ 二ゴロ
07/19 オリックス 4 4 0 1 0 0 0 0 0 投ゴロ 右飛安 投ゴロ 一ゴロ
07/17 楽天 5 5 2 2 0 0 0 0 0 左飛安 遊ゴロ 左ゴ安 中飛 三ゴロ
07/16 楽天 4 4 0 2 0 1 1 0 0 中ゴ安 三ゴロ 右飛安 空三振
07/15 楽天 6 6 0 1 0 1 0 0 0 遊ゴロ 遊ゴロ 遊ゴロ 中飛 右直2 投ゴロ
07/13 ソフトバンク 4 4 0 0 0 0 0 0 0 右飛 右飛 二ゴロ 二ゴロ
07/12 ソフトバンク 5 5 2 2 0 0 1 0 0 右飛安 中直安 見三振 三ゴロ 一失
07/11 ソフトバンク 4 4 2 4 0 0 0 0 0 右飛2 右ゴ安 中ゴ安 右飛安
07/09 ロッテ 5 5 0 0 0 0 0 0 0 右飛 二ゴロ 三飛 右飛 三ゴロ
07/08 ロッテ 4 4 1 1 0 0 2 0 0 右直安 見三振 二直 空三振
07/06 オリックス 5 5 0 2 0 0 2 0 0 三ゴロ 見三振 右飛安 見三振 左ゴ安
07/05 オリックス 4 4 0 1 0 0 1 0 0 中直安 二ゴロ 空三振 中飛
07/03 西武 5 5 0 1 0 2 2 0 0 三ゴロ 空三振 中飛 中飛2 空三振
07/02 西武 5 4 1 0 0 0 2 1 0 投ゴロ 四球 空三振 三ゴロ 空三振
07/01 西武 5 4 1 1 0 0 1 1 0 見三振 四球 右飛2 左飛 遊ゴロ
05/25 巨人 4 3 0 0 0 0 0 0 1 投ゴロ 右飛 右飛 死球
05/24 中日 5 5 2 3 0 1 1 0 0 空三振 左飛 左直安 右直安 中ゴ安
05/23 中日 4 3 0 0 0 0 1 0 0 三ゴロ 見三振 遊併打 捕犠打
05/21 横浜 4 3 1 2 0 0 0 1 0 四球 右ゴ安 中ゴ安 遊ゴロ
05/20 横浜 5 3 1 2 0 1 0 2 0 二失 四球 四球 中ゴ安 右飛安
05/18 ソフトバンク 5 5 0 1 0 0 0 0 0 中飛 右飛 二ゴロ 左飛安 二ゴロ
05/17 ソフトバンク 4 4 1 3 0 0 0 0 0 一ゴロ 中飛安 左ゴ安 投ゴ安
05/16 ソフトバンク 6 5 2 2 0 0 1 1 0 一ゴロ 中飛 中ゴ安 右ゴ安 空三振 四球
05/15 ロッテ 5 5 1 2 0 1 0 0 0 右飛 中飛 中飛 中直安 二ゴ安
05/14 ロッテ 5 5 0 1 0 0 2 0 0 空三振 遊ゴロ 右飛 右飛2 空三振
05/13 ロッテ 4 4 0 0 0 0 1 0 0 遊ゴロ 遊ゴロ 見三振 右飛
05/11 ソフトバンク 4 3 0 2 0 1 0 1 0 右飛 中ゴ安 四球 左ゴ安
05/10 ソフトバンク 4 4 0 0 0 0 3 0 0 空三振 三ゴロ 空三振 空三振
05/07 西武 5 2 1 1 0 1 0 1 0 中飛安 左犠飛 四球 一犠打 右飛
05/06 西武 4 3 0 0 0 0 0 1 0 遊ゴロ 遊ゴロ 四球 右飛
05/05 西武 5 3 1 2 0 0 0 1 1 四球 遊ゴ安 死球 左直安 遊直
05/04 楽天 4 4 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ 三ゴロ 三ゴロ 遊ゴロ
05/03 楽天 5 4 4 3 0 0 0 1 0 一ゴロ 右ゴ安 右直安 右直安 四球
05/02 楽天 4 4 1 1 0 0 0 0 0 遊ゴロ 遊ゴロ 右ゴ2 二ゴロ
05/01 ロッテ 5 4 2 3 0 0 0 0 1 中飛安 右直安 死球 左ゴ安 右飛
04/30 ロッテ 5 4 0 0 0 0 0 1 0 投ゴロ 四球 二ゴロ 二ゴロ 二飛
04/29 ロッテ 5 4 0 2 0 2 1 1 0 空三振 左飛2 二ゴロ 四球 中ゴ安
04/27 楽天 4 3 0 0 0 0 0 1 0 三ゴロ 右飛 遊ゴロ 四球
04/26 楽天 4 4 0 1 0 0 0 0 0 中飛 三ゴロ 中直安 二ゴロ
04/25 楽天 4 4 0 0 0 0 1 0 0 空三振 右飛 三ゴロ 遊ゴロ
04/24 オリックス 4 4 0 1 0 0 0 0 0 遊ゴロ 中飛安 右邪飛 二ゴロ
04/23 オリックス 4 4 0 1 0 0 0 0 0 二ゴロ 三ゴロ 遊ゴロ 左ゴ安
04/22 オリックス 5 4 1 2 0 0 2 0 0 右飛安 見三振 中飛安 捕犠打 見三振
04/20 ソフトバンク 4 4 0 0 0 0 0 0 0 中飛 二ゴロ 右飛 二ゴロ
04/19 ソフトバンク 4 4 0 1 0 0 1 0 0 右飛 空三振 中直安 捕邪飛
04/18 ソフトバンク 4 3 1 1 0 0 1 0 0 見三振 中ゴ安 遊ゴロ 投犠打
04/16 西武 5 4 0 0 0 0 1 1 0 見三振 四球 三ゴロ 遊ゴロ 二ゴロ
04/15 西武 6 5 0 1 0 0 1 1 0 二ゴロ 四球 中飛 右飛 中ゴ安 空三振
04/13 ロッテ 5 5 1 2 0 0 0 0 0 右飛安 右飛 遊直安 右飛 三ゴロ
04/12 ロッテ 4 4 0 1 0 0 0 0 0 右飛 三ゴロ 投ゴロ 中飛安
04/11 ロッテ 5 4 0 0 0 0 2 1 0 四球 空三振 投ゴロ 空三振 一邪飛
04/10 楽天 4 4 1 1 0 0 1 0 0 一ゴロ 空三振 中ゴ安 二併打
04/09 楽天 4 2 1 0 0 0 0 1 0 四球 遊ゴロ 遊ゴロ 投犠打
04/08 楽天 4 2 2 1 0 0 0 1 0 遊ゴロ 四球 右直安 投犠打
04/06 オリックス 5 5 0 2 0 0 1 0 0 空三振 右ゴ安 遊ゴロ 投ゴロ 中飛安
04/05 オリックス 4 4 0 0 0 0 1 0 0 空三振 一ゴロ 一ゴロ 遊ゴロ
04/04 オリックス 4 3 0 2 0 3 1 1 0 四球 右飛3 中飛安 空三振
04/03 ソフトバンク 5 4 1 0 0 0 2 1 0 二ゴロ 四球 二ゴロ 空三振 空三振
04/02 ソフトバンク 4 4 0 1 0 0 0 0 0 二ゴロ 三ゴロ 左ゴ安 一ゴロ
04/01 ソフトバンク 5 3 2 3 0 0 0 2 0 左直安 三ゴ安 中ゴ安 四球 四球
03/30 楽天 5 5 0 1 0 0 0 0 0 一ゴロ 遊ゴロ 右ゴ安 二飛 遊ゴロ
03/29 楽天 4 4 0 1 0 0 0 0 0 左飛 遊ゴロ 右直安 右飛
03/27 西武 4 4 0 1 0 0 1 0 0 右飛安 二ゴロ 空三振 三ゴロ
03/26 西武 4 3 0 1 0 0 0 1 0 四球 一飛 遊ゴロ 右飛安
03/25 西武 5 5 1 1 0 0 1 0 0 空三振 遊ゴロ 遊ゴ安 二ゴロ 中飛
03/23 ロッテ 4 4 0 2 0 0 0 0 0 遊ゴロ 中直安 右直安 遊ゴロ
03/22 ロッテ 4 4 0 0 0 0 0 0 0 右邪飛 中飛 右飛 二飛
03/20 ロッテ 4 4 0 1 0 0 1 0 0 空三振 中飛 投ゴ安 投ゴロ

Copyright(C)2008 Datastadium Inc. All rights Reserved