トップ > 野球 > プロ野球速報 > チーム > 東北楽天ゴールデンイーグルス > 捕手・野手 > 高須 洋介(打者総合成績)

プロ野球速報


4 内野手 高須 洋介 (タカス ヨウスケ) 楽天

2008年09月08日 04時12分更新

■全試合成績 前画面へ戻る 前画面へ戻る

日付 対戦 打席数 打数 得点 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 打席結果
09/06 日本ハム 2 2 0 0 0 0 0 0 0 右飛 左飛
09/05 日本ハム 3 2 0 1 0 0 0 0 0 遊ゴロ 中飛2 三犠打
09/04 オリックス 1 1 0 0 0 0 0 0 0 遊併打
09/03 オリックス 1 1 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ
08/30 ロッテ 2 1 1 0 0 0 0 1 0 右飛 四球
08/28 西武 2 2 0 0 0 0 1 0 0 空三振 三ゴロ
08/27 西武 1 1 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ
08/26 西武 3 3 0 0 0 0 2 0 0 見三振 中飛 空三振
08/10 ソフトバンク 2 2 0 0 0 0 1 0 0 右飛 空三振
08/05 日本ハム 4 3 0 0 0 0 1 0 0 一犠打 空三振 中飛 一ゴロ
08/04 日本ハム 4 4 0 2 0 1 0 0 0 中飛 三ゴロ 左ゴ安 左飛安
08/03 日本ハム 5 4 1 1 1 1 0 0 0 投犠打 遊飛 左飛本 三ゴロ 三ゴロ
07/27 オリックス 3 2 0 1 0 0 1 1 0 中ゴ安 四球 見三振
07/26 オリックス 5 5 1 1 0 0 0 0 0 遊ゴロ 三ゴロ 三ゴロ 中直安 一飛
07/25 オリックス 4 4 0 1 0 0 1 0 0 左飛安 右飛 遊ゴロ 空三振
07/23 西武 1 1 0 0 0 0 0 0 0 三飛
07/22 西武 1 1 0 0 0 0 0 0 0 一ゴロ
07/21 西武 3 1 0 0 0 0 0 1 1 四球 死球 左飛
07/20 ソフトバンク 4 3 1 0 0 0 0 1 0 右飛 右飛 三ゴロ 四球
07/19 ソフトバンク 4 3 2 1 0 0 0 1 0 一直 四球 左飛2 二飛
07/17 日本ハム 4 3 0 0 0 0 2 0 0 三ゴロ 一犠打 空三振 空三振
07/16 日本ハム 5 5 1 4 1 4 0 0 0 中飛安 左飛本 三ゴロ 左飛安 中飛3
07/15 日本ハム 5 5 1 1 0 0 1 0 0 左ゴ2 右飛 右飛 遊ゴロ 空三振
07/13 ロッテ 4 4 0 1 0 0 0 0 0 左飛安 遊直 捕邪飛 遊ゴロ
07/12 ロッテ 5 5 0 2 0 1 0 0 0 一邪飛 遊ゴロ 遊ゴロ 右ゴ安 中飛2
07/11 ロッテ 4 4 0 2 0 0 1 0 0 見三振 中飛安 三ゴロ 右直安
07/10 オリックス 5 3 1 2 0 0 0 1 0 投犠打 投ゴ安 四球 一邪飛 遊ゴ安
07/09 オリックス 6 5 0 1 0 0 0 0 0 三併打 投犠打 左飛2 遊ゴロ 中飛 遊ゴロ
07/08 オリックス 4 3 0 1 0 0 0 0 0 投犠打 中飛安 二ゴロ 二飛
07/06 西武 5 4 1 2 0 2 0 1 0 四球 左飛2 三ゴロ 左ゴ安 三ゴロ
07/05 西武 4 3 0 2 0 1 0 0 0 二ゴロ 左飛2 左飛2 投犠打
07/03 ロッテ 4 4 0 2 0 0 0 0 0 遊ゴロ 遊ゴ安 左ゴ安 右飛
07/02 ロッテ 3 3 1 1 0 1 0 0 0 左飛 一直 中ゴ安
07/01 ロッテ 4 4 0 1 0 0 1 0 0 左ゴ安 右飛 空三振 三ゴロ
06/29 ソフトバンク 4 4 2 3 0 0 0 0 0 捕邪飛 中直安 中ゴ安 中直安
06/28 ソフトバンク 6 5 0 4 0 2 0 0 0 投犠打 中飛 左ゴ安 右直安 中ゴ安 左直安
06/27 ソフトバンク 5 5 1 2 1 1 0 0 0 右飛本 二ゴロ 左ゴ安 遊ゴロ 遊ゴロ
06/23 広島 1 1 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ
06/22 広島 1 1 0 0 0 0 0 0 0 二失
06/18 阪神 4 4 0 1 0 1 0 0 0 二ゴロ 一ゴロ 中飛安 一ゴロ
06/17 阪神 4 3 0 1 0 0 0 0 0 中ゴ安 遊飛 遊直 捕犠打
06/16 巨人 4 4 0 1 0 0 0 0 0 右直安 遊飛 右飛 一直
06/15 巨人 4 2 1 0 0 0 1 2 0 四球 四球 空三振 遊ゴロ
06/12 ヤクルト 5 5 0 1 0 0 1 0 0 三ゴロ 中ゴ安 遊ゴロ 右飛 空三振
06/11 ヤクルト 5 5 1 2 0 1 0 0 0 右ゴ安 右飛2 遊ゴロ 三失 二ゴロ
06/09 中日 4 4 1 1 0 1 1 0 0 遊ゴロ 右飛 中飛2 空三振
06/08 中日 5 4 0 1 0 0 0 0 1 右飛安 二ゴロ 左飛 遊ゴロ 死球
06/07 横浜 5 5 1 3 0 0 1 0 0 見三振 右飛 中ゴ安 左ゴ安 左ゴ安
06/06 横浜 1 1 1 1 0 2 0 0 0 左飛安
06/04 阪神 1 1 0 0 0 0 1 0 0 空三振
06/03 阪神 5 1 2 1 0 1 0 2 1 投犠打 四球 四球 右ゴ安 死球
06/01 広島 4 4 0 2 0 0 0 0 0 中直安 二ゴロ 遊併打 三ゴ安
05/31 広島 4 4 0 2 0 0 0 0 0 右飛安 中飛2 遊ゴロ 二ゴロ
05/28 巨人 4 4 0 0 0 0 1 0 0 空三振 遊ゴロ 二ゴロ 三ゴロ
05/26 ヤクルト 1 1 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ
05/25 ヤクルト 2 2 1 1 0 0 0 0 0 左ゴ安 中飛
05/24 横浜 4 2 0 0 0 0 0 1 0 投犠打 四球 二ゴロ 二ゴロ
05/23 横浜 5 4 0 1 0 0 0 1 0 二ゴロ 左飛安 左飛 中飛 四球
05/21 中日 4 3 0 0 0 0 0 0 0 投犠打 遊ゴロ 遊ゴロ 右飛
05/20 中日 5 4 0 2 0 1 0 0 0 投犠打 左直安 中飛 一ゴロ 右ゴ安
05/18 西武 2 1 2 1 0 0 0 1 0 左ゴ安 四球
05/17 西武 6 4 0 0 0 0 0 1 0 二直 二ゴロ 四球 遊併打 三ゴロ 投犠打
05/16 西武 5 3 1 1 0 2 1 0 0 投犠打 右飛2 空三振 一犠打 二併打
05/15 オリックス 4 4 0 0 0 0 1 0 0 見三振 中飛 遊飛 三ゴロ
05/13 オリックス 4 3 0 1 0 0 0 1 0 中飛 遊ゴロ 四球 左直安
05/11 ロッテ 4 4 0 1 0 0 0 0 0 二ゴロ 三ゴロ 左ゴ安 三ゴロ
05/09 ロッテ 6 5 2 2 0 0 1 1 0 中飛安 空三振 右飛 右飛2 遊併打 四球
05/07 ソフトバンク 5 5 0 1 0 0 0 0 0 二ゴロ 中飛 遊ゴロ 右飛 右直安
05/06 ソフトバンク 4 4 0 1 0 2 0 0 0 右飛安 一ゴロ 二ゴロ 三ゴロ
05/05 ソフトバンク 5 5 0 2 0 1 0 0 0 三失 中直安 左飛 遊ゴロ 中ゴ安
05/04 日本ハム 5 4 1 3 0 2 0 0 0 捕犠打 左飛 中飛2 左直安 中直安
05/03 日本ハム 5 4 0 0 0 0 0 0 0 中飛 三犠打 三ゴロ 左飛 遊ゴロ
05/02 日本ハム 4 4 0 1 0 0 1 0 0 投ゴロ 空三振 二ゴロ 左ゴ安
05/01 オリックス 5 5 0 2 0 0 1 0 0 中直2 左ゴ安 二ゴロ 見三振 三併打
04/30 オリックス 5 5 1 1 0 0 0 0 0 左飛 左直安 二ゴロ 右飛 一ゴロ
04/29 オリックス 4 3 0 1 0 0 0 1 0 左ゴ安 四球 三併打 一邪飛
04/27 日本ハム 4 3 0 2 0 0 0 0 0 左飛 遊ゴ安 投犠打 右飛安
04/26 日本ハム 4 3 0 1 0 0 0 0 0 左飛 右直安 投犠打 遊ゴロ
04/25 日本ハム 5 3 1 1 0 0 1 0 0 空三振 投犠打 投犠打 一飛 右直安
04/23 ソフトバンク 4 4 0 0 0 0 0 0 0 投ゴロ 一直 左飛 投ゴロ
04/22 ソフトバンク 5 5 0 1 0 0 0 0 0 二ゴロ 三ゴロ 三ゴロ 遊ゴロ 中直安
04/20 西武 5 5 0 0 0 0 0 0 0 中飛 二ゴロ 三邪飛 遊ゴロ 右飛
04/17 ロッテ 6 6 0 3 0 0 0 0 0 右飛2 右直安 右飛 中直安 二ゴロ 二ゴロ
04/15 ロッテ 2 1 1 1 0 2 0 1 0 四球 中ゴ安
04/11 オリックス 5 4 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ 左飛 二ゴロ 一邪飛 投犠打
04/10 日本ハム 4 4 0 0 0 0 1 0 0 二ゴロ 遊ゴロ 右飛 空三振
04/09 日本ハム 4 4 0 1 0 1 1 0 0 見三振 右直2 中飛 遊ゴロ
04/08 日本ハム 5 5 1 2 0 3 1 0 0 遊ゴロ 中飛2 遊ゴロ 左ゴ安 見三振
04/06 西武 4 4 1 1 0 0 0 0 0 左飛 右飛 一ゴロ 右直安
04/05 西武 4 4 0 2 0 1 1 0 0 空三振 遊ゴ安 投ゴロ 右ゴ安
04/04 西武 5 4 1 1 0 0 2 1 0 右飛安 見三振 中飛 空三振 四球
04/03 ロッテ 5 2 2 0 0 0 0 1 1 一犠打 四球 三ゴロ 死球 遊失
04/02 ロッテ 5 5 1 1 0 0 0 0 0 左ゴ安 中飛 一邪飛 遊ゴロ 投ゴロ
04/01 ロッテ 4 3 1 1 1 2 0 0 0 中飛 右飛 左直本 投犠打
03/30 日本ハム 4 4 1 2 0 1 0 0 0 左飛 中ゴ安 投ゴ安 右飛
03/29 日本ハム 5 1 2 1 0 0 0 4 0 四球 右飛安 四球 四球 四球
03/27 オリックス 4 3 1 1 0 0 0 0 0 中飛安 遊ゴロ 一ゴロ 投犠打
03/26 オリックス 5 3 1 1 0 0 0 1 0 四球 三犠打 二ゴロ 左飛 中飛2
03/25 オリックス 4 3 1 0 0 0 0 0 0 投犠打 投失 遊飛 右飛
03/23 ソフトバンク 4 4 0 0 0 0 0 0 0 右飛 遊ゴロ 一飛 投ゴロ
03/22 ソフトバンク 5 4 0 0 0 0 0 1 0 左飛 一ゴロ 二併打 四球 右飛
03/20 ソフトバンク 4 4 0 1 0 1 0 0 0 三ゴロ 中ゴ安 中飛 二ゴロ

Copyright(C)2008 Datastadium Inc. All rights Reserved