2008年10月06日 04時09分更新
| 日付 | 対戦 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/05 | 楽天 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ |
| 10/01 | オリックス | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 四球 二ゴロ 空三振 四球 |
| 09/30 | 楽天 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 見三振 一ゴロ 四球 死球 中飛 |
| 09/28 | 楽天 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛安 中飛 一ゴロ 左飛2 |
| 09/27 | ロッテ | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左直安 中飛 中ゴ安 |
| 09/24 | オリックス | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ安 左飛 左飛 |
| 09/22 | 日本ハム | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 右飛 空三振 空三振 |
| 09/21 | 西武 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ 二ゴロ 左飛安 投失 |
| 09/20 | 西武 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 四球 空三振 二ゴロ 左飛安 |
| 09/18 | オリックス | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛安 二ゴロ 二飛 遊邪飛 |
| 09/17 | オリックス | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 空三振 右ゴ安 右飛 空三振 |
| 09/16 | オリックス | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕邪飛 |
| 09/15 | ロッテ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二ゴロ 二飛 四球 |
| 09/14 | ロッテ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 中飛 中飛 |
| 09/13 | ロッテ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中直安 |
| 09/11 | 楽天 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ |
| 09/10 | 楽天 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ 遊飛 遊飛 一ゴロ |
| 09/09 | 楽天 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 投ゴロ 二飛 一ゴロ 空三振 遊ゴロ |
| 07/08 | 西武 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ |
| 07/06 | ロッテ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 右飛本 |
| 07/05 | ロッテ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 二飛 右邪飛 |
| 07/03 | オリックス | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中飛安 |
| 07/02 | オリックス | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ |
| 07/01 | オリックス | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 |
| 06/27 | 楽天 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 三ゴロ 空三振 空三振 |
| 06/18 | ヤクルト | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三邪飛 二ゴロ 遊ゴロ 二ゴロ |
| 06/15 | 横浜 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 一ゴロ 遊併打 左直2 空三振 |
| 06/14 | 横浜 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 遊ゴロ 遊ゴロ 空三振 見三振 |
| 06/12 | 中日 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中ゴ安 左直安 右飛2 見三振 |
| 06/11 | 中日 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中飛安 右飛安 中飛 中飛 |
| 06/09 | 広島 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 左飛 遊ゴ安 空三振 四球 |
| 06/08 | 広島 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左飛安 二ゴ安 遊ゴロ 中飛 |
| 06/07 | 阪神 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 左飛 一ゴロ 左ゴ安 空三振 右飛 |
| 06/06 | 阪神 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 三ゴロ 空三振 投ゴロ 空三振 |
| 06/04 | ヤクルト | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ 投ゴロ 三ゴロ 空三振 |
| 06/03 | ヤクルト | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ安 二ゴロ 二ゴロ 右ゴ安 |
| 06/01 | 巨人 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ 左飛 中直安 中飛 空三振 三ゴ安 |
| 05/31 | 巨人 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 四球 四球 三邪飛 空三振 |
| 05/29 | 横浜 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右ゴ安 中飛 左飛2 一ゴロ |
| 05/28 | 横浜 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 中飛2 二併打 |
| 05/26 | 中日 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ 投ゴロ 投犠打 遊ゴロ |
| 05/25 | 中日 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 四球 右直2 一ゴロ 遊ゴ安 |
| 05/24 | 阪神 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ 二ゴロ 三ゴロ 空三振 |
| 05/23 | 阪神 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 左飛 三邪飛 四球 遊ゴロ |
| 05/21 | 広島 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 左ゴ安 左飛 一ゴロ 遊ゴロ 空三振 |
| 05/20 | 広島 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊ゴ安 右飛2 四球 遊ゴロ |
| 05/18 | 日本ハム | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二ゴロ 遊ゴロ 四球 遊ゴロ |
| 05/17 | 日本ハム | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ 左直2 投ゴロ 右ゴ安 |
| 05/16 | 日本ハム | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一飛 中飛 左飛2 遊ゴロ |
| 05/15 | 西武 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 四球 四球 空三振 中飛 |
| 05/14 | 西武 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 四球 中ゴ安 右飛 三ゴ安 |
| 05/13 | 西武 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ 二併打 左飛安 右飛 |
| 05/11 | 日本ハム | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 空三振 右飛本 中直安 遊飛 |
| 05/10 | 日本ハム | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ 一ゴロ 遊ゴ安 遊失 |
| 05/07 | 楽天 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 右直安 四球 空三振 空三振 |
| 05/06 | 楽天 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 右直2 中直安 二ゴロ 右ゴ安 |
| 05/05 | 楽天 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 右飛 一ゴロ 空三振 見三振 左飛安 |
| 05/04 | オリックス | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三邪飛 右飛2 二ゴロ 左飛 |
| 05/03 | オリックス | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 二ゴロ 右飛 空三振 空三振 |
| 05/02 | オリックス | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 左飛 遊ゴロ 投ゴロ 中ゴ安 空三振 |
| 05/01 | 西武 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ 左飛 右直安 中飛2 |
| 04/30 | 西武 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 見三振 中飛2 二ゴロ 中ゴ安 |
| 04/29 | 西武 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 二飛 右直安 空三振 遊ゴロ 中飛 左ゴ安 |
| 04/27 | ロッテ | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中飛安 左飛2 遊ゴロ 一ゴロ |
| 04/26 | ロッテ | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左ゴ安 遊ゴロ 四球 遊ゴロ |
| 04/25 | ロッテ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ 三ゴロ 遊併打 |
| 04/23 | 楽天 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ 左飛 二ゴロ 左飛 |
| 04/22 | 楽天 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛安 中ゴ安 三ゴロ 投ゴロ |
| 04/20 | 日本ハム | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左直安 遊ゴロ 中直安 遊ゴロ 投ゴ安 |
| 04/19 | 日本ハム | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ 投ゴロ 右直安 空三振 二ゴロ |
| 04/18 | 日本ハム | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 左飛安 遊飛 一ゴロ 空三振 |
| 04/16 | オリックス | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ安 投ゴロ 遊飛 中直安 |
| 04/15 | オリックス | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三ゴ安 空三振 二ゴロ 二ゴロ |
| 04/13 | 西武 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 一ゴロ 左直2 遊ゴロ |
| 04/12 | 西武 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ 投ゴロ 投犠打 中飛 |
| 04/11 | 西武 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ 遊ゴロ 二飛 左飛 遊ゴ安 |
| 04/10 | オリックス | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 一直安 空三振 右飛 空三振 |
| 04/09 | オリックス | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊ゴロ 右飛 遊ゴロ 四球 |
| 04/08 | オリックス | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ 左ゴ安 中飛 遊ゴロ |
| 04/06 | ロッテ | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 左飛2 中ゴ安 遊ゴロ 中飛 |
| 04/05 | ロッテ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ 見三振 右飛 投失 |
| 04/04 | ロッテ | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中飛安 見三振 中ゴ安 二ゴロ |
| 04/03 | 日本ハム | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 中飛 空三振 投ゴ安 見三振 |
| 04/02 | 日本ハム | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 左邪飛 四球 右直安 右直安 見三振 |
| 04/01 | 日本ハム | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三直 二ゴ安 三ゴロ |
| 03/30 | 西武 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 空三振 空三振 死球 二ゴロ |
| 03/29 | 西武 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 遊ゴロ 空三振 左ゴ安 四球 中飛 |
| 03/28 | 西武 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 死球 遊ゴ安 投ゴロ 遊ゴロ |
| 03/26 | ロッテ | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 死球 左飛安 右ゴ安 空三振 |
| 03/25 | ロッテ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ 捕邪飛 左飛 投ゴロ |
| 03/24 | ロッテ | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 三ゴロ 右犠飛 中ゴ安 中直安 右ゴ安 四球 |
| 03/23 | 楽天 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ 中飛 空三振 中ゴ安 |
| 03/22 | 楽天 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ 空三振 一犠打 中飛安 二ゴロ 中ゴ安 |
| 03/20 | 楽天 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 空三振 遊ゴロ 二ゴロ 右飛本 |
Copyright(C)2008 Datastadium Inc. All rights Reserved