2008年07月05日 04時17分更新
| 日付 | 対戦 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/03 | ソフトバンク | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 四球 左飛 右飛本 空三振 |
| 07/02 | ソフトバンク | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三飛 右ゴ安 右直2 中飛 投ゴロ |
| 07/01 | ソフトバンク | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 右飛本 右飛 右飛 見三振 |
| 06/29 | 日本ハム | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 中飛2 右飛本 二ゴロ 四球 |
| 06/28 | 日本ハム | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 右飛 空三振 右ゴ安 一ゴロ |
| 06/27 | 日本ハム | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 空三振 空三振 四球 敬遠 |
| 06/23 | ヤクルト | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 空三振 空三振 空三振 空三振 |
| 06/21 | ヤクルト | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 打撃妨 |
| 06/18 | 巨人 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 空三振 二ゴロ 空三振 空三振 |
| 06/17 | 巨人 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 左飛2 中飛2 投ゴロ |
| 06/15 | 中日 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 二併打 空三振 四球 空三振 |
| 06/14 | 中日 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ 右飛本 見三振 |
| 06/12 | 横浜 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右飛安 右ゴ安 二併打 投ゴロ |
| 06/11 | 横浜 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 遊ゴロ 四球 中飛 空三振 |
| 06/09 | 阪神 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ 二直 右直安 投失 |
| 06/08 | 阪神 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 左飛 空三振 中飛安 空三振 |
| 06/07 | 広島 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 右飛本 捕邪飛 右飛本 右直安 |
| 06/06 | 広島 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 右ゴ安 一ゴロ 三邪飛 右飛本 中ゴ安 |
| 06/04 | 巨人 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 一ゴロ 中飛 投ゴロ |
| 06/03 | 巨人 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 中飛 右飛安 空三振 四球 |
| 06/01 | ヤクルト | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 四球 中飛 四球 四球 空三振 |
| 05/31 | ヤクルト | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 二飛 一ゴロ 空三振 |
| 05/29 | 中日 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 左飛2 左飛本 四球 三邪飛 |
| 05/28 | 中日 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 三邪飛 投ゴロ 右ゴ安 二ゴロ |
| 05/26 | 横浜 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 一ゴロ 右ゴ安 一直 |
| 05/25 | 横浜 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 四球 二直 二ゴロ 四球 右飛安 |
| 05/24 | 広島 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 左飛 二ゴロ 右飛本 中飛 |
| 05/23 | 広島 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 四球 見三振 二ゴロ 四球 |
| 05/21 | 阪神 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 右飛 四球 四球 四球 |
| 05/20 | 阪神 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 右直安 左飛安 空三振 左飛安 |
| 05/17 | ロッテ | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 右ゴ安 中飛本 空三振 遊併打 空三振 |
| 05/16 | ロッテ | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 中飛 四球 遊ゴロ 中ゴ安 |
| 05/15 | 楽天 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 空三振 空三振 左飛2 遊併打 |
| 05/13 | 楽天 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 左飛 一ゴロ 一ゴロ 見三振 空三振 |
| 05/11 | 西武 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 右飛 中飛 中飛 |
| 05/09 | 西武 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 四球 四球 空三振 四球 |
| 05/07 | ロッテ | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 中飛 一ゴロ 中飛2 四球 空三振 |
| 05/06 | ロッテ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 遊ゴロ 空三振 四球 中飛 |
| 05/05 | ロッテ | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 空三振 四球 一ゴロ 敬遠 |
| 05/04 | ソフトバンク | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 左飛2 右ゴ安 空三振 左飛 |
| 05/03 | ソフトバンク | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 見三振 左飛 見三振 二ゴロ |
| 05/02 | ソフトバンク | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 空三振 見三振 |
| 05/01 | 楽天 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右飛 中ゴ安 四球 一ゴロ |
| 04/30 | 楽天 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 見三振 右飛 空三振 四球 中飛 |
| 04/29 | 楽天 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 左飛 空三振 二ゴロ 敬遠 |
| 04/27 | 西武 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 中飛 左飛 左飛本 左飛安 |
| 04/26 | 西武 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 四球 中ゴ安 四球 空三振 中飛本 |
| 04/25 | 西武 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 空三振 中飛2 中ゴ安 空三振 空三振 |
| 04/24 | 日本ハム | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 左邪飛 左飛 二ゴロ 四球 空三振 |
| 04/23 | 日本ハム | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 右飛2 右飛本 三邪飛 見三振 |
| 04/22 | 日本ハム | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 中飛 空三振 二ゴロ 空三振 一ゴロ |
| 04/20 | ロッテ | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 四球 空三振 空三振 四球 |
| 04/19 | ロッテ | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 四球 右飛本 左飛本 右飛 二ゴロ |
| 04/16 | ソフトバンク | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 中飛本 二直 空三振 空三振 |
| 04/15 | ソフトバンク | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 空三振 捕ゴロ 左飛2 空三振 遊飛 |
| 04/13 | 楽天 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 見三振 左直安 四球 |
| 04/12 | 楽天 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 四球 四球 中飛安 二ゴロ |
| 04/11 | 楽天 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 左直2 中飛2 二併打 空三振 中飛安 |
| 04/10 | ソフトバンク | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 見三振 空三振 敬遠 右ゴ安 |
| 04/09 | ソフトバンク | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 空三振 右飛 |
| 04/08 | ソフトバンク | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 左飛 犠飛失 空三振 四球 中飛本 |
| 04/06 | 日本ハム | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 右飛本 右飛2 敬遠 死球 |
| 04/05 | 日本ハム | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 右飛 空三振 左飛本 右ゴ安 |
| 04/04 | 日本ハム | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 四球 四球 空三振 空三振 |
| 04/03 | 西武 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 空三振 空三振 一ゴロ 捕飛 |
| 04/02 | 西武 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 中飛安 中飛 四球 右直安 |
| 04/01 | 西武 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 四球 見三振 左飛 空三振 中飛 |
| 03/30 | ロッテ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 遊ゴロ 遊ゴロ 敬遠 中飛本 |
| 03/29 | ロッテ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 見三振 四球 中飛 空三振 |
| 03/28 | ロッテ | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 左飛 中飛2 見三振 四球 中直安 |
| 03/27 | 楽天 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 中ゴ安 左飛 |
| 03/26 | 楽天 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 見三振 空三振 |
| 03/25 | 楽天 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 四球 遊直 遊ゴ安 空三振 |
| 03/23 | 西武 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 見三振 空三振 右飛 空三振 |
| 03/22 | 西武 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二ゴロ 四球 右ゴ安 二ゴロ |
| 03/20 | 西武 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 四球 左飛 四球 四球 |
Copyright(C)2008 Datastadium Inc. All rights Reserved