2008年10月06日 04時16分更新
| 日付 | 対戦 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | ソフトバンク | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ 空三振 左ゴ安 |
| 09/29 | 西武 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ 遊併打 右飛本 中飛 見三振 |
| 09/28 | 西武 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 空三振 遊ゴロ 見三振 遊ゴロ |
| 09/27 | 楽天 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ 右直2 空三振 捕犠打 捕邪飛 |
| 09/26 | 楽天 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三邪飛 空三振 二ゴロ |
| 09/24 | ソフトバンク | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕邪飛 中ゴ安 三ゴロ 投犠打 |
| 09/23 | ロッテ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 一邪飛 一ゴロ 二ゴロ |
| 09/22 | ロッテ | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中ゴ安 二ゴロ 投犠打 |
| 09/21 | 日本ハム | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 投犠打 三飛 空三振 |
| 09/20 | 日本ハム | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一犠打 二ゴロ 左飛 中ゴ安 |
| 09/18 | ソフトバンク | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 空三振 四球 右飛本 右飛本 |
| 09/17 | ソフトバンク | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 左失 空三振 遊ゴロ 空三振 |
| 09/16 | ソフトバンク | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 中飛安 空三振 中飛2 空三振 |
| 09/15 | 日本ハム | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 空三振 左飛 空三振 中飛2 |
| 09/14 | 日本ハム | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 空三振 中飛 空三振 一ゴロ |
| 09/13 | 日本ハム | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ 遊ゴロ 中ゴ安 |
| 09/11 | ロッテ | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中ゴ安 中飛 左飛 右飛 |
| 09/10 | ロッテ | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 一ゴロ 二併打 左ゴ安 二ゴロ 四球 |
| 09/09 | ロッテ | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 右直安 右飛安 敬遠 遊ゴロ |
| 09/07 | 西武 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 二ゴロ 四球 死球 捕飛 |
| 09/06 | 西武 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 二直 二ゴロ 見三振 |
| 09/05 | 西武 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中飛 右飛2 三併打 空三振 |
| 09/04 | 楽天 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 死球 中飛 二ゴロ 二ゴロ |
| 09/03 | 楽天 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 左飛安 二ゴロ 空三振 空三振 |
| 09/02 | 楽天 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ 一邪飛 二ゴロ 右直安 見三振 |
| 08/31 | 日本ハム | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 右飛 左飛2 三邪飛 |
| 08/30 | 日本ハム | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 死球 右飛 遊ゴロ 左飛 |
| 08/29 | 日本ハム | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 右邪飛 右飛 空三振 |
| 08/28 | ソフトバンク | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 空三振 空三振 空三振 |
| 08/27 | ソフトバンク | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ 空三振 左飛 |
| 08/25 | ロッテ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 左飛 一ゴロ 空三振 投犠打 |
| 08/24 | ロッテ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一邪飛 一ゴロ 捕邪飛 |
| 08/20 | 楽天 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 一併打 遊飛 投犠打 |
| 08/19 | 楽天 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 投ゴロ 三邪飛 四球 二ゴロ |
| 08/18 | 西武 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左ゴ2 捕飛 右飛2 右飛2 |
| 08/17 | 西武 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 二飛 空三振 二ゴロ 中飛 |
| 08/15 | 日本ハム | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 投ゴロ 二ゴロ 空三振 右飛安 二ゴロ |
| 08/14 | 日本ハム | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左飛 左直安 右飛安 一直 四球 |
| 08/13 | 日本ハム | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛3 一ゴロ 二ゴロ 三邪飛 |
| 08/12 | ロッテ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 一邪飛 中飛 二失 四球 |
| 08/11 | ロッテ | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三飛 二併打 右飛2 捕邪飛 |
| 08/10 | ロッテ | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊併打 右ゴ安 右ゴ安 右ゴ安 |
| 08/05 | ソフトバンク | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右飛安 投ゴ安 死球 三併打 |
| 08/04 | ソフトバンク | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 四球 右飛本 左飛安 遊ゴロ |
| 08/03 | ソフトバンク | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ |
| 07/29 | 西武 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一失 中飛安 |
| 07/28 | 西武 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 右直安 遊ゴロ 右飛安 左飛 |
| 07/27 | 楽天 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ安 右飛 中直安 左ゴ安 |
| 07/26 | 楽天 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三邪飛 |
| 07/23 | ソフトバンク | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 一ゴロ 死球 |
| 07/22 | ソフトバンク | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 右飛本 中飛 四球 右ゴ安 |
| 07/21 | ソフトバンク | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 三直 一ゴロ 投ゴロ |
| 07/20 | 日本ハム | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛安 |
| 07/19 | 日本ハム | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 右飛2 右飛本 敬遠 遊失 |
| 07/17 | ロッテ | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 左飛 遊ゴロ 空三振 左飛安 |
| 07/16 | ロッテ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 捕邪飛 |
| 07/15 | ロッテ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 右飛 空三振 空三振 空三振 |
| 07/12 | 西武 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右ゴ安 右ゴ安 中飛2 |
| 07/11 | 西武 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 |
| 07/10 | 楽天 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 空三振 一犠打 四球 右飛 |
| 07/09 | 楽天 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 一ゴロ 空三振 一ゴロ |
| 07/08 | 楽天 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 右直安 空三振 投犠打 右飛 |
| 07/06 | 日本ハム | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 |
| 07/05 | 日本ハム | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ 投ゴロ 空三振 二ゴロ |
| 07/03 | ソフトバンク | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 右直安 中飛 投犠打 |
| 07/02 | ソフトバンク | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 |
| 07/01 | ソフトバンク | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二ゴロ 右飛2 死球 |
| 06/29 | 日本ハム | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 投ゴロ |
| 06/27 | 日本ハム | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 空三振 右飛本 空三振 空三振 |
| 06/23 | ヤクルト | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 中飛安 中飛 二飛 |
| 06/21 | ヤクルト | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三邪飛 二飛 左飛 空三振 |
| 06/18 | 巨人 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二邪飛 遊ゴロ 投ゴロ |
| 06/17 | 巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06/15 | 中日 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 一併打 遊ゴロ 空三振 |
| 06/14 | 中日 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 見三振 空三振 二併打 |
| 06/12 | 横浜 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 右飛 右飛2 四球 四球 |
| 06/11 | 横浜 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 三飛 二飛 中ゴ安 |
| 06/09 | 阪神 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 空三振 右直安 左飛 空三振 |
| 06/08 | 阪神 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三直 遊飛 一ゴロ 中飛安 |
| 06/07 | 広島 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 |
| 06/06 | 広島 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 遊失 二ゴロ 死球 一ゴロ 右ゴ安 |
| 06/04 | 巨人 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 一ゴロ 投ゴ安 空三振 |
| 06/03 | 巨人 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ 一ゴロ 中飛安 左犠飛 |
| 06/01 | ヤクルト | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 右直安 一ゴロ 右直2 二ゴロ 遊併打 |
| 05/31 | ヤクルト | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ 中飛安 右飛本 二飛 |
| 05/29 | 中日 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 一ゴロ 一邪飛 左飛 見三振 |
| 05/28 | 中日 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ 中飛2 右飛2 空三振 |
| 05/26 | 横浜 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ |
| 05/25 | 横浜 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中ゴ安 遊ゴ安 中直安 右飛2 遊ゴ安 |
| 05/24 | 広島 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ 中ゴ安 中飛 一邪飛 |
| 05/23 | 広島 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ 遊ゴロ 三ゴロ 遊飛 |
| 05/21 | 阪神 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕飛 中飛 二ゴロ 右飛 |
| 05/20 | 阪神 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 中飛 遊飛 左飛 |
| 05/18 | ロッテ | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 遊ゴロ 投ゴロ 中飛2 右ゴ2 四球 |
| 05/17 | ロッテ | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ安 右飛本 投犠打 左邪飛 |
| 05/16 | ロッテ | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 死球 空三振 四球 左飛安 中飛 |
| 05/15 | 楽天 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 二ゴロ 右飛2 四球 一ゴロ |
| 05/13 | 楽天 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 空三振 一ゴロ 投失 中犠飛 三飛 |
| 05/11 | 西武 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 左飛 |
| 05/09 | 西武 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊直 遊ゴロ 投失 中ゴ安 |
| 05/07 | ロッテ | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左ゴ安 投併打 右飛2 三直 敬遠 |
| 05/06 | ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05/05 | ロッテ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ 左飛 左飛2 |
| 05/04 | ソフトバンク | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右犠飛 中直安 一飛 二ゴロ |
| 05/03 | ソフトバンク | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 中飛 左飛 三ゴ安 |
| 05/01 | 楽天 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中飛 一犠打 遊ゴロ 四球 |
| 04/30 | 楽天 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 遊ゴロ 二ゴロ |
| 04/29 | 楽天 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 中ゴ安 二ゴロ |
| 04/27 | 西武 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中直安 |
| 04/26 | 西武 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛安 一犠打 二ゴロ 投ゴロ 中飛安 |
| 04/25 | 西武 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 空三振 左直安 二ゴロ 右飛 遊邪飛 |
| 04/24 | 日本ハム | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 空三振 四球 右ゴ安 右ゴ安 |
| 04/23 | 日本ハム | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ 中飛2 左直安 右飛本 |
| 04/22 | 日本ハム | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 四球 四球 |
| 04/19 | ロッテ | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 投失 四球 左飛2 右飛2 |
| 04/15 | ソフトバンク | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 一ゴロ 右直安 |
| 04/13 | 楽天 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ 右飛本 左邪飛 |
| 04/12 | 楽天 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 空三振 見三振 二ゴロ |
| 04/11 | 楽天 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 一ゴロ 中ゴ安 空三振 二ゴロ 二ゴロ |
| 04/10 | ソフトバンク | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ 遊ゴ安 二ゴロ 左飛 |
| 04/08 | ソフトバンク | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 右ゴ安 四球 見三振 一犠打 空三振 |
| 04/06 | 日本ハム | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 左飛 二ゴロ 左飛 |
| 04/04 | 日本ハム | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ 見三振 右飛本 一犠打 |
| 04/03 | 西武 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右飛 右直安 四球 二ゴロ |
| 04/02 | 西武 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ安 一ゴロ 中直安 |
| 04/01 | 西武 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左飛 四球 左飛 一犠打 |
| 03/30 | ロッテ | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 右飛2 右飛 中飛2 空三振 |
| 03/28 | ロッテ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左直安 三邪飛 右飛 |
| 03/27 | 楽天 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ 左飛 |
| 03/26 | 楽天 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 |
| 03/25 | 楽天 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右飛 四球 投犠打 三ゴロ |
| 03/23 | 西武 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 左直安 右飛本 見三振 |
| 03/22 | 西武 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 捕邪飛 投犠打 空三振 |
| 03/20 | 西武 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 捕邪飛 二ゴロ 四球 |
Copyright(C)2008 Datastadium Inc. All rights Reserved