トップ > 野球 > プロ野球速報 > チーム > 横浜ベイスターズ > 捕手・野手 > 仁志 敏久(打者総合成績)

プロ野球速報


7 内野手 仁志 敏久 (ニシ トシヒサ) 横浜

2008年10月08日 04時19分更新

■全試合成績 前画面へ戻る 前画面へ戻る

日付 対戦 打席数 打数 得点 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 打席結果
09/16 巨人 3 2 0 1 0 0 0 1 0 遊飛 四球 左直2
09/15 巨人 4 3 0 0 0 1 0 0 0 右飛 三ゴロ 三ゴロ 中犠飛
09/14 中日 4 4 0 1 0 0 1 0 0 二ゴロ 二ゴロ 空三振 右飛安
09/13 中日 4 4 0 0 0 0 1 0 0 遊ゴロ 中飛 空三振 三ゴロ
09/11 広島 4 4 0 1 0 0 0 0 0 遊ゴロ 遊ゴロ 一直 中ゴ安
09/10 広島 5 5 1 1 0 0 2 0 0 遊ゴ安 空三振 一直 遊ゴロ 見三振
09/09 広島 5 5 1 3 0 0 1 0 0 左飛 空三振 中ゴ安 中直安 左ゴ安
09/07 中日 4 3 0 0 0 0 0 0 0 右飛 一犠打 一邪飛 三ゴロ
09/06 中日 4 4 0 1 0 0 1 0 0 投ゴロ 空三振 二直 中ゴ安
09/05 中日 4 3 0 1 0 0 0 1 0 左飛 左直2 二直 四球
09/03 阪神 5 5 0 0 0 0 1 0 0 三ゴロ 二ゴロ 三ゴロ 空三振 三併打
09/02 阪神 5 4 0 2 0 2 0 0 0 投犠打 遊ゴロ 中飛2 中飛安 二ゴロ
08/31 ヤクルト 3 3 0 0 0 0 1 0 0 見三振 遊ゴロ 捕邪飛
08/30 ヤクルト 4 4 1 1 0 1 0 0 0 二ゴロ 左飛2 中飛 三ゴロ
08/29 ヤクルト 5 4 1 1 0 1 0 1 0 遊ゴロ 四球 左飛 中飛安 投ゴロ
08/28 巨人 4 3 0 1 0 0 0 0 0 一犠打 左飛 左飛安 投直
08/27 巨人 4 3 0 0 0 0 0 0 0 遊飛 遊ゴロ 中飛 投犠打
08/26 巨人 4 3 1 1 0 0 0 0 0 投犠打 二ゴロ 右飛安 一ゴロ
08/25 広島 5 3 0 0 0 0 1 0 0 投犠打 投犠打 三ゴロ 見三振 投ゴロ
08/20 中日 5 5 1 1 0 1 0 0 0 遊ゴロ 二ゴロ 右飛安 中飛 三ゴロ
08/19 中日 4 4 0 1 0 0 0 0 0 中飛 三ゴロ 一邪飛 左直安
08/17 阪神 5 5 0 1 0 0 0 0 0 遊ゴロ 中飛 左直安 中飛 右飛
08/16 阪神 5 4 0 2 0 0 1 0 0 二ゴ安 一犠打 中飛2 空三振 投ゴロ
08/15 阪神 5 4 1 0 0 0 1 0 0 左飛 空三振 投犠打 遊失 遊ゴロ
08/14 ヤクルト 5 5 1 1 0 0 2 0 0 三ゴロ 二ゴロ 見三振 中ゴ安 空三振
08/13 ヤクルト 5 4 3 3 2 5 1 1 0 四球 右直安 左飛本 左飛本 空三振
08/12 ヤクルト 4 4 0 1 0 0 0 0 0 三直 遊ゴロ 遊ゴロ 右ゴ安
08/07 巨人 5 5 1 1 0 0 0 0 0 二ゴロ 左ゴ2 中飛 一ゴロ 一ゴロ
08/06 巨人 5 5 2 3 1 3 0 0 0 投ゴロ 左飛 左飛本 左飛2 中ゴ安
08/04 阪神 4 4 1 2 0 0 1 0 0 二飛 空三振 左ゴ安 左直2
08/03 阪神 4 4 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ 右飛 中飛 一ゴロ
07/29 中日 4 4 1 2 0 0 0 0 0 中飛安 三ゴロ 中飛2 二ゴロ
07/28 中日 5 4 1 2 0 1 1 0 0 空三振 右飛安 一犠打 一ゴロ 左飛2
07/27 広島 5 4 0 1 0 0 0 0 0 二失 中ゴ安 三ゴロ 投犠打 遊ゴロ
07/26 広島 5 3 0 0 0 1 0 0 0 投犠打 遊ゴロ 一ゴロ 中犠飛 中飛
07/25 広島 4 3 1 2 0 0 0 0 0 投犠打 二ゴロ 中飛2 左直安
07/23 ヤクルト 5 5 0 0 0 0 0 0 0 右飛 左飛 左飛 左飛 遊ゴロ
07/22 ヤクルト 5 4 0 2 0 0 1 0 0 投犠打 遊ゴロ 見三振 中直安 右飛安
07/20 巨人 4 4 0 0 0 0 0 0 0 捕併打 二ゴロ 中飛 二ゴロ
07/19 巨人 4 4 0 0 0 0 2 0 0 見三振 左飛 左飛 空三振
07/18 巨人 5 5 1 2 1 1 2 0 0 遊ゴロ 右ゴ安 左飛本 空三振 空三振
07/17 広島 5 5 2 3 1 3 0 0 0 二ゴロ 中ゴ安 三ゴ安 左飛本 一飛
07/16 広島 4 3 0 1 0 0 0 0 0 右直安 投犠打 三ゴロ 中飛
07/15 広島 4 4 0 0 0 0 2 0 0 三ゴロ 空三振 二飛 空三振
07/13 巨人 4 4 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ 中飛 遊ゴロ 三ゴロ
07/12 巨人 5 4 1 1 1 1 1 0 0 見三振 左飛本 中飛 一犠打 一ゴロ
07/11 巨人 4 4 0 1 0 0 0 0 0 投ゴ安 三邪飛 左飛 右飛
07/09 ヤクルト 5 4 0 0 0 0 1 1 0 遊ゴロ 一ゴロ 四球 三ゴロ 空三振
07/08 ヤクルト 4 4 0 0 0 0 1 0 0 遊ゴロ 空三振 左飛 中飛
07/06 阪神 5 3 0 0 0 0 1 1 0 一犠打 遊ゴロ 四球 遊ゴロ 空三振
07/05 阪神 5 5 1 1 0 0 0 0 0 二ゴロ 右飛 右飛 中直安 三ゴロ
07/04 阪神 4 3 0 0 0 0 0 1 0 二ゴロ 二ゴロ 中飛 四球
07/02 広島 4 3 0 1 0 0 0 1 0 右飛 三ゴロ 右飛安 四球
07/01 広島 4 3 1 0 0 0 1 1 0 四球 三ゴロ 空三振 中飛
06/28 中日 4 3 2 1 1 1 0 1 0 左飛本 四球 二ゴロ 三ゴロ
06/27 中日 5 4 0 1 0 0 1 0 0 投犠打 空三振 二直安 右飛 三ゴロ
06/23 西武 5 3 3 2 0 0 1 2 0 中飛3 四球 四球 見三振 中飛2
06/21 西武 5 5 1 2 0 0 1 0 0 空三振 二飛 中ゴ安 左直安 中飛
06/18 ロッテ 4 3 0 2 0 1 0 1 0 一ゴロ 左ゴ2 中飛2 四球
06/17 ロッテ 4 4 0 2 0 0 2 0 0 中飛安 見三振 空三振 中直安
06/15 ソフトバンク 4 4 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ 遊ゴロ 三ゴロ 二ゴロ
06/14 ソフトバンク 4 4 0 0 0 0 3 0 0 見三振 遊ゴロ 見三振 空三振
06/12 オリックス 4 4 0 1 0 0 1 0 0 中飛 中飛安 中飛 見三振
06/11 オリックス 4 4 1 1 1 1 1 0 0 三ゴロ 左飛本 左飛 空三振
06/09 日本ハム 5 5 3 4 1 2 0 0 0 左直安 左飛本 中ゴ安 左ゴ安 左飛
06/08 日本ハム 4 4 0 1 0 0 1 0 0 三ゴロ 遊併打 空三振 左直2
06/07 楽天 4 4 1 1 0 0 0 0 0 二ゴロ 遊ゴロ 二ゴロ 左飛2
06/06 楽天 5 5 0 2 0 0 0 0 0 捕邪飛 二ゴロ 右飛 右飛2 左ゴ安
06/04 西武 4 3 1 1 0 0 1 0 0 遊ゴロ 空三振 投犠打 中ゴ安
06/03 西武 4 4 0 1 0 1 0 0 0 中飛 左飛 右飛2 三ゴロ
06/01 ロッテ 6 4 0 2 0 3 1 2 0 空三振 四球 中飛2 右飛 三ゴ安 四球
05/31 ロッテ 4 4 0 1 0 1 0 0 0 中飛 右飛安 一邪飛 遊併打
05/29 ソフトバンク 5 5 1 2 0 0 0 0 0 中直安 三ゴロ 左飛 左ゴ安 一邪飛
05/28 ソフトバンク 4 4 0 0 0 0 0 0 0 左飛 三併打 投ゴロ 遊ゴロ
05/26 オリックス 5 4 2 1 1 2 1 1 0 中飛 空三振 遊失 四球 左飛本
05/25 オリックス 5 5 0 1 0 1 2 0 0 空三振 一飛 右飛 中飛2 空三振
05/24 楽天 4 4 0 0 0 0 1 0 0 二ゴロ 見三振 右飛 遊ゴロ
05/23 楽天 5 4 1 1 0 0 0 0 0 投犠打 一ゴロ 遊ゴロ 左ゴ安 左飛
05/21 日本ハム 4 3 0 1 0 0 0 0 0 投犠打 遊ゴ安 三ゴロ 遊飛
05/20 日本ハム 4 4 1 1 0 0 2 0 0 空三振 見三振 三直 左飛2
05/18 中日 4 3 1 1 0 0 1 0 0 一犠打 左ゴ安 空三振 投ゴロ
05/17 中日 5 5 4 4 0 2 0 0 0 右ゴ安 二併打 右ゴ2 左ゴ安 左飛安
05/16 中日 4 4 0 0 0 0 2 0 0 空三振 空三振 中飛 三併打
05/15 巨人 5 4 1 1 0 0 0 1 0 捕ゴロ 四球 遊ゴロ 右直安 三ゴロ
05/14 巨人 4 3 1 1 0 3 0 0 0 投犠打 右飛2 遊ゴロ 三ゴロ
05/13 巨人 5 5 0 2 0 1 0 0 0 左飛安 二飛 中飛 投ゴロ 左ゴ安
05/11 阪神 4 3 0 2 0 0 0 0 0 投犠打 三併打 中ゴ安 左ゴ安
05/09 阪神 4 4 0 0 0 0 1 0 0 投ゴロ 遊ゴロ 三ゴロ 空三振
05/08 ヤクルト 4 4 0 0 0 0 1 0 0 二ゴロ 遊飛 空三振 一邪飛
05/07 ヤクルト 4 3 0 0 0 0 1 0 0 空三振 遊飛 一犠打 三ゴロ
05/05 広島 5 4 0 0 0 0 1 0 0 投犠打 三併打 遊併打 見三振 二ゴロ
05/04 広島 5 5 0 1 0 0 0 0 0 二ゴロ 中飛 中飛 投ゴ安 三邪飛
05/03 広島 5 4 0 0 0 0 1 1 0 投ゴロ 一邪飛 空三振 中飛 四球
05/01 中日 5 3 1 1 0 0 1 1 0 空三振 遊ゴロ 一犠打 左ゴ安 敬遠
04/30 中日 5 4 1 2 0 0 0 1 0 右飛安 三ゴロ 左ゴ安 左飛 敬遠
04/29 中日 4 4 0 3 0 0 0 0 0 左直2 二直 右ゴ安 中ゴ安
04/27 広島 4 4 0 2 0 0 0 0 0 遊ゴロ 左飛安 中飛安 二ゴロ
04/26 広島 5 4 0 0 0 0 1 1 0 三飛 四球 三失 空三振 遊直
04/25 広島 4 4 0 0 0 1 0 0 0 左飛 三ゴロ 二飛 遊ゴロ
04/24 巨人 5 5 0 1 0 0 0 0 0 三失 右飛 三ゴ安 遊ゴロ 一邪飛
04/23 巨人 4 4 1 1 0 0 1 0 0 三ゴロ 空三振 右直安 遊ゴロ
04/22 巨人 4 4 1 2 0 0 0 0 0 中直安 二ゴロ 右飛安 右飛
04/20 中日 5 5 0 3 0 1 0 0 0 左飛安 右飛 右直安 二ゴロ 左ゴ安
04/19 中日 5 4 1 2 0 0 0 0 0 一犠打 中飛 右飛安 左ゴ2 右飛
04/16 ヤクルト 6 6 3 3 0 1 0 0 0 右飛安 左ゴ2 左飛 中直安 遊ゴロ 左飛
04/15 ヤクルト 4 4 1 1 1 1 0 0 0 遊ゴロ 左飛本 投ゴロ 中飛
04/13 阪神 4 3 0 1 0 0 1 1 0 右ゴ安 遊ゴロ 四球 空三振
04/12 阪神 5 4 0 1 0 0 2 0 0 三ゴ安 捕犠打 一ゴロ 空三振 空三振
04/11 阪神 4 4 0 2 0 1 0 0 0 左ゴ安 投ゴ安 右飛 中飛
04/09 巨人 2 2 0 0 0 0 0 0 0 遊飛 遊併打
04/08 巨人 6 4 0 0 0 0 1 0 0 投犠打 一邪飛 空三振 投犠打 右飛 遊ゴロ
04/06 広島 3 2 0 0 0 0 0 0 0 捕犠打 三ゴロ 遊併打
04/05 広島 5 5 0 1 0 0 0 0 0 一邪飛 遊ゴロ 遊飛 遊ゴ安 投ゴロ
04/04 広島 4 4 1 1 0 0 0 0 0 遊ゴロ 遊ゴロ 右ゴ安 投ゴロ
04/03 ヤクルト 5 5 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ 二飛 右飛 左飛 三ゴロ
04/02 ヤクルト 5 4 1 0 0 0 0 0 1 中飛 死球 遊ゴロ 二ゴロ 遊ゴロ
04/01 ヤクルト 5 4 0 2 0 4 0 0 0 投犠打 三ゴロ 中直安 遊ゴロ 中飛2
03/30 阪神 4 3 0 0 0 0 0 0 0 一犠打 二ゴロ 中飛 二邪飛
03/29 阪神 5 5 0 2 0 1 0 0 0 二ゴロ 左飛安 三ゴロ 中直安 左飛
03/28 阪神 5 5 0 1 0 0 1 0 0 見三振 三ゴ安 中飛 投ゴロ 中飛

Copyright(C)2008 Datastadium Inc. All rights Reserved