トップ > 野球 > プロ野球速報 > チーム > 横浜ベイスターズ > 捕手・野手 > 仁志 敏久(打者条件別成績)

プロ野球速報


7 内野手 仁志 敏久 (ニシ トシヒサ) 横浜

2008年09月06日 04時16分更新

■対セ・リーグ チーム別成績

対戦 打率 試合数 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 盗塁
巨人 .240 19 83 75 18 3 0 3 9 7 1 0 7 0 2 0
中日 .424 15 68 59 25 6 0 1 6 6 4 0 5 0 2 1
阪神 .236 18 82 72 17 3 0 0 4 10 3 0 7 0 2 0
広島 .194 18 80 67 13 1 0 1 5 7 4 0 8 1 3 0
ヤクルト .211 17 78 71 15 3 0 3 13 9 3 1 3 0 0 0

■対パ・リーグ チーム別成績

対戦 打率 試合数 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 盗塁
日本ハム .438 4 17 16 7 2 0 1 2 3 0 0 1 0 1 0
ロッテ .467 4 18 15 7 3 0 0 5 3 3 0 0 0 1 0
ソフトバンク .118 4 17 17 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0
楽天 .235 4 18 17 4 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
西武 .400 4 18 15 6 2 1 0 1 3 2 0 1 0 0 0
オリックス .235 4 18 17 4 1 0 2 4 5 1 0 0 0 0 0

■左右投手別成績

投手 打席 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打
右投 右打 .256 321 285 73 19 0 7 33 37 12 1 22 1 6
右投 左打 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
左投 右打 .288 176 156 45 7 1 4 16 20 9 0 11 0 6
左投 左打 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

■塁状況別成績

塁状況 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打
なし .253 287 273 69 12 1 6 6 38 13 1 0 0 0
1塁 .311 106 74 23 9 0 2 9 6 0 0 32 0 9
2塁 .231 45 39 9 1 0 0 4 8 5 0 1 0 0
1・2塁 .130 23 23 3 0 0 2 6 3 0 0 0 0 3
3塁 .444 10 9 4 0 0 1 5 0 1 0 0 0 0
1・3塁 .571 7 7 4 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0
2・3塁 .143 10 7 1 0 0 0 2 1 2 0 0 1 0
満塁 .556 9 9 5 3 0 0 12 1 0 0 0 0 0

■カウント別成績

カウント 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打
0-0 .421 77 57 24 7 0 0 8 0 0 1 18 1 4
0-1 .268 44 41 11 1 0 1 6 0 0 0 3 0 0
0-2 .125 10 8 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0
0-3 1.000 6 1 1 1 0 0 2 0 5 0 0 0 0
1-0 .293 49 41 12 6 1 2 9 0 0 0 8 0 1
1-1 .404 48 47 19 5 0 3 8 0 0 0 1 0 1
1-2 .148 27 27 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
1-3 .250 24 16 4 2 0 0 1 0 8 0 0 0 1
2-0 .162 38 37 6 0 0 1 4 13 0 0 1 0 1
2-1 .219 73 73 16 0 0 3 5 20 0 0 0 0 3
2-2 .225 71 71 16 3 0 1 4 19 0 0 0 0 0
2-3 .182 30 22 4 0 0 0 0 5 8 0 0 0 0

■イニング別成績

イニング 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打
1回 .216 110 88 19 1 1 1 1 13 2 0 20 0 1
2回 .231 14 13 3 2 0 0 5 0 1 0 0 0 1
3回 .217 79 69 15 2 0 2 7 10 5 1 4 0 4
4回 .226 33 31 7 4 0 2 7 2 2 0 0 0 1
5回 .444 55 54 24 4 0 2 7 7 0 0 1 0 1
6回 .265 57 49 13 2 0 3 11 5 3 0 4 1 0
7回 .196 53 51 10 5 0 0 3 9 1 0 1 0 0
8回 .396 55 48 19 4 0 1 6 6 4 0 3 0 3
9回 .212 36 33 7 2 0 0 1 5 3 0 0 0 1
10回 .250 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
11回 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12回 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

■球場別成績

球場 打率 試合数 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 盗塁
平塚 .250 1 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
相模原 .250 1 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
富山 .200 1 5 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金沢 .600 1 5 5 3 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0
豊橋 .500 1 4 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
浜松 .500 1 5 4 2 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0
福島 .333 1 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
山形タカスタ .000 1 4 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
ヤフードーム .000 2 8 8 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
西武ドーム .286 2 8 7 2 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0
千葉マリン .375 2 10 8 3 1 0 0 4 1 2 0 0 0 1 0
北九州 .400 1 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大分 .000 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Kスタ宮城 .125 2 9 8 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
札幌ドーム .286 2 8 7 2 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
長野 .400 1 5 5 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
甲子園 .286 2 8 7 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
ナゴヤドーム .409 6 27 22 9 2 0 0 2 4 3 0 2 0 2 0
岐阜 .750 1 4 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
東京ドーム .200 8 34 30 6 0 0 1 1 2 0 0 4 0 0 0
宇都宮 .500 1 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
神宮 .222 6 29 27 6 1 0 1 2 3 1 0 1 0 0 0
広島 .176 9 41 34 6 1 0 0 1 2 1 0 5 1 3 0
横浜 .272 49 221 195 53 13 1 7 31 30 12 1 13 0 4 1
京セラドーム .235 8 37 34 8 1 0 1 2 5 0 0 3 0 0 0

■月別成績

打率 試合数 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 盗塁
3月 .231 3 14 13 3 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0
4月 .301 23 103 93 28 4 0 1 9 6 3 1 6 0 2 0
5月 .231 23 103 91 21 4 0 1 10 15 4 0 8 0 7 0
6月 .358 17 75 67 24 8 1 3 9 13 6 0 2 0 1 1
7月 .213 23 103 89 19 3 0 3 7 13 5 0 8 1 1 0
8月 .263 19 85 76 20 5 0 3 11 8 2 0 7 0 0 0
9月 .250 3 14 12 3 2 0 0 2 1 1 0 1 0 1 0

■曜日別成績

曜日 打率 試合数 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 盗塁
月曜 .407 7 34 27 11 3 1 2 5 6 3 0 4 0 2 0
火曜 .324 18 78 71 23 6 0 1 9 10 1 0 6 0 0 0
水曜 .263 21 92 80 21 5 0 4 15 7 5 1 6 0 3 0
木曜 .250 11 52 48 12 1 0 1 3 5 2 0 2 0 0 0
金曜 .234 16 71 64 15 3 0 1 4 8 3 0 4 0 1 0
土曜 .253 19 88 79 20 5 0 2 8 13 3 0 5 1 2 1
日曜 .222 19 82 72 16 3 0 0 5 8 4 0 6 0 4 0

Copyright(C)2008 Datastadium Inc. All rights Reserved