2008年09月07日 02時19分更新
| 日付 | 対戦 | 登板 | 結果 | 投球 回数 |
投球数 | 打者数 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/12 | 中日 | 交代了 | ● | 1.0 | 17 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 08/07 | 阪神 | その他 | 2.0 | 22 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08/05 | 阪神 | その他 | − | 1.0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/04 | ヤクルト | その他 | ○ | 1.0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/09 | 中日 | 交代了 | ○ | 1.0 | 22 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/08 | 中日 | その他 | 1.0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07/05 | ヤクルト | その他 | 2.0 | 26 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07/04 | ヤクルト | その他 | 1.0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07/01 | 横浜 | その他 | 1.0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06/29 | 巨人 | その他 | 1.0 | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06/28 | 巨人 | その他 | 1.0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06/27 | 巨人 | 交代了 | − | 1.0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/23 | 楽天 | その他 | ○ | 1.2 | 25 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/22 | 楽天 | その他 | − | 1.0 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/15 | 西武 | その他 | 1.0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06/14 | 西武 | その他 | − | 0.2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/12 | ロッテ | その他 | ○ | 1.2 | 26 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/08 | ソフトバンク | その他 | − | 1.0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/01 | 楽天 | その他 | 1.0 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05/31 | 楽天 | 交代了 | − | 1.0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/26 | ロッテ | その他 | 2.0 | 48 | 10 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05/23 | オリックス | その他 | − | 1.0 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/17 | 巨人 | その他 | − | 1.1 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/15 | 阪神 | その他 | − | 1.0 | 24 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 05/13 | 阪神 | 交代了 | − | 1.0 | 25 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 05/11 | ヤクルト | その他 | 1.2 | 27 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05/06 | 中日 | その他 | 1.1 | 32 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05/03 | 横浜 | その他 | 0.1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 04/26 | 横浜 | 交代了 | S | 1.1 | 31 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/24 | ヤクルト | 交代了 | S | 0.2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 04/20 | 巨人 | その他 | − | 0.1 | 11 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 04/15 | 阪神 | 交代了 | − | 0.2 | 19 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 04/12 | 中日 | その他 | 1.1 | 19 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04/09 | ヤクルト | 交代了 | S | 0.2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/05 | 横浜 | 交代了 | ○ | 1.0 | 17 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/03 | 阪神 | その他 | 1.1 | 22 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04/01 | 阪神 | 交代了 | − | 1.0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/28 | 中日 | その他 | 1.0 | 21 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright(C)2008 Datastadium Inc. All rights Reserved