2008年07月07日 04時17分更新
| 対戦 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 0.78 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 23.0 | 87 | 17 | 0 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 中日 | 1.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 6.0 | 21 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 阪神 | 11.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 4.0 | 24 | 9 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 横浜 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 13.0 | 52 | 9 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヤクルト | 2.08 | 2 | 0 | 1 | 0 | .000 | 13.0 | 53 | 10 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 対戦 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ハム | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロッテ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトバンク | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楽天 | 10.80 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 5.0 | 27 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 |
| 西武 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オリックス | 7.20 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 10.0 | 43 | 11 | 3 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 打者 | 打者数 | 対戦打数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右打 | 229 | 207 | 52 | 4 | 32 | 19 | 1 | .251 |
| 左打 | 82 | 74 | 20 | 5 | 16 | 4 | 2 | .270 |
| 球場 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西武ドーム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kスタ宮城 | 10.80 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 5.0 | 27 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 |
| 京セラドーム | 1.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 6.0 | 23 | 3 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 東京ドーム | 1.13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 8.0 | 33 | 7 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 神宮 | 1.29 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 7.0 | 27 | 4 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 横浜 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 7.0 | 28 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広島 | 3.51 | 7 | 3 | 2 | 0 | .600 | 41.0 | 169 | 44 | 6 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 曜日 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月曜 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 火曜 | 11.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 4.0 | 24 | 9 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 水曜 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木曜 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金曜 | 1.29 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 21.0 | 83 | 14 | 1 | 18 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 土曜 | 3.38 | 7 | 4 | 2 | 0 | .667 | 37.1 | 154 | 38 | 6 | 19 | 7 | 2 | 0 | 0 | 16 | 14 |
| 日曜 | 2.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 12.0 | 50 | 11 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Copyright(C)2008 Datastadium Inc. All rights Reserved